- 類型: 綜合類
- 地區: 河南省鄭州市
- 等級: 其他
- 電話: 0371-85011888
- 地址: 鄭州南大學城新鄭新區中華北路
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城市軌道交通工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 音樂表演 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 環境藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 應用電子技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 計算機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 食品檢測技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 數控設備應用與維護 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 包裝策劃與設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 通信技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 軟件技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 建設工程監理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 醫學檢驗技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 商務英語 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 電子商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 工程測量技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 汽車營銷與服務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 藥品經營與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 應用英語 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 護理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 旅游管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 廣告設計與制作 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 酒店管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 動漫制作技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 機電一體化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 計算機網絡技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 藥品生產技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 空中乘務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 37 | 康復治療技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 38 | 工商企業管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 39 | 商務管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 40 | 高爾夫球運動與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 41 | 市場營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼