1.核心課程 工程制圖、工程結構、造價與合同管理、工程施工組織與進度控制、工程質量控制、建設工程施工安全管理等。 2.實習實訓 在校內進行建筑材料檢測、測量實訓、施工技術資料管理,以及監理規劃、監理實施細則、安全監理方案編制等實訓。 在建筑、設計等企業進行實習。
建設工程監理
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握建筑安裝施工、施工方案編制、建筑安裝工程監理基本知識,具備工程監理、質量監督、安全管理等能力,從事工程施工進度控制、工程質量控制、工程成本控制等工作的高素質技術技能人才。
招生學校
| 學校名稱 | 性質 | 省份 | 學制 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 甘肅交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘭州資源環境職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 成都職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東交通職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 甘肅建筑職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣安職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 九江職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 楊凌職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黃河水利職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 云南交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 濟寧職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東水利職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西現代職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧建筑職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 聊城職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | ||
| 河南交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 濟南工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧城市建設職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南應用技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州理工職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東城市建設職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南建筑職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南通職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西工商職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 常州工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶建筑工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 昆明工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧地質工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 邢臺職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州工業應用技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 昌吉職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 新疆交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黃河交通學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 漢中職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南通航運職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 云南農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福建船政交通職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 開封文化藝術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南水利水電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安高新科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西建設職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北政法職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南水利與環境職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 內蒙古交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶房地產職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西建設職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西水利電力職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄂州職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 石家莊經濟職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北工程技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 濮陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安城市建設職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南昌工學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廊坊職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北環境工程學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福建信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福建林業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 云南經貿外事職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 內蒙古建筑職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 周口科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶應用技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北科技學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 云南工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 三明醫學科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北水利電力學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 三峽電力職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 青海交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西電力職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 益陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西建筑職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南質量工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福建水利電力職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廈門華天涉外職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 石家莊科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西工業工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 通遼職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 金肯職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北國土資源職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 海南工商職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 石家莊工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 新疆建設職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 新疆應用職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州工商職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西水利職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長治職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄂爾多斯職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西冶金職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 石家莊城市經濟職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福州英華職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 沙洲職業工學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州建設職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西體育高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 連云港職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西經濟職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 青海建筑職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 寧夏建設職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西林業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 內蒙古豐州職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州水利水電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 炎黃職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 宿遷職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 硅湖職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 安徽交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 40 | 暫無 | |
| 安徽工業經濟職業技術學院 | 公辦 | 3 | 30 | 3900 | |
| 安徽糧食工程職業學院 | 公辦 | 3 | 30 | 3900 | |
| 安徽糧食工程職業學院 | 公辦 | 3 | 20 | 3900 | |
| 安徽水利水電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 110 | 暫無 | |
| 滁州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 滁州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 安徽城市管理職業學院 | 公辦 | 3 | 30 | 暫無 | |
| 安徽城市管理職業學院 | 公辦 | 3 | 10 | 暫無 | |
| 廣東水利電力職業技術學院 | 公辦 | 3 | 10 | 暫無 | |
| 浙江廣廈建設職業技術學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 淮北職業技術學院 | 公辦 | 3 | 40 | 3900 | |
| 淮北職業技術學院 | 公辦 | 3 | 20 | 3900 | |
| 合肥通用職業技術學院 | 公辦 | 3 | 45 | 暫無 | |
| 合肥通用職業技術學院 | 公辦 | 3 | 45 | 暫無 | |
| 淮南職業技術學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 淮南職業技術學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 六安職業技術學院 | 公辦 | 3 | 60 | 暫無 | |
| 上海濟光職業技術學院 | 公辦 | 3 | 18 | 13000 | |
| 天津濱海職業學院 | 公辦 | 3 | 25 | 暫無 | |
| 蕪湖職業技術學院 | 公辦 | 3 | 70 | 暫無 | |
| 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 3 | 50 | 6600 | |
| 北京交通運輸職業學院 | 公辦 | 3 | 20 | 6000 |
核心課程
就業方向
面向建設工程施工企業,在工程監理、工程項目管理崗位群,從事工程質量、成本、進度、安全控制及管理等工作。
職業能力
1.具備對新知識、新技能的學習能力和創新創業能力; 2.具備對工程施工計劃、組織和實施進行審查和評價的能力,能按質量、成本、進度、安全等要求對工程實施監督; 3.具備工程施工測量及主要工種操作能力; 4.具備自覺節約能源、保護環境的意識,以及團隊協作能力; 5.掌握本專業所必需的數學、力學、建設法規、信息技術等知識,具備應用計算機處理技術問題的能力; 掌握工程制圖、工程結構的基本理論和專業知識,能夠正確識讀、理解工程施工圖, 具備工程施工現場監理的技術及管理能力,能夠監控、分析一般施工技術問題。
職業資格證
監理員 質量員 安全員 資料員
銜接本科專業
工程管理 工程造價 土木工程
掃描二維碼