- 類型: 師范類
- 地區: 廣東省湛江市
- 等級: 其他
- 電話: 0759-3610638
- 地址: 廣東省湛江市麻章區雷湖大道湛江教育基地南環路1號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 暫無 | 6410 | 專業介紹 |
| 2 | 社會工作 | 3 | 5250 | 專業介紹 | |
| 3 | 社會體育 | 3 | 6410 | 專業介紹 | |
| 4 | 文秘 | 3 | 5250 | 專業介紹 | |
| 5 | 應用英語 | 3 | 5250 | 專業介紹 | |
| 6 | 烹調工藝與營養 | 3 | 5250 | 專業介紹 | |
| 7 | 酒店管理 | 3 | 5250 | 專業介紹 | |
| 8 | 旅游管理 | 3 | 5250 | 專業介紹 | |
| 9 | 物流管理 | 3 | 5250 | 專業介紹 | |
| 10 | 應用電子技術 | 3 | 6410 | 專業介紹 | |
| 11 | 科學教育 | 3 | 6410 | 專業介紹 | |
| 12 | 藝術教育 | 3 | 10000 | 專業介紹 | |
| 13 | 思想政治教育 | 3 | 5250 | 專業介紹 | |
| 14 | 商務英語 | 3 | 5250 | 專業介紹 | |
| 15 | 現代教育技術 | 3 | 6410 | 專業介紹 | |
| 16 | 體育教育 | 3 | 6410 | 專業介紹 | |
| 17 | 美術教育 | 3 | 10000 | 專業介紹 | |
| 18 | 音樂教育 | 3 | 10000 | 專業介紹 | |
| 19 | 英語教育 | 3 | 5250 | 專業介紹 | |
| 20 | 數學教育 | 3 | 6410 | 專業介紹 | |
| 21 | 語文教育 | 3 | 5250 | 專業介紹 | |
| 22 | 學前教育 | 3 | 7800 | 專業介紹 |
掃描二維碼