1.核心課程 社會工作導論、人類行為與社會環境、社會工作行政、社會調查方法、社會工作政策法規整合課、社會問題與社會保障等。 2.實習實訓 在校內利用個案實訓室、社工實訓室、家庭實訓室、緊急救助實訓室、拓展實訓室進行社會工作、社會調查、社會求助等實訓。 在社工事務所、兒童救助基金會、社會工作發展中心、社區服務中心進行實習。
社會工作
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,適應社會主義和諧社會建設需要,認同及恪守社會工作價值觀及職業倫理,熟練運用社會工作專業方法,掌握社會工作基礎知識,從事服務困難群體、解決社會工作領域類問題、參與社會管理與服務工作的高素質技術技能人才。
招生學校
| 學校名稱 | 性質 | 省份 | 學制 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 烏魯木齊職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南司法警官職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 新疆職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶青年職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廈門城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北政法職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 甘肅鋼鐵職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北環境工程學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南勞動人事職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 新疆科技職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西青年職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 三門峽社會管理職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北青年管理干部學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 海南工商職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 武漢民政職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄂爾多斯生態環境職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 阿克蘇職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 六盤水職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 海南政法職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 義烏工商職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江門職業技術學院 | 公辦 | 3 | 15 | 5250 | |
| 江門職業技術學院 | 公辦 | 3 | 5 | 暫無 | |
| 廣東嶺南職業技術學院 | 公辦 | 3 | 30 | 16000 | |
| 上海科學技術職業學院 | 公辦 | 3 | 49 | 暫無 | |
| 上海邦德職業技術學院 | 公辦 | 3 | 31 | 12000 | |
| 上海城建職業學院 | 公辦 | 3 | 24 | 暫無 | |
| 湛江幼兒師范專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 5250 | |
| 北京青年政治學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 6000 |
核心課程
就業方向
主要面向公辦社會救助機構、公辦社會福利機構、民間社會服務組織,及街道、社區等單位,從事城鄉社區工作、流浪乞討人員救助管理與服務、城鄉社區低保管理、醫療救助、災害救助管理與服務等工作。
職業能力
1.具備對新知識、新技能的學習能力和創新創業能力; 2.具備對服務對象的需求持有敏銳的察覺能力和有效評估的能力; 3.具備為兒童和青少年群體、老年人群體、婦女群體、社區矯正人員、救助人員開展社會工作專業服務的能力; 4.具備對開展的工作進行宣傳、總結和檔案管理工作一級整合的能力,能運用相關社會服務資源,拓展服務領域,影響社會政策; 5.掌握社會工作專業的個案工作、小組工作、社區工作和社工行政等基本方法; 6.了解社會工作的基本價值觀和倫理守則。
職業資格證
緊急救助員 養老護理員
銜接中職專業
社區公共事務管理 民政服務與管理
銜接本科專業
社會工作
掃描二維碼