- 類型: 農林類
- 地區: 云南省昆明市
- 等級: 省級示范
- 電話: 0871-66074026、660740
- 地址: 昆明市茭菱路128號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藥品質量與安全 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 建設項目信息化管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 農業生物技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 植物保護與檢疫技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 煙草栽培與加工 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 水利工程 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 環境藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 計算機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 食品檢測技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 環境工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 軟件技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 建設工程監理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 園林技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 動物防疫與檢疫 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 電子商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 水產養殖技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 工程測量技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 畜牧獸醫 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 行政管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 財務管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 藥品經營與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 農產品加工與質量檢測 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 計算機網絡技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 休閑農業 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 動物醫學 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 藥品生產技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 中草藥栽培技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 會計信息管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 作物生產技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 市場營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 設施農業與裝備 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 農資營銷與服務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 園林工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 食品質量與安全 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 園藝技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 37 | 林業技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 38 | 種子生產與經營 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 39 | 農村能源與環境技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 40 | 寵物養護與馴導 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 41 | 測繪地理信息技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 42 | 動物藥學 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 43 | 農業經濟管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼