- 類型: 理工類
- 地區: 河南省漯河市
- 等級: 其他
- 電話: 0395-2127856、5983516
- 地址: 漯河市大學路123號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 音樂表演 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 市政工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 無人機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 金融管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 商務管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 市場營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 舞蹈表演 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 食品質量與安全 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 網絡營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 食品加工技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 戲曲表演 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 商務英語 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 工程測量技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 電線電纜制造技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 電子商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 室內藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 學前教育 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 食品營養與檢測 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 機電一體化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 計算機網絡技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 攝影攝像技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 音樂教育 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 服裝設計與工藝 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 數控技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 制冷與空調技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 物聯網應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 空中乘務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 酒店管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 服裝與服飾設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 電子信息工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 37 | 服裝陳列與展示設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 38 | 旅游管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 39 | 英語教育 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 40 | 紡織品設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 41 | 中西面點工藝 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 42 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 43 | 語文教育 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 44 | 環境藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 45 | 美術教育 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 46 | 建筑室內設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 47 | 計算機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 48 | 工業機器人技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 49 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 50 | 小學教育 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 51 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 52 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 53 | 數字媒體應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼