- 類型: 綜合類
- 地區(qū): 山西省臨汾市
- 等級: 其他
- 電話: 0357-3087500
- 地址: 山西省臨汾市東郊埝下臨汾職業(yè)技術學院
招生專業(yè)
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) | 專業(yè)介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 2 | 動漫設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 3 | 醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 4 | 消防工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 5 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 6 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 7 | 投資與理財 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 8 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 9 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 10 | 礦井通風與安全 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 11 | 機械設計與制造 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 12 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 13 | 計算機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 14 | 體育保健與康復 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 15 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 16 | 安全防范技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 17 | 機電一體化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 18 | 助產 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 19 | 藥學 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 20 | 物聯(lián)網應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 21 | 信息安全與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 22 | 園藝技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 23 | 家政服務與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 24 | 康復治療技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 25 | 食品生物技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 26 | 護理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 27 | 旅游管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 28 | 酒店管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
| 29 | 醫(yī)學影像技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業(yè)介紹 |
掃描二維碼