- 類型: 理工類
- 地區: 福建省福州市
- 等級: 國家級示范
- 電話: 0591-83511759
- 地址: 福州市倉山區首山路112號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 電子商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 汽車營銷與服務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 市場營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 連鎖經營管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 報關與國際貨運 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 國際商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 新能源汽車技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 汽車電子技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 船舶機械工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 船舶工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 工業機器人技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 機電一體化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 制冷與空調技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 機械制造與自動化 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 商務英語 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 安全技術與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 環境工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 工程測量技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 食品營養與檢測 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 房地產經營與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 市政工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 建設工程監理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 建設工程管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 建筑智能化工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 地下與隧道工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 數字媒體應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 嵌入式技術與應用 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 軟件技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 計算機網絡技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 計算機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 37 | 電子信息工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 38 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 39 | 城市軌道交通工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 40 | 管道工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 41 | 空中乘務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 42 | 集裝箱運輸管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 43 | 水路運輸與海事管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 44 | 輪機工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 45 | 港口物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 46 | 港口與航運管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 47 | 港口與航道工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 48 | 港口機械與自動控制 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 49 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 50 | 航海技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 51 | 汽車車身維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 52 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 53 | 交通運營管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 54 | 工程機械運用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 55 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 56 | 智能交通技術運用 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 57 | 模具設計與制造 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼