?河南省自學考試停考專業一欄表
自考
責任編輯:陳婷
2022-11-04
摘要:本文是河南省自學考試停考專業一欄表,河南地區的考生趕緊看看這些停考科目有沒有你要考的!
本文資料:
【2022年(4月+10月)各科真題及答案匯總】
本文是河南省自學考試??紝I一欄表,河南地區的考生趕緊看看這些??伎颇坑袥]有你要考的!
| 序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 主考學校 | 新生停止報名時間 | 課程考試停止時間 | 畢業證停止辦理時間 |
| 1 | 調查分析專業(獨立本科段) | 020121 | 河南科技大學 | 2014年上半年 | 2016年上半年 | 2016年上半年 |
| 2 | 調查分析專業(專科) | 020163 | 河南科技大學 | 2014年上半年 | 2016年上半年 | 2016年上半年 |
| 3 | 監所管理專業(??? | 030103 | 河南司法警官職業學院 | 2014年上半年 | 2016年上半年 | 2016年上半年 |
| 4 | 律師(本科段) | 030108 | 河南大學 | 2014年上半年 | 2017年上半年 | 2017年上半年 |
| 5 | 律師(基礎科段) | 030111 | 河南大學 | 2014年上半年 | 2017年上半年 | 2017年上半年 |
| 6 | 保險(??? | 020107 | 信陽師范學院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 7 | 國際貿易(??? | 020109 | 鄭州大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 8 | 人力資源管理(??? | 020205 | 河南財經政法大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 9 | 房地產經營與管理(專科) | 020206 | 河南財經政法大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 10 | 飯店管理(專科) | 020211 | 鄭州大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 11 | 物流管理(??? | 020228 | 鄭州大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 12 | 采購與供應管理(專科) | 020265 | 河南工業大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 13 | 銷售管理(??? | 020313 | 河南財經政法大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 14 | 行政管理(專科) | 030301 | 鄭州大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 15 | 公安管理(基礎科段) | 030403 | 河南警察學院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 16 | 教育管理(??? | 040106 | 河南大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 17 | 思想政治教育(獨立本科段) | 040202 | 河南教育學院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 18 | 體育教育(??? | 040301 | 河南大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 19 | 公共關系(專科) | 050303 | 鄭州大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 20 | 新聞學(基礎科段)(??? | 050308 | 鄭州大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 21 | 音樂教育(??? | 050407 | 河南大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 22 | 美術教育(專科) | 050409 | 河南大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 23 | 物理教育(獨立本科段) | 070202 | 河南教育學院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 24 | 生物教育(獨立本科段) | 070402 | 河南教育學院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 25 | 生物工程(??? | 070403 | 河南科技大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 26 | 機電維護(??? | 080305 | 河南科技大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 27 | 機電一體化工程(專科) | 080306 | 河南科技大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 28 | 電力系統及其自動化(??? | 080604 | 鄭州大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 29 | 電子技術(??? | 080704 | 鄭州大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 30 | 農產品貯運與加工(獨立本科段) | 081405 | 河南科技大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 31 | 技術監督管理(專科) | 082204 | 河南大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 32 | 計算機信息管理(專科) | 082207 | 鄭州大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 33 | 衛生事業管理(獨立本科)) | 100902 | 鄭州大學 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
| 34 | 餐飲管理(??? | 020118 | 河南科技學院 | 2014年下半年 | 2017年上半年 | 2018年上半年 |
| 35 | 餐飲管理(獨立本科段) | 020119 | 河南科技學院 | 2014年下半年 | 2017年上半年 | 2018年上半年 |
| 36 | 義務教育(??? | 040124 | 東北師范大學 | 2015下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
| 37 | 義務教育(獨立本科段) | 040125 | 東北師范大學 | 2015下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
| 38 | 投資管理(獨立本科段) | 020251 | 中原工學院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
| 39 | 秘書學(獨立本科段) | 050104 | 信陽師范學院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
| 40 | 商務英語(獨立本科段) | 050218 | 信陽師范學院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
| 41 | 播音與主持(獨立本科段) | 050310 | 中原工學院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
| 42 | 廣播電視編導(獨立本科段) | 050311 | 中原工學院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
| 43 | 動畫設計(獨立本科段) | 050438 | 中原工學院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
| 44 | 模具設計與制造(獨立本科段) | 080313 | 河南工業大學 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
| 45 | 物流管理(獨立本科段) | 020229 | 鄭州大學 | 2016年下半年 | 2018年上半年 | 2018年上半年 |
| 46 | 采購與供應管理(獨立本科段) | 020282 | 河南工業大學 | 2016年下半年 | 2018年上半年 | 2018年上半年 |
| 47 | 對外漢語(獨立本科段) | 050140 | 周口師范學院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
| 48 | 美術(獨立本科段) | 050434 | 周口師范學院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
| 49 | 數學(獨立本科段) | 070103 | 周口師范學院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
| 50 | 學前教育(藝術教育方向)(獨立本科段) | 994110 | 周口師范學院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
| 51 | 金融管理(本科段) | 020120 | 河南財經政法大學 | 2017年下半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
| 52 | 銷售管理(獨立本科段) | 020314 | 河南財經政法大學 | 2017年下半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
| 53 | 會展管理(獨立本科段) | 020180 | 河南師范大學 | 2017年下半年 | 2019年下半年 | 2021年上半年 |
| 54 | 商務秘書(獨立本科段) | 050125 | 河南財經政法大學 | 2017年下半年 | 2019年下半年 | 2021年上半年 |
| 55 | 藝術設計(獨立本科段) | 050437 | 河南財經政法大學 | 2017年下半年 | 2019年下半年 | 2021年上半年 |
| 56 | 金融(專科) | 020105 | 鄭州大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 57 | 保險(本科) | 020108 | 信陽師范學院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 58 | 投資理財(本科) | 020177 | 河南科技大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 59 | 電子商務(??? | 020215 | 河南工業大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 60 | 人力資源管理(本科) | 020218 | 信陽師范學院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 61 | 物業管理(本科) | 020222 | 鄭州輕工業學院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 62 | 房地產經營與管理(本科) | 020224 | 河南財經政法大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 63 | 國際工程管理(本科) | 020270 | 河南科技大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 64 | 經濟信息管理(本科) | 020273 | 河南科技大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 65 | 法律(專科) | 030112 | 鄭州大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 66 | 公安管理(本科) | 030401 | 中國人民公安大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 67 | 教育管理(本科) | 040107 | 河南財政金融學院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 68 | 經貿英語(本科) | 050215 | 河南科技大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 69 | 廣告學 (多媒體技術方向 (本科)) | 050302 | 河南科技大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 70 | 新聞學(本科) | 050305 | 鄭州大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 71 | 歷史教育(本科) | 060102 | 河南財政金融學院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 72 | 數學教育(本科) | 070102 | 河南財政金融學院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 73 | 化學教育(本科) | 070302 | 河南財政金融學院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 74 | 生物技術(本科) | 070405 | 河南科技大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 75 | 地理教育(本科) | 070702 | 河南財政金融學院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 76 | 采礦工程(本科) | 080109 | 河南理工大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 77 | 工業自動化(本科) | 080603 | 中原工學院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 78 | 計算機通信工程(本科) | 080708 | 信陽師范學院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 79 | 計算機網絡(本科) | 080709 | 信陽師范學院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 80 | 信息技術教育(本科) | 080713 | 河南財政金融學院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 81 | 房屋建筑工程(??? | 080801 | 鄭州大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 82 | 水利水電建筑工程(本科) | 080902 | 華北水利水電大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 83 | 化學工程(本科) | 081203 | 鄭州大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 84 | 汽車維修與檢測(??? | 081725 | 河南科技大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 85 | 汽車檢測與維修(本科) | 081726 | 河南科技大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 86 | 運輸工程與物流管理(本科) | 081731 | 鄭州大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 87 | 汽車服務工程(本科) | 082232 | 河南農業大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 88 | 地理信息系統(測繪工程方向)(本科) | 082234 | 華北水利水電大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 89 | 現代園藝(本科) | 090113 | 河南科技大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 90 | 園林(本科) | 090115 | 河南科技大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
| 91 | 護理學(??? | 100701 | 鄭州大學 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
溫馨提示:因考試政策、內容不斷變化與調整,本網站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權威部門公布的內容為準!
延伸閱讀
- 2025年河南省上半年自學考試轉考、免考等事項須知
- 2024年下半年河南自考免考復核在哪里申請?怎么辦理手續?
- 2024年下半年河南自考免考復核是網上申請還是線下申請?其申請方式是什么?
- 2024年下半年河南自考免考可以申請復核嗎?其復核時間是多久?
- 2024年下半年河南自考的免考結果在哪查?怎么查詢?
- 2024年下半年河南自考免考結果的查詢時間是幾號?什么時候可以查詢?
更多精彩內容請關注
自考微信公眾號
自考微信公眾號
添加微信聯系客服
掃碼添加
掃碼添加
自考備考資料免費領取
去領取
掃描二維碼