- 類型: 理工類
- 地區: 浙江省杭州市
- 等級: 省級示范
- 電話: 0571-88481880
- 地址: 杭州市莫干山路1515號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郵政通信管理 | 3 | 90 | 6000 | 專業介紹 |
| 2 | 商務英語 | 3 | 45 | 6000 | 專業介紹 |
| 3 | 計算機信息管理 | 3 | 45 | 6600 | 專業介紹 |
| 4 | 計算機網絡技術 | 3 | 90 | 6600 | 專業介紹 |
| 5 | 通信技術 | 3 | 135 | 6600 | 專業介紹 |
| 6 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 45 | 6600 | 專業介紹 |
| 7 | 城市軌道交通車輛技術 | 3 | 45 | 6600 | 專業介紹 |
| 8 | 機電一體化技術 | 3 | 90 | 6600 | 專業介紹 |
| 9 | 船舶工程技術 | 3 | 80 | 6600 | 專業介紹 |
| 10 | 旅游管理 | 3 | 90 | 6000 | 專業介紹 |
| 11 | 港口與航運管理 | 3 | 90 | 6600 | 專業介紹 |
| 12 | 汽車營銷與服務 | 3 | 45 | 6600 | 專業介紹 |
| 13 | 新能源汽車運用與維修 | 3 | 45 | 7500 | 專業介紹 |
| 14 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 130 | 7500 | 專業介紹 |
| 15 | 市政工程技術 | 3 | 45 | 6600 | 專業介紹 |
| 16 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 50 | 7500 | 專業介紹 |
掃描二維碼