- 類型: 理工類
- 地區: 湖北省十堰市
- 等級: 國家級骨干
- 電話: 0719-8126013 8126015
- 地址: 湖北省十堰市北京中路38號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 環境藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 應用電子技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 計算機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 無人機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 新能源汽車技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 建設工程管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 嵌入式技術與應用 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 市場營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 汽車車身維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 首飾設計與工藝 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 汽車電子技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 計算機網絡技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 綠色食品生產與檢驗 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 汽車智能技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 商務英語 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 電子商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 汽車營銷與服務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 財務管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 環境監測與控制技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 模具設計與制造 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 機械設計與制造 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 移動互聯應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 數控技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 物聯網應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 工業機器人技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 風景園林設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 環境工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 通信技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 數字媒體應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 37 | 藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 38 | 機械制造與自動化 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 39 | 產品藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 40 | 藥品生物技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 41 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 42 | 旅游管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 43 | 物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 44 | 酒店管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼