- 類型: 綜合類
- 地區: 廣東省佛山市
- 等級: 其他
- 電話: 0757-87263121
- 地址: 佛山市三水區樂平鎮職教路3號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商企業管理 | 3 | 11 | 5250 | 專業介紹 |
| 2 | 汽車營銷與服務 | 3 | 5 | 免學費 | 專業介紹 |
| 3 | 汽車車身維修技術 | 3 | 5 | 免學費 | 專業介紹 |
| 4 | 財務管理 | 3 | 5 | 免學費 | 專業介紹 |
| 5 | 計算機應用技術 | 3 | 5 | 免學費 | 專業介紹 |
| 6 | 藝術設計 | 3 | 33 | 6410 | 專業介紹 |
| 7 | 計算機應用技術 | 3 | 51 | 6410 | 專業介紹 |
| 8 | 食品質量與安全 | 3 | 10 | 6410 | 專業介紹 |
| 9 | 汽車車身維修技術 | 3 | 22 | 6410 | 專業介紹 |
| 10 | 汽車營銷與服務 | 3 | 24 | 5250 | 專業介紹 |
| 11 | 金融管理 | 3 | 22 | 5250 | 專業介紹 |
| 12 | 財務管理 | 3 | 30 | 5250 | 專業介紹 |
| 13 | 商務管理 | 3 | 15 | 5250 | 專業介紹 |
| 14 | 電子商務 | 3 | 15 | 5250 | 專業介紹 |
| 15 | 市場營銷 | 3 | 15 | 5250 | 專業介紹 |
| 16 | 機械制造與自動化 | 3 | 34 | 6410 | 專業介紹 |
| 17 | 工業機器人技術 | 3 | 34 | 6410 | 專業介紹 |
| 18 | 電氣自動化技術 | 3 | 34 | 6410 | 專業介紹 |
| 19 | 機電設備維修與管理 | 3 | 57 | 6410 | 專業介紹 |
| 20 | 機械設計與制造 | 3 | 35 | 6410 | 專業介紹 |
| 21 | 新能源汽車技術 | 3 | 42 | 6410 | 專業介紹 |
| 22 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | 17 | 6410 | 專業介紹 |
| 23 | 汽車車身維修技術 | 3 | 21 | 6410 | 專業介紹 |
| 24 | 食品質量與安全 | 3 | 13 | 6410 | 專業介紹 |
| 25 | 食品營養與檢測 | 3 | 52 | 6410 | 專業介紹 |
| 26 | 光伏發電技術與應用 | 3 | 33 | 6410 | 專業介紹 |
| 27 | 工業設計 | 3 | 33 | 6410 | 專業介紹 |
| 28 | 通信技術 | 3 | 33 | 6410 | 專業介紹 |
| 29 | 光伏工程技術 | 3 | 31 | 6410 | 專業介紹 |
| 30 | 物聯網應用技術 | 3 | 31 | 6410 | 專業介紹 |
| 31 | 電子信息工程技術 | 3 | 31 | 6410 | 專業介紹 |
| 32 | 汽車營銷與服務 | 3 | 21 | 5250 | 專業介紹 |
| 33 | 金融管理 | 3 | 21 | 5250 | 專業介紹 |
| 34 | 會計 | 3 | 20 | 5250 | 專業介紹 |
| 35 | 酒店管理 | 3 | 31 | 5250 | 專業介紹 |
| 36 | 旅游管理 | 3 | 56 | 5250 | 專業介紹 |
| 37 | 工商企業管理 | 3 | 17 | 5250 | 專業介紹 |
| 38 | 國際貿易實務 | 3 | 27 | 5250 | 專業介紹 |
| 39 | 商務管理 | 3 | 28 | 5250 | 專業介紹 |
| 40 | 市場營銷 | 3 | 28 | 5250 | 專業介紹 |
| 41 | 電子商務 | 3 | 28 | 5250 | 專業介紹 |
掃描二維碼