- 類型: 綜合類
- 地區: 重慶市
- 等級: 省級示范
- 電話: 023-42860043
- 地址: 重慶市九龍坡區九龍科技園華龍大道1號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 影視動畫 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 產品藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 動漫設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 機電設備維修與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 城市軌道交通工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 廣播影視節目制作 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 云計算技術與應用 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 環境藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 應用電子技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 建筑室內設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 計算機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 工業機器人技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 建筑電氣工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 通信技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 移動應用開發 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 房地產經營與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 文化市場經營管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 機電一體化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 證券與期貨 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 新能源汽車技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 建設工程管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 市場營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 商務英語 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 電子商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 汽車營銷與服務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 軟件技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 數控技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 37 | 物聯網應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 38 | 建筑動畫與模型制作 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 39 | 會展策劃與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 40 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 41 | 工商企業管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 42 | 網絡新聞與傳播 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 43 | 連鎖經營管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 44 | 旅游管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 45 | 物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 46 | 酒店管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 47 | 國際商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 48 | 服裝與服飾設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼