- 類型: 理工類
- 地區: 四川省成都市
- 等級: 國家級示范
- 電話: 028-88459369
- 地址: 龍泉驛區車城東七路699號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直升機駕駛技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 航空電子電氣技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 飛機電子設備維修 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 民航運輸 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 應用電子技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 飛機機電設備維修 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 無人機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 工業機器人技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 通用航空器維修 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 民航空中安全保衛 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 數控設備應用與維護 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 通信技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 建筑設備工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 數字媒體應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 航空材料精密成型技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 汽車營銷與服務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 飛行器制造技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 模具設計與制造 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 建筑智能化工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 市場營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 物業管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 航空發動機裝試技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 汽車電子技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 機電一體化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 計算機網絡技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 城市軌道交通車輛技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 復合材料工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 軟件技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 37 | 數控技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 38 | 物聯網應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 39 | 空中乘務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 40 | 電子工藝與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 41 | 通用航空航務技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 42 | 物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 43 | 定翼機駕駛技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 44 | 電子信息工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼