- 類型: 理工類
- 地區: 北京市
- 等級: 國家級示范
- 電話: 010-64312725
- 地址: 北京市朝陽區芳園西路 5 號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機電一體化技術 | 3 | 20 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 機電一體化技術 | 3 | 10 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 機電一體化技術 | 3 | 20 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 機電一體化技術 | 3 | 30 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 計算機應用技術 | 3 | 15 | 專業介紹 | |
| 6 | 證券與期貨 | 3 | 15 | 專業介紹 | |
| 7 | 新能源汽車技術 | 3 | 30 | 專業介紹 | |
| 8 | 智能交通技術運用 | 3 | 20 | 專業介紹 | |
| 9 | 城市軌道交通通信信號技術 | 3 | 30 | 專業介紹 | |
| 10 | 虛擬現實應用技術 | 3 | 20 | 專業介紹 | |
| 11 | 數字展示技術 | 3 | 20 | 專業介紹 | |
| 12 | 數字媒體應用技術 | 3 | 20 | 專業介紹 | |
| 13 | 影視動畫 | 3 | 20 | 專業介紹 | |
| 14 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 20 | 專業介紹 | |
| 15 | 廣告設計與制作 | 3 | 20 | 專業介紹 | |
| 16 | 會展策劃與管理 | 3 | 20 | 專業介紹 | |
| 17 | 市場營銷 | 3 | 35 | 專業介紹 | |
| 18 | 衛生信息管理 | 3 | 30 | 專業介紹 | |
| 19 | 應用英語 | 3 | 25 | 專業介紹 | |
| 20 | 應用英語 | 3 | 25 | 專業介紹 | |
| 21 | 會計 | 3 | 55 | 專業介紹 | |
| 22 | 電子商務 | 3 | 20 | 專業介紹 | |
| 23 | 計算機應用技術 | 3 | 20 | 專業介紹 | |
| 24 | 移動應用開發 | 3 | 20 | 專業介紹 | |
| 25 | 大數據技術與應用 | 3 | 25 | 專業介紹 | |
| 26 | 大數據技術與應用 | 3 | 25 | 專業介紹 | |
| 27 | 軟件技術 | 3 | 25 | 專業介紹 | |
| 28 | 軟件技術 | 3 | 25 | 專業介紹 | |
| 29 | 通信技術 | 3 | 15 | 專業介紹 | |
| 30 | 通信技術 | 3 | 15 | 專業介紹 | |
| 31 | 物聯網應用技術 | 3 | 15 | 專業介紹 | |
| 32 | 物聯網應用技術 | 3 | 15 | 專業介紹 | |
| 33 | 信息安全與管理 | 3 | 30 | 專業介紹 | |
| 34 | 信息安全與管理 | 3 | 30 | 專業介紹 | |
| 35 | 計算機網絡技術 | 3 | 25 | 專業介紹 | |
| 36 | 計算機網絡技術 | 3 | 25 | 專業介紹 | |
| 37 | 微電子技術 | 3 | 20 | 專業介紹 | |
| 38 | 電子信息工程技術 | 3 | 50 | 專業介紹 |
掃描二維碼