?陜西專升本專業對照表
普通專升本
責任編輯:管理員
2023-07-27
摘要:在備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:專升本考試本、專科專業的對應關系是怎樣的?別擔心,為了幫大家解決疑這些問題,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~
陜西專升本專業對照表如下所示:
| 本科專業代碼 | 本科專業名稱 | 對應高職專業名稱 |
| 1 | 電子商務(文) | 電子商務 |
| 電子商務技術 | ||
| 國際經濟與貿易 | ||
| 國際貿易實務 | ||
| 跨境電子商務 | ||
| 民航運輸 | ||
| 民航運輸服務 | ||
| 商務數據分析與應用 | ||
| 市場營銷 | ||
| 網絡營銷 | ||
| 物流管理 | ||
| 現代物流管理 | ||
| 物流信息技術 | ||
| 藥品服務與管理 | ||
| 藥品經營與管理 | ||
| 醫藥營銷 | ||
| 軟件技術 | ||
| 移動商務 | ||
| 2 | 工程管理(文) | 安全技術與管理 |
| 測繪地理信息技術 | ||
| 測繪工程技術 | ||
| 道路橋梁工程技術 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | ||
| 道路養護與管理 | ||
| 地球物理勘探技術 | ||
| 地下工程與隧道工程技術 | ||
| 地下與隧道工程技術 | ||
| 房地產經營與管理 | ||
| 高等級公路維護與管理 | ||
| 給排水工程技術 | ||
| 工程測量技術 | ||
| 工程地質勘查 | ||
| 工程監理 | ||
| 工程造價 | ||
| 供熱通風與空調工程技術 | ||
| 基礎工程技術 | ||
| 建設工程管理 | ||
| 建設工程監理 | ||
| 建設項目信息化管理 | ||
| 建筑電氣工程技術 | ||
| 建筑工程管理 | ||
| 建筑工程技術 | ||
| 建筑經濟管理 | ||
| 建筑設備工程技術 | ||
| 建筑智能化工程技術 | ||
| 礦井通風與安全 | ||
| 樓宇智能化工程技術 | ||
| 煤田地質與勘查技術 | ||
| 攝影測量與遙感技術 | ||
| 市政工程技術 | ||
| 水環境智能監測與治理 | ||
| 水利工程 | ||
| 水利工程監理 | ||
| 水利機電設備智能管理 | ||
| 水利水電工程管理 | ||
| 水利水電工程技術 | ||
| 水利水電建筑工程 | ||
| 土木工程檢測技術 | ||
| 物業管理 | ||
| 現代物業管理 | ||
| 消防工程技術 | ||
| 油氣儲運技術 | ||
| 3 | 工程造價(文) | 道路橋梁工程技術 |
| 道路與橋梁工程技術 | ||
| 道路養護與管理 | ||
| 房地產經營與管理 | ||
| 工程造價 | ||
| 建設工程管理 | ||
| 建設工程監理 | ||
| 建筑工程技術 | ||
| 建筑經濟管理 | ||
| 物業管理 | ||
| 現代物業管理 | ||
| 4 | 人力資源管理(文) | 高速鐵路動車乘務 |
| 高速鐵路客運乘務 | ||
| 工商企業管理 | ||
| 交通運營管理 | ||
| 酒店管理 | ||
| 酒店管理與數字化運營 | ||
| 空中乘務 | ||
| 旅游管理 | ||
| 人力資源管理 | ||
| 社會福利事業管理 | ||
| 5 | 新聞學(文) | 傳播與策劃 |
| 廣播影視節目制作 | ||
| 攝影攝像技術 | ||
| 網絡新聞與傳播 | ||
| 新聞采編與制作 | ||
| 6 | 英語(文) | 旅游英語 |
| 商務英語 | ||
| 應用英語 | ||
| 英語教育 | ||
| 7 | 漢語言文學(文) | 播音與主持 |
| 漢語 | ||
| 文秘 | ||
| 新聞采編與制作 | ||
| 語文教育 | ||
| 8 | 法學(文) | 安全防范技術 |
| 法律事務 | ||
| 法律文秘 | ||
| 公共安全管理 | ||
| 交通管理 | ||
| 司法警務 | ||
| 司法信息安全 | ||
| 刑事偵查 | ||
| 刑事偵查技術 | ||
| 刑事執行 | ||
| 行政執行 | ||
| 治安管理 | ||
| 9 | 工商管理(文) | 餐飲管理 |
| 餐飲智能管理 | ||
| 工商企業管理 | ||
| 公共事務管理 | ||
| 公共衛生管理 | ||
| 經濟信息管理 | ||
| 酒店管理 | ||
| 酒店管理與數字化運營 | ||
| 連鎖經營管理 | ||
| 旅游管理 | ||
| 商務管理 | ||
| 社區管理與服務 | ||
| 食品藥品監督管理 | ||
| 市場開發與營銷 | ||
| 市場營銷 | ||
| 衛生信息管理 | ||
| 西餐工藝 | ||
| 藥品經營與管理 | ||
| 藥品質量與安全 | ||
| 營銷與策劃 | ||
| 10 | 金融學(文) | 保險 |
| 保險實務 | ||
| 財政 | ||
| 國際金融 | ||
| 互聯網金融 | ||
| 金融科技應用 | ||
| 金融服務與管理 | ||
| 金融管理 | ||
| 金融管理與實務 | ||
| 金融與證券 | ||
| 稅務 | ||
| 投資與理財 | ||
| 證券與期貨 | ||
| 資產評估與管理 | ||
| 11 | 旅游管理(文) | 導游 |
| 國際郵輪乘務管理 | ||
| 航空服務 | ||
| 會展策劃與管理 | ||
| 景區開發與管理 | ||
| 酒店管理 | ||
| 酒店管理與數字化運營 | ||
| 空中乘務 | ||
| 旅游管理 | ||
| 旅游英語 | ||
| 烹調工藝與營養 | ||
| 休閑服務與管理 | ||
| 13 | 交通運輸(文) | 城市軌道交通運營管理 |
| 道路運輸與路政管理 | ||
| 高速鐵路動車乘務 | ||
| 高速鐵路客運乘務 | ||
| 高速鐵路客運服務 | ||
| 航空物流 | ||
| 航空物流管理 | ||
| 機場場務技術與管理 | ||
| 機場運行 | ||
| 機場運行服務與管理 | ||
| 交通運營管理 | ||
| 空中乘務 | ||
| 民航運輸 | ||
| 民航運輸服務 | ||
| 水運管理 | ||
| 鐵道交通運營管理 | ||
| 鐵路物流管理 | ||
| 通用航空航務技術 | ||
| 14 | 學前教育(文) | 環境藝術設計 |
| 美術教育 | ||
| 舞蹈表演 | ||
| 舞蹈教育 | ||
| 學前教育 | ||
| 音樂表演 | ||
| 音樂教育 | ||
| 英語教育 | ||
| 幼兒發展與健康管理 | ||
| 語文教育 | ||
| 早期教育 | ||
| 15 | 應用心理學(文) | 公共事務管理 |
| 家政服務與管理 | ||
| 健康管理 | ||
| 老年保健與管理 | ||
| 老年服務與管理 | ||
| 社區管理與服務 | ||
| 心理咨詢 | ||
| 治安管理 | ||
| 16 | 會計學(文) | 財務管理 |
| 大數據與財務管理 | ||
| 大數據與會計 | ||
| 會計 | ||
| 會計信息管理 | ||
| 會計與審計 | ||
| 建筑經濟管理 | ||
| 大數據與審計 | ||
| 審計 | ||
| 統計與會計核算 | ||
| 信息統計與分析 | ||
| 資產評估與管理 | ||
| 17 | 國際經濟與貿易(文) | 國際經濟與貿易 |
| 國際貿易實務 | ||
| 國際商務 | ||
| 互聯網金融 | ||
| 金融科技應用 | ||
| 經濟信息管理 | ||
| 跨境電子商務 | ||
| 商務數據分析與應用 | ||
| 市場營銷 | ||
| 應用英語 | ||
| 18 | 市場營銷(文) | 電子商務 |
| 紡織品檢驗與貿易 | ||
| 工程機械運用技術 | ||
| 工程機械運用與維護 | ||
| 國際商務 | ||
| 化妝品經營與管理 | ||
| 會展策劃與管理 | ||
| 酒店管理 | ||
| 酒店管理與數字化運營 | ||
| 跨境電子商務 | ||
| 連鎖經營管理 | ||
| 汽車技術服務與營銷 | ||
| 汽車營銷與服務 | ||
| 食品營養與衛生 | ||
| 市場營銷 | ||
| 現代農業技術 | ||
| 藥品經營與管理 | ||
| 現代物業管理 | ||
| 種子生產與經營 | ||
| 19 | 財務管理(文) | 保險 |
| 保險實務 | ||
| 財務管理 | ||
| 大數據與財務管理 | ||
| 財務信息管理 | ||
| 大數據與會計 | ||
| 會計 | ||
| 會計電算化 | ||
| 會計信息管理 | ||
| 金融服務與管理 | ||
| 金融管理 | ||
| 經濟信息管理 | ||
| 酒店管理 | ||
| 酒店管理與數字化運營 | ||
| 旅游管理 | ||
| 商務數據分析與應用 | ||
| 大數據與審計 | ||
| 審計 | ||
| 證券與期貨 | ||
| 政府采購管理 | ||
| 中小企業創業與經營 | ||
| 20 | 物流管理(文) | 報關與國際貨運 |
| 道路運輸與路政管理 | ||
| 工程物流管理 | ||
| 國際航運業務管理 | ||
| 航空物流 | ||
| 航空物流管理 | ||
| 民航運輸 | ||
| 民航運輸服務 | ||
| 鐵路物流管理 | ||
| 物流管理 | ||
| 現代物流管理 | ||
| 物流信息技術 | ||
| 藥品經營與管理 | ||
| 油氣儲運技術 | ||
| 22 | 德語(文) | 應用德語 |
| 23 | 法語(文) | 應用法語 |
| 25 | 日語(文) | 旅游日語 |
| 應用日語 | ||
| 26 | 小學教育(文) | 初等教育 |
| 地理教育 | ||
| 化學教育 | ||
| 科學教育 | ||
| 美術教育 | ||
| 生物教育 | ||
| 數學教育 | ||
| 思想政治教育 | ||
| 現代教育技術 | ||
| 小學教育 | ||
| 音樂教育 | ||
| 英語教育 | ||
| 語文教育 | ||
| 27 | 網絡與新媒體(文) | 播音與主持 |
| 傳播與策劃 | ||
| 公共文化服務與管理 | ||
| 廣播影視節目制作 | ||
| 廣告設計與制作 | ||
| 廣告藝術設計 | ||
| 視覺傳達藝術設計 | ||
| 數字媒體藝術設計 | ||
| 數字媒體技術 | ||
| 數字媒體應用技術 | ||
| 網絡系統管理 | ||
| 網絡新聞與傳播 | ||
| 28 | 體育經濟與管理(文) | 電子競技運動與管理 |
| 健身指導與管理 | ||
| 社會體育 | ||
| 體育運營與管理 | ||
| 休閑體育 | ||
| 29 | 廣告學(文) | 包裝策劃與設計 |
| 產品藝術設計 | ||
| 傳播與策劃 | ||
| 工藝美術品設計 | ||
| 廣告設計與制作 | ||
| 廣告藝術設計 | ||
| 環境藝術設計 | ||
| 媒體營銷 | ||
| 美術 | ||
| 書畫藝術 | ||
| 人物形象設計 | ||
| 視覺傳播設計與制作 | ||
| 視覺傳達藝術設計 | ||
| 室內設計技術 | ||
| 室內藝術設計 | ||
| 數字媒體藝術設計 | ||
| 文化創意與策劃 | ||
| 藝術設計 | ||
| 展示藝術設計 | ||
| 41 | 視覺傳達設計(藝) | 包裝策劃與設計 |
| 包裝工程技術 | ||
| 包裝技術與設計 | ||
| 產品藝術設計 | ||
| 產品造型設計 | ||
| 電腦藝術設計 | ||
| 動漫設計 | ||
| 多媒體設計與制作 | ||
| 廣告設計與制作 | ||
| 廣告藝術設計 | ||
| 人物形象設計 | ||
| 視覺傳播設計與制作 | ||
| 視覺傳達藝術設計 | ||
| 數字媒體藝術設計 | ||
| 藝術設計 | ||
| 影視編導 | ||
| 影視動畫 | ||
| 視覺傳達設計 | ||
| 裝潢藝術設計 | ||
| 42 | 服裝與服飾設計(藝) | 刺繡設計與工藝 |
| 服裝設計 | ||
| 服裝設計與工藝 | ||
| 服裝與服飾設計 | ||
| 視覺傳達藝術設計 | ||
| 絲綢技術 | ||
| 舞臺藝術設計與制作 | ||
| 針織技術與針織服裝 | ||
| 43 | 美術學(藝) | 美容美體藝術 |
| 美術 | ||
| 書畫藝術 | ||
| 美術教育 | ||
| 民族傳統技藝 | ||
| 陶瓷設計與工藝 | ||
| 陶瓷藝術設計 | ||
| 44 | 播音與主持藝術(藝) | 表演藝術 |
| 播音與主持 | ||
| 電視節目制作 | ||
| 舞蹈表演 | ||
| 戲劇影視表演 | ||
| 戲曲表演 | ||
| 音樂表演 | ||
| 影視表演 | ||
| 主持與播音 | ||
| 45 | 環境設計(藝) | 包裝策劃與設計 |
| 產品藝術設計 | ||
| 雕塑藝術設計 | ||
| 動漫制作技術 | ||
| 風景園林設計 | ||
| 工藝美術品設計 | ||
| 環境工程技術 | ||
| 環境監測技術 | ||
| 環境監測與控制技術 | ||
| 環境藝術設計 | ||
| 建筑室內設計 | ||
| 建筑裝飾工程技術 | ||
| 室內設計技術 | ||
| 室內藝術設計 | ||
| 水環境監測與治理 | ||
| 水環境智能監測與治理 | ||
| 文物修復與保護 | ||
| 展示藝術設計 | ||
| 裝潢藝術設計 | ||
| 裝飾藝術設計 | ||
| 46 | 音樂學(藝) | 鋼琴調律 |
| 戲曲表演 | ||
| 現代流行音樂 | ||
| 音樂表演 | ||
| 音樂教育 | ||
| 47 | 數字媒體藝術(藝) | 動漫設計 |
| 動漫制作技術 | ||
| 廣播影視節目制作 | ||
| 廣告設計與制作 | ||
| 廣告藝術設計 | ||
| 人物形象設計 | ||
| 攝影與攝像藝術 | ||
| 視覺傳達藝術設計 | ||
| 數字媒體藝術設計 | ||
| 數字展示技術 | ||
| 虛擬現實應用技術 | ||
| 印刷媒體設計與制作 | ||
| 影視動畫 | ||
| 影視多媒體技術 | ||
| 游戲設計 | ||
| 51 | 車輛工程(理) | 城市軌道交通車輛 |
| 城市軌道交通車輛技術 | ||
| 動車組檢修技術 | ||
| 高鐵綜合維修技術 | ||
| 航空地面設備維修 | ||
| 民航特種車輛維修 | ||
| 汽車車身維修技術 | ||
| 汽車電子技術 | ||
| 汽車改裝技術 | ||
| 汽車檢測與維修技術 | ||
| 汽車制造與試驗技術 | ||
| 汽車營銷與維修 | ||
| 汽車運用技術 | ||
| 汽車運用與維修 | ||
| 汽車運用與維修技術 | ||
| 汽車制造類 | ||
| 汽車制造與裝配技術 | ||
| 鐵道車輛 | ||
| 鐵道機車車輛制造與維護 | ||
| 新能源汽車技術 | ||
| 新能源汽車運用與維修 | ||
| 52 | 財務管理(理) | 保險 |
| 保險實務 | ||
| 財務管理 | ||
| 大數據與財務管理 | ||
| 財務信息管理 | ||
| 大數據與會計 | ||
| 會計 | ||
| 會計電算化 | ||
| 會計信息管理 | ||
| 金融服務與管理 | ||
| 金融管理 | ||
| 經濟信息管理 | ||
| 商務數據分析與應用 | ||
| 大數據與審計 | ||
| 審計 | ||
| 市場營銷 | ||
| 證券與期貨 | ||
| 政府采購管理 | ||
| 中小企業創業與經營 | ||
| 53 | 軌道交通信號與控制(理) | 城市軌道交通供配電技術 |
| 城市軌道交通機電技術 | ||
| 城市軌道交通通信信號技術 | ||
| 城市軌道交通運營管理 | ||
| 鐵道交通運營管理 | ||
| 鐵道通信信號設備制造與維護 | ||
| 鐵道通信與信息化技術 | ||
| 鐵道信號自動控制 | ||
| 54 | 電子信息工程(理) | 測繪地理信息技術 |
| 城市軌道交通通信信號技術 | ||
| 大數據技術 | ||
| 大數據技術與應用 | ||
| 電子產品制造技術 | ||
| 電子工藝與管理 | ||
| 電子競技運動與管理 | ||
| 電子信息工程技術 | ||
| 電子制造技術與設備 | ||
| 飛機電子設備維修 | ||
| 飛機機電設備維修 | ||
| 光電技術應用 | ||
| 航空電子設備維修 | ||
| 航空機電設備維修 | ||
| 集成電路 | ||
| 集成電路技術應用 | ||
| 通信技術 | ||
| 現代通信技術 | ||
| 微電子技術 | ||
| 無人機應用技術 | ||
| 物聯網應用技術 | ||
| 新能源汽車技術 | ||
| 信息安全技術 | ||
| 醫療設備應用技術 | ||
| 醫用電子儀器與維護 | ||
| 現代移動通信技術 | ||
| 移動通信技術 | ||
| 應用電子技術 | ||
| 智能控制技術 | ||
| 55 | 建筑學(理) | 環境藝術設計 |
| 建筑設計 | ||
| 建筑室內設計 | ||
| 建筑裝飾工程技術 | ||
| 室內藝術設計 | ||
| 園林工程技術 | ||
| 展示藝術設計 | ||
| 56 | 交通運輸(理) | 城市軌道交通運營管理 |
| 道路運輸與路政管理 | ||
| 高速鐵路動車乘務 | ||
| 高速鐵路客運乘務 | ||
| 高速鐵路客運服務 | ||
| 航空物流 | ||
| 航空物流管理 | ||
| 機場場務技術與管理 | ||
| 機場運行 | ||
| 機場運行服務與管理 | ||
| 交通運營管理 | ||
| 空中乘務 | ||
| 民航運輸 | ||
| 民航運輸服務 | ||
| 水運管理 | ||
| 鐵道交通運營管理 | ||
| 鐵路物流管理 | ||
| 通用航空航務技術 | ||
| 57 | 金融工程(理) | 財務管理 |
| 大數據與財務管理 | ||
| 國際金融 | ||
| 國際經濟與貿易 | ||
| 大數據與會計 | ||
| 會計 | ||
| 會計信息管理 | ||
| 市場營銷 | ||
| 統計與會計核算 | ||
| 資產評估與管理 | ||
| 58 | 化學(理) | 材料工程技術 |
| 電廠化學 | ||
| 化學教育 | ||
| 環境工程技術 | ||
| 環境監測技術 | ||
| 環境監測與控制技術 | ||
| 金屬材料與熱處理技術 | ||
| 石油化工技術 | ||
| 水環境監測與治理 | ||
| 水環境智能監測與治理 | ||
| 應用化工技術 | ||
| 59 | 物聯網工程(理) | 電子信息工程技術 |
| 集裝箱運輸管理 | ||
| 計算機網絡技術 | ||
| 計算機系統與維護 | ||
| 計算機信息管理 | ||
| 計算機應用技術 | ||
| 物聯網工程技術 | ||
| 物聯網應用技術 | ||
| 現代移動通信技術 | ||
| 移動通信技術 | ||
| 移動應用開發 | ||
| 云計算技術應用 | ||
| 云計算技術與應用 | ||
| 智能監控技術應用 | ||
| 智能交通技術運用 | ||
| 智能控制技術 | ||
| 60 | 土木工程(理) | 安全技術與管理 |
| 測繪地理信息技術 | ||
| 城市軌道交通工程技術 | ||
| 道路橋梁工程技術 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | ||
| 地籍測繪與土地管理 | ||
| 地下工程與隧道工程技術 | ||
| 地下與隧道工程技術 | ||
| 高速鐵道工程技術 | ||
| 給排水工程技術 | ||
| 工程測量技術 | ||
| 工程測量與監理 | ||
| 工程地質勘查 | ||
| 工程造價 | ||
| 建設工程管理 | ||
| 建設工程監理 | ||
| 建設項目信息化管理 | ||
| 建筑工程技術 | ||
| 建筑智能化工程技術 | ||
| 建筑裝飾工程技術 | ||
| 煤礦開采技術 | ||
| 煤礦智能開采技術 | ||
| 煤田地質勘查 | ||
| 攝影測量與遙感技術 | ||
| 市政工程技術 | ||
| 水環境智能監測與治理 | ||
| 水利工程 | ||
| 水利工程監理 | ||
| 水利機電設備智能管理 | ||
| 水利水電工程技術 | ||
| 水利水電建筑工程 | ||
| 鐵道工程技術 | ||
| 土木工程檢測技術 | ||
| 園林工程技術 | ||
| 鉆探技術 | ||
| 61 | 自動化(理) | 電力系統繼電保護與自動化技術 |
| 電梯工程技術 | ||
| 發電廠及電力系統 | ||
| 飛行器維修技術 | ||
| 工業機器人技術 | ||
| 焊接技術與自動化 | ||
| 智能焊接技術 | ||
| 化工自動化技術 | ||
| 礦山機電技術 | ||
| 礦山機電與智能裝備 | ||
| 鐵道信號自動控制 | ||
| 無人機應用技術 | ||
| 智能控制技術 | ||
| 62 | 通信工程(理) | 城市軌道交通通信信號技術 |
| 電子信息工程技術 | ||
| 光電子技術 | ||
| 航空通信技術 | ||
| 集成電路 | ||
| 集成電路技術應用 | ||
| 計算機通信 | ||
| 交通安全與智能控制 | ||
| 民航通信技術 | ||
| 鐵道通信與信息化技術 | ||
| 通信工程設計與管理 | ||
| 通信工程設計與監理 | ||
| 通信技術 | ||
| 現代通信技術 | ||
| 通信系統運行管理 | ||
| 通用航空航務技術 | ||
| 物聯網應用技術 | ||
| 信息安全技術 | ||
| 現代移動通信技術 | ||
| 移動通信技術 | ||
| 智能交通技術運用 | ||
| 63 | 計算機科學與技術(理) | 大氣科學技術 |
| 大氣探測技術 | ||
| 大數據技術 | ||
| 大數據技術與應用 | ||
| 計算機輔助設計與制造 | ||
| 計算機網絡技術 | ||
| 計算機系統與維護 | ||
| 計算機信息管理 | ||
| 計算機應用技術 | ||
| 人工智能技術服務 | ||
| 人工智能技術應用 | ||
| 軟件技術 | ||
| 軟件與信息服務 | ||
| 無人機應用技術 | ||
| 物聯網應用技術 | ||
| 信息安全技術 | ||
| 信息安全與管理 | ||
| 信息網絡安全監察 | ||
| 移動互聯應用技術 | ||
| 移動應用開發 | ||
| 云計算技術應用 | ||
| 云計算技術與應用 | ||
| 64 | 工程管理(理) | 安全技術與管理 |
| 測繪地理信息技術 | ||
| 測繪工程技術 | ||
| 道路橋梁工程技術 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | ||
| 道路養護與管理 | ||
| 地球物理勘探技術 | ||
| 地下工程與隧道工程技術 | ||
| 地下與隧道工程技術 | ||
| 房地產經營與管理 | ||
| 高等級公路維護與管理 | ||
| 給排水工程技術 | ||
| 工程測量技術 | ||
| 工程地質勘查 | ||
| 工程監理 | ||
| 工程造價 | ||
| 供熱通風與空調工程技術 | ||
| 基礎工程技術 | ||
| 建設工程管理 | ||
| 建設工程監理 | ||
| 建設項目信息化管理 | ||
| 建筑電氣工程技術 | ||
| 建筑工程管理 | ||
| 建筑工程技術 | ||
| 建筑經濟管理 | ||
| 建筑設備工程技術 | ||
| 建筑智能化工程技術 | ||
| 礦井通風與安全 | ||
| 樓宇智能化工程技術 | ||
| 煤田地質與勘查技術 | ||
| 攝影測量與遙感技術 | ||
| 市政工程技術 | ||
| 水環境智能監測與治理 | ||
| 水利工程 | ||
| 水利工程監理 | ||
| 水利機電設備智能管理 | ||
| 水利水電工程管理 | ||
| 水利水電工程技術 | ||
| 水利水電建筑工程 | ||
| 土木工程檢測技術 | ||
| 物業管理 | ||
| 現代物業管理 | ||
| 消防工程技術 | ||
| 油氣儲運技術 | ||
| 65 | 機械設計制造及其自動化(理) | 材料成型及控制技術 |
| 材料成型與控制技術 | ||
| 城市軌道交通車輛技術 | ||
| 城市軌道交通機電技術 | ||
| 船舶工程技術 | ||
| 船舶機械工程技術 | ||
| 船舶舾裝工程技術 | ||
| 電廠熱能動力裝置 | ||
| 熱能動力工程技術 | ||
| 電梯工程技術 | ||
| 飛機機電設備維修 | ||
| 飛機制造技術 | ||
| 飛行器維修技術 | ||
| 飛行器數字化制造技術 | ||
| 飛行器制造技術 | ||
| 工程機械運用技術 | ||
| 工業機器人技術 | ||
| 工業設計 | ||
| 焊接技術及自動化 | ||
| 焊接技術與自動化 | ||
| 智能焊接技術 | ||
| 航海技術 | ||
| 航空材料精密成型技術 | ||
| 航空地面設備維修 | ||
| 航空發動機制造技術 | ||
| 航空發動機裝配調試技術 | ||
| 航空發動機裝試技術 | ||
| 化工設備維修技術 | ||
| 化工裝備技術 | ||
| 機電設備技術 | ||
| 機電設備維修與管理 | ||
| 機電一體化 | ||
| 機電一體化技術 | ||
| 機械產品檢測檢驗技術 | ||
| 機械設計與制造 | ||
| 機械制造及自動化 | ||
| 機械制造與自動化 | ||
| 機械質量管理與檢測技術 | ||
| 計算機輔助設計與制造 | ||
| 檢測技術及應用 | ||
| 精密機械技術 | ||
| 礦山機電技術 | ||
| 礦山機電與智能裝備 | ||
| 理化測試與質檢技術 | ||
| 輪機工程技術 | ||
| 煤礦開采技術 | ||
| 煤礦智能開采技術 | ||
| 模具設計與制造 | ||
| 起重運輸機械設計與制造 | ||
| 汽車檢測與維修技術 | ||
| 汽車制造與試驗技術 | ||
| 汽車運用與維修技術 | ||
| 汽車整形技術 | ||
| 汽車制造類 | ||
| 汽車制造與裝配技術 | ||
| 熱能動力設備與應用 | ||
| 石油工程技術 | ||
| 石油與天然氣地質勘探技術 | ||
| 數控技術 | ||
| 數控設備應用與維護 | ||
| 智能制造裝備技術 | ||
| 太陽能應用技術 | ||
| 鐵道機車 | ||
| 鐵道機車車輛 | ||
| 鐵道機械化維修技術 | ||
| 鐵道施工和養路機械制造與維護 | ||
| 鐵道通信信號設備制造與維護 | ||
| 通用航空航務技術 | ||
| 通用航空器維修 | ||
| 無人機應用技術 | ||
| 新能源汽車技術 | ||
| 液壓與氣動技術 | ||
| 油氣地質勘探技術 | ||
| 油氣開采技術 | ||
| 油氣智能開采技術 | ||
| 66 | 電氣工程及其自動化(理) | 安全技術管理 |
| 城市軌道交通車輛技術 | ||
| 城市軌道交通供配電技術 | ||
| 城市軌道交通機電技術 | ||
| 城市軌道交通控制 | ||
| 城市軌道交通通信信號技術 | ||
| 城市燃氣工程技術 | ||
| 船舶電氣工程技術 | ||
| 電廠熱能動力裝置 | ||
| 熱能動力工程技術 | ||
| 電力系統繼電保護與自動化 | ||
| 電力系統繼電保護與自動化技術 | ||
| 電力系統自動化技術 | ||
| 電氣工程及其自動化理 | ||
| 電氣化鐵道技術 | ||
| 電氣自動化技術 | ||
| 電梯工程技術 | ||
| 電子產品制造技術 | ||
| 電子工藝與管理 | ||
| 發電廠及電力系統 | ||
| 高速動車組駕駛 | ||
| 高速動車組檢修技術 | ||
| 高壓輸配電線路施工運行與維護 | ||
| 工業過程自動化技術 | ||
| 工業機器人技術 | ||
| 供用電技術 | ||
| 光伏發電技術及應用 | ||
| 光伏發電技術與應用 | ||
| 焊接技術與自動化 | ||
| 智能焊接技術 | ||
| 航海技術 | ||
| 航空發動機維修技術 | ||
| 火電廠集控運行 | ||
| 機電設備技術 | ||
| 機電一體化技術 | ||
| 集成電路 | ||
| 集成電路技術應用 | ||
| 交通管理 | ||
| 礦山機電技術 | ||
| 礦山機電與智能裝備 | ||
| 輪機工程技術 | ||
| 煤炭清潔利用技術 | ||
| 汽車電子技術 | ||
| 汽車檢測與維修技術 | ||
| 汽車制造與試驗技術 | ||
| 汽車制造類 | ||
| 水利機電設備運行與管理 | ||
| 水利機電設備智能管理 | ||
| 太陽能光熱技術及應用 | ||
| 太陽能光熱技術與應用 | ||
| 太陽能應用技術 | ||
| 鐵道供電技術 | ||
| 鐵道機車 | ||
| 鐵道機車車輛 | ||
| 鐵道信號自動控制 | ||
| 通用航空器維修 | ||
| 新能源汽車技術 | ||
| 應用電子技術 | ||
| 智能機器人技術 | ||
| 智能控制技術 | ||
| 67 | 數學與應用數學(理) | 數學教育 |
| 68 | 化學工程與工藝(理) | 材料工程技術 |
| 城市水凈化技術 | ||
| 電廠化學 | ||
| 電廠化學與環保技術 | ||
| 高分子材料加工技術 | ||
| 工業分析技術 | ||
| 金屬材料與熱處理技術 | ||
| 精細化工技術 | ||
| 精細化學品生產技術 | ||
| 礦物加工技術 | ||
| 綠色食品生產技術 | ||
| 綠色食品生產與檢驗 | ||
| 煤化工技術 | ||
| 煤炭清潔利用技術 | ||
| 煤炭深加工與利用 | ||
| 釀酒技術 | ||
| 農產品加工與質量檢測 | ||
| 染整技術 | ||
| 石油化工技術 | ||
| 石油化工生產技術 | ||
| 食品加工技術 | ||
| 食品智能加工技術 | ||
| 食品生物技術 | ||
| 食品營養與檢測 | ||
| 現代紡織技術 | ||
| 選礦技術 | ||
| 巖礦分析與鑒定 | ||
| 應用化工技術 | ||
| 油氣開采技術 | ||
| 油氣智能開采技術 | ||
| 油田化學應用技術 | ||
| 制漿造紙技術 | ||
| 69 | 生物科學(理) | 寵物臨床診療技術 |
| 寵物醫療技術 | ||
| 寵物養護與馴導 | ||
| 畜牧獸醫 | ||
| 動物防疫與檢疫 | ||
| 動物醫學 | ||
| 綠色食品生產技術 | ||
| 綠色食品生產與檢驗 | ||
| 綠色食品生產與經營 | ||
| 農產品加工與質量檢測 | ||
| 農產品質量檢測 | ||
| 農業生物技術 | ||
| 烹調工藝與營養 | ||
| 生物技術及應用 | ||
| 生物教育 | ||
| 食品加工技術 | ||
| 食品智能加工技術 | ||
| 食品檢測技術 | ||
| 食品檢驗檢測技術 | ||
| 食品質量與安全 | ||
| 飼料與動物營養 | ||
| 西餐工藝 | ||
| 植物保護與檢疫技術 | ||
| 寵物養護與疫病防治 | ||
| 烹飪工藝與營養 | ||
| 種子生產與經營 | ||
| 70 | 藥學(理) | 動物藥學 |
| 生物制藥技術 | ||
| 藥品生產技術 | ||
| 藥品質量與安全 | ||
| 藥物制劑技術 | ||
| 藥學 | ||
| 醫療美容技術 | ||
| 醫學檢驗技術 | ||
| 醫學美容技術 | ||
| 針灸推拿 | ||
| 中藥制藥 | ||
| 中藥制藥技術 | ||
| 中醫學 | ||
| 71 | 園林(理) | 茶樹栽培與茶葉加工 |
| 風景園林設計 | ||
| 建筑設計技術 | ||
| 林業技術 | ||
| 休閑農業 | ||
| 園林工程技術 | ||
| 園林技術 | ||
| 園藝技術 | ||
| 中國古建筑工程技術 | ||
| 作物生產技術 | ||
| 72 | 會計學(理) | 財務管理 |
| 大數據與財務管理 | ||
| 大數據與會計 | ||
| 會計 | ||
| 會計信息管理 | ||
| 會計與審計 | ||
| 建筑經濟管理 | ||
| 大數據與審計 | ||
| 審計 | ||
| 市場營銷 | ||
| 統計與會計核算 | ||
| 信息統計與分析 | ||
