摘要:各大高校的學費也是廣大研考生一直密切關(guān)注的信息。為了方便考生備考,希賽網(wǎng)整理了MPAcc會計專碩學費的相關(guān)內(nèi)容,希望能對各位研考生有所幫助。
MPAcc(會計專碩)不同學校之間學費也有著差別。就已知的信息來看(以全日制為主):2年學費在10w+的學校有:北京大學、清華大學、東華大學、華東理工大學、上海財經(jīng)大學、上海大學、上海交通大學等,其余院校的學費基本上在0.8-5萬/年之間,上下浮動不會太大。不同院校的收費是不同的,具體多少學費考生需要以招生單位當年發(fā)布的為準。
以下是希賽網(wǎng)為您整理匯總的2022年全國各院校會計專碩MPAcc學制、學費等信息,供考生們報考擇校時參考。(數(shù)據(jù)僅供參考)
2022年全國各院校MPAcc學費匯總(部分)←點擊左側(cè)標題查看更多內(nèi)容
| 學校 | 地區(qū) | 學制 | 全日制學費 | 非全日制學費 |
| 北京信息科技大學 | 北京 | 非全2年 | 0 | 3.3萬元/年 |
| 中央民族大學 | 北京 | 全2年 | 5萬元(全程) | 0 |
| 北京第二外國語學院 | 北京 | 全2年,非全2年 | 3萬元/年 | 4萬元/年 |
| 北京外國語大學 | 北京 | 全2年 | 3.5萬元/年 | 0 |
| 北京化工大學 | 北京 | 全2年,非全2年 | 2.2萬元/年 | 3萬元/年 |
| 北京林業(yè)大學 | 北京 | 全2年,非全2年 | 1.3萬元/年 | 4萬元/年 |
| 清華大學 | 北京 | 0 |
清華大學-新加坡管理大學會計專業(yè)碩士雙學位項目:25.06萬元(全程) ;清華大學高級財務管理與大數(shù)據(jù)碩士項目29.8萬元(全程) |
|
| 華北電力大學 | 北京 | 全3年,非全3年 | 0.8萬元/年 | 4萬元/年 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 全2年 | 2.5萬元/年 | 0 |
| 北京大學 | 北京 | 全2年 | 15.8萬元(全程) | 0 |
| 北京會計學院 | 北京 | 全2年 | 5.6萬元(全程) | 0 |
| 中國財政科學研究院(財政部財政科學研究所 | 北京 | 全2年,非全2年 | 1.8萬元/年 | 6.4萬元/年 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 全3年 | 1萬元/年 | 0 |
| 北京語言大學 | 北京 | 非全3年 | 0 | 3.2萬元/年 |
| 北京理工大學 | 北京 | 非全2年 | 0 | 12.6萬元(全程) |
| 中國石油大學(北京) | 北京 | 全2年,非全2年 | 1.2萬元/年 | 4萬元/年 |
| 中國石油大學(華東) | 山東 | 全3年,非全3年 | 1萬元/年 | 2.2萬元/年 |
| 北方工業(yè)大學 | 北京 | 全2年 | 0.7萬元/年 | 0 |
| 中國人民大學 | 北京 | 全2年,非全2年 | 3.5萬元/年 | 10.4萬元/年 |
| 北京科技大學 | 北京 | 非全2年 | 0 | 11.8萬元(全程) |
| 北京交通大學 | 北京 | 全2年,非全2年 | 0.8萬元/年 | 7.9萬元/年(業(yè)財融合與智能財務方向);5.9萬元/年(其他方向) |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 全2年 | 2.5萬元/年 | 0 |
| 北京工商大學 | 北京 | 全2年,非全2年 | 1萬元/年 | 4萬元/年 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 全2年 | 2.9萬元/年 | 0 |
| 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 全2年,非全2年 | 3.4萬元/年 | 9.4萬元/年 |
| 北京航空航天大學 | 北京 | 全2年,非全2年 | 2.5萬元/年 | 6.4萬元/年 |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 北京 | 全3年,非全3年 | 0.8萬元/年 | 3.9萬元/年 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 湖北 | 全3年,非全3年 | 1萬元/年 | 3.5萬元/年 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 全3年,非全3年 | 1萬元/年 | 2.8萬元/年 |
| 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 全3年,非全3年 | 2萬元/年 | 4萬元/年 |
| 華東政法大學 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 4萬元/年 | 14.8萬元(全程) |
| 華東師范大學 | 上海 | 全2年 | 7.9萬元/年 | 0 |
| 上海海事大學 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 8.8萬元(全程) | 13.8萬元(全程) |
| 上海理工大學 | 上海 | 全2年,非全2年 | 6.4萬元/年 | 7.9萬元/年 |
| 上海會計學院 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 6.8萬元(全程) | 12.8萬元(全程) |
| 華東理工大學 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 18.8萬元(全程) | 20.8萬元(全程) |
| 復旦大學 | 上海 | 非全2.5年 | 0 | 31.8萬元(全程) |
| 上海大學管理學院 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 15.8萬元(全程) | 15.8萬元(全程) |
| 上海大學悉尼工商學院 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 15.8萬元(全程) | 15.8萬元(全程) |
| 同濟大學 | 上海 | 非全2.5年 | 0 | 22.8萬元(全程) |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 12.8萬元(全程) | 18.8萬元(全程) |
| 上海財經(jīng)大學會計學院 | 上海 | 01,02,03方向2年;04方向3年 | 16.8萬元(全程) | 0 |
| 上海財經(jīng)大學MPAcc中心 | 上海 | 非全2.5年 | 0 | 22.8萬元(全程) |
| 上海交通大學 | 上海 | 15.8萬元/期 | 0 | |
| 東華大學 | 上海 | 全2年 | 9.4萬元/年 | 0 |
| 廣東技術(shù)師范大學 | 廣東 | 全3年 | 2萬元/年 | 0 |
| 華南師范大學 | 廣東 | 全2年 | 3.5萬元/年 | 0 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 全2年 | 非定向2.8萬元/年;定向3萬元/年 | 0 |
| 廣州大學 | 廣東 | 全2年 | 2.8萬元/年 | 0 |
| 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 全2年 | 3萬元/年 | 0 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 全2年 | 2.8萬元/年 | 0 |
| 中山大學 | 廣東 | 全2年,非全3年 | 3.5萬元/年 | 7.95萬元/年 |
| 華南理工大學 | 廣東 | 全2年 | 3.5萬元/年 | 0 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東 | 全2年(小語種方向3年) | 3.5萬元/年;小語種方向3萬元/年 | 0 |
| 深圳大學 | 廣東 | 全3年 | 11.4萬元(全程) | 0 |
| 暨南大學 | 廣東 | 全2年,非全3年 | 非定向3.5萬元/年;定向4萬元/年 | 4萬元/年 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 全3年,非全3年 | 2萬元/年 | 3萬元/年 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 全2-3年,非全3年 | 2萬元/年 | 4萬元/年 |
| 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 非全2年 | 0 | 8萬元(全程) |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 全3年,非全3年 | 2.6萬元 | 3萬元/年 |
| 南京信息工程大學商學院 | 江蘇 | 全3年,非全3年 | 2.2萬元/年 | 2.2萬元/年 |
| 南京信息工程大學南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 江蘇 | 全3年 | 2.2萬元/年 | 0 |
| 南京信息工程大學金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 江蘇 | 全3年 | 2.2萬元/年 | 0 |
| 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 全3年,非全3年 | 1.5萬元/年 | 2.8萬元/年 |
| 南京審計大學 | 江蘇 | 全3年 | 9萬元(全程) | 0 |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 全2年 | 5.8萬元/年 | 0 |
| 南京師范大學 | 江蘇 | 全3年 | 2.5萬元/年 | 0 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 全2年,非全2年 | 7萬元 | 7.5萬元 |
| 南京理工大學 | 江蘇 | 基本學制2-3年 | 4.32萬元/年 | 12.8萬元(全程) |
| 南京航空航天大學 | 江蘇 | 非全2.5年 | 0 | 16.8萬元 |
| 河海大學 | 江蘇 | 全2年,非全2年 | 學校按照和江蘇省的規(guī)定根據(jù)物價部門批準或備案標準收取學費。 | 學校按照和江蘇省的規(guī)定根據(jù)物價部門批準或備案標準收取學費。 |
| 東南大學 | 江蘇 | 全3年,非全3年 | 3萬元/年 | 3.7萬元/年 |
| 南京大學 | 江蘇 | 非全2年 | 0 | 9萬元/年 |
| 寧波大學 | 浙江 | 全2.5年,非全2.5年 | 0.8萬元/年 | 3.2萬元/年 |
| 紹興文理學院 | 浙江 | 全2.5年,非全2.5年 | 0.8萬元/年 | 2.5萬元/年 |
| 浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 全2.5-3年,非全2.5年 | 1萬元/年 | 2.5萬元/年 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 全3年 | 1萬元/年 | 0 |
| 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 全2.5年,非全2.5年 | 1萬元/年 | 8萬元(全程) |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 全2.5年,非全2.5年 | 1萬元/年 | 8萬元(全程) |
| 浙江大學 | 浙江 | 全2.5年 | 15.8萬元(全程) | 0 |
| 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 全2.5年,非全2.5年 | 1萬元/年 | 8萬元(全程) |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 全2.5年,非全2.5年 | 1萬元/年 | 8萬元(全程) |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 學費與獎助執(zhí)行政策以、安徽省和我校最新文件為準。 | 學費與獎助執(zhí)行政策以、安徽省和我校最新文件為準。 | |
| 安徽師范大學 | 安徽 | 全3年 | 1萬元/年 | 0 |
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 全3年 | 0.8萬元/年 | 0 |
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 全2年,非全3年 | 1.1萬元/年 | 1.1萬元/年 |
| 安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 全2年 | 1.1萬元/年 | 0 |
| 安徽大學 | 安徽 | 全3年 | 1.1萬元/年 | 0 |
會計碩士MPAcc備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專注在線職業(yè)教育24年