摘要:了解分數線有利于考生更好的擇校和復試。以下是希賽網整理的2022年全國會計專碩MPAcc分數線匯總,供各位參考。更多資訊,請關注希賽網MPAcc頻道。
初試之后,不少考生們會開始猜測會計專碩MPAcc分數線。為了方便考生,希賽網整理匯總了2022年全國各院校會計專碩分數線,希望能對考生有所幫助。
數據說明:
1.下表為2021-2022年全國MPAcc分數線匯總數據,僅供參考。
2.各院校MPAcc專業基本都會進行自主劃線且略高于國家線,不完全按照國家線標準。點擊查看2018-2022MPAcc考研國家線匯總。
3.點擊查看2023年全國各院校MPAcc分數線匯總。
4.點擊查看2022年全國MPAcc錄取分數線匯總。
| 學校名稱 | 地區 | 2021年分數線 | 2022年分數線 |
| 北京聯合大學 | 北京 | 200/46/92 | 201/50/100 |
| 北京信息科技大學 | 北京 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 中央民族大學 | 北京 | 233/46/92 | 232/50/100 |
| 北京第二外國語學院 | 北京 | 214/46/92 | 205/50/100 |
| 北京外國語大學 | 北京 | 230/46/92 | 227/50/100 |
| 北京化工大學 | 北京 | 200/50/125 | 216/65/135 |
| 北京林業大學 | 北京 | 209/46/92 | 212/50/100 |
| 清華大學 | 北京 | 會計碩士(清華大學-新加坡管理大學會計專業碩士雙學位項目)(教育部A線):外語46,管理綜合92,總分179會計碩士(高級財務管理與大數據碩士項目)(教育部A線):外語46,管理綜合92,總分179會計碩士(高級財務管理與大數據碩士項目)(清華大學B線):外語46,管理綜合92,總分190 | 193/50/100 |
| 華北電力大學 | 北京 | 219/46/92 | 226/50/100 |
| 首都經濟貿易大學 | 北京 | 225/46/92 | 227/50/100 |
| 北京大學 | 北京 | 255/60/150 | 250/60/150 |
| 北京國家會計學院 | 北京 | 221/46/92 | 225/50/100 |
| 財政部財政科學研究所 | 北京 | 218/46/92(普通計劃);176/46/92(少骨計劃) | 228/50/100 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 193/46/92 | 193/50/100 |
| 北京語言大學 | 北京 | 214/46/92 | 205/50/100 |
| 北京理工大學 | 北京 | 180/46/92 | 193/50/100 |
| 中國石油大學(北京) | 北京 | 179/46/92 | 219/50/100 |
| 中國石油大學(華東) | 山東 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 北方工業大學 | 北京 | 214/46/92 | 193/50/100 |
| 中國人民大學 | 北京 | 正常批253/60/120,提前批179/46/92 | 248/60/120;193/50/100(提前批) |
| 北京科技大學 | 北京 | 179/46/92;159/46/92(退役) | 193/50/100 |
| 北京交通大學 | 北京 | 180/46/92 | 194/50/100 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京 | 245/46/92 | 239/50/100 |
| 北京工商大學 | 北京 | 219/46/92;少干計劃:172/30/30;退役士兵計劃165/30/30 |
193/50/100(非全日制);172(少干計劃); 185(退役士兵計劃) |
| 中國農業大學 | 北京 | 235/75/155 | 240/70/130 |
| 中央財經大學 | 北京 | 230/70/130 | 238/50/100 |
| 北京航空航天大學 | 北京 | 190/45/90 | 195/50/100 |
| 中國地質大學(北京) | 北京 | 179/46/92 | 210/50/100 |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 中國礦業大學(北京) | 北京 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 中國礦業大學 | 江蘇 | 231/46/92 | 218/50/100 |
| 華東政法大學 | 上海 | 218/46/92 | 219/50/100 |
| 華東師范大學 | 上海 | 243/46/92 | 232/50/100 |
| 上海海事大學 | 上海 | 194/46/92 | 203/50/100 |
| 上海理工大學 | 上海 | 192/46/92 |
206/50/100(管理學院); 193/50/100(管理學院專業學位教育中心) |
| 上海國家會計學院 | 上海 | 研究生部:228/60/120;會計系179/46/92 |
230/60/120(01、02方向); 193/50/100(03、04方向) |
| 華東理工大學 | 上海 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 復旦大學 | 上海 |
經預審達A線考生:215/70/130 經預審達B線考生:195/60/125 經預審達C線考生:180/55/120 |
215/70/130(預審A線);195/60/120(預審B線);180/60/105(預審C線) |
| 上海大學 | 上海 | 管理學院:216/46/92(統考),201/46/92(退役大學生) 悉尼工商學院:210/46/92(統考),189/46/92(退役大學生) |
管理學院:220/50/100(統考),186/50/100(退役大學生); 悉尼工商學院:210/50/100(統考) |
| 同濟大學 | 上海 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 上海對外經貿大學 | 上海 | 216/46/92 | 221/50/100(全日制);193/50/100(非全日制) |
| 上海財經大學 | 上海 | 180/46/92 | 193/50/100 |
| 上海交通大學 | 上海 | 245/60/120 | 248/60/120 |
| 東華大學 | 上海 | 224/46/92 | 225/50/100 |
| 廣東技術師范大學 | 廣東 | 209/46/92 | 193/50/100 |
| 華南師范大學 | 廣東 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 華南農業大學 | 廣東 | 225/46/92 | 225/50/100 |
| 廣州大學 | 廣東 | 218/46/92 | 222/50/100 |
| 廣東工業大學 | 廣東 | 217/46/92 | 224/50/100 |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 223/46/92 | 225/50/100 |
| 中山大學 | 廣東 | 250/65/125 | 245/50/120 |
| 華南理工大學 | 廣東 | 230/60/120 | 240/60/120 |
| 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 233/46/92(01-02方向);221/46/92(03方向) | 229/50/100(01-02方向);217/50/100(03方向) |
| 深圳大學 | 廣東 | 188/46/92 | 197/50/100 |
| 暨南大學 | 廣東 | 179/46/92 | 241/50/100 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 218/46/92 | 220/50/100 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 214/46/92 | 215/50/100 |
| 南京工業大學 | 江蘇 | 180/46/92 | 193/50/100 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 208/46/92 | 195/50/100 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 201/46/92 |
218/50/100(商學院); 219/50/100(南信大無錫研究生聯合培養基地) 206/50/100(金牛湖產教融合園區) |
| 南京林業大學 | 江蘇 | 216/46/92 | 193/50/100 |
| 南京審計大學 | 江蘇 | 221/46/92 | 213/50/100 |
| 南京財經大學 | 江蘇 | 222/46/92 | 217/50/100 |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 210/46/92 | 193/50/100 |
| 南京師范大學 | 江蘇 | 224/46/92 | 230/50/100 |
| 南京郵電大學 | 江蘇 | 221/46/92 | 218/50/100 |
| 南京農業大學 | 江蘇 | 224/46/92 | 193/50/100 |
| 南京理工大學 | 江蘇 | 195/46/92 | 193/50/100 |
| 南京航空航天大學 | 江蘇 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 河海大學 | 江蘇 | 198/46/92 | 193/50/100 |
| 東南大學 | 江蘇 | 215/60/120 | 233/60/120(全日制);205/60/120(非全日制) |
| 南京大學 | 江蘇 | 195/55/110 | 193/50/100 |
| 寧波大學 | 浙江 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 紹興文理學院 | 浙江 | 179/46/92 | 198/50/100 |
| 浙江農林大學 | 浙江 | 212/46/92 | 210/50/100 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 223/46/92 | 206/50/100 |
| 浙江工業大學 | 浙江 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 浙江大學 | 浙江 | 245/80/160 | 240/75/155 |
| 浙江財經大學 | 浙江 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 安徽農業大學 | 安徽 | 208/46/92 | 211/50/100 |
| 安徽師范大學 | 安徽 | 195/46/92 | 193/50/100 |
| 合肥工業大學 | 安徽 | 236/46/92 | 230/50/100 |
| 安徽工業大學 | 安徽 | 211/46/92 | 201/50/100 |
| 安徽財經大學 | 安徽 | 220/46/92 | 218/50/100 |
| 安徽大學 | 安徽 | 226/46/92 | 228/50/100 |
| 東華理工大學 | 江西 | 一志愿復試200 | 193/50/100 |
| 江西理工大學 | 江西 | 200/46/92 |
196/50/100(經濟管理學院); 193/50/100(商學院(南昌)) |
| 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 194/46/92 | 未招生 |
| 江西農業大學 | 江西 | 205/46/92 | 198/50/100 |
| 華東交通大學 | 江西 | 195/46/92 | 206/50/100 |
| 江西財經大學 | 江西 | 228/46/92;227/46/92(會計發展研究中心) |
223/50/100(會計學院); 193/50/100(會計發展研究中心); 193/50/100(深圳研究院) |
| 南昌大學 | 江西 | 202/46/92 | 193/50/100 |
| 江西師范大學 | 江西 | 210/46/92 | 212/50/100 |
| 濟南大學 | 山東 | 190/46/92 | 193/50/100 |
| 山東科技大學 | 山東 | 223/46/92(02-04方向);179/46/92(05-07方向) | 202/50/100(01-03方向):;193/50/100(04-06方向) |
| 山東工商學院 | 山東 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 山東財經大學 | 山東 | 223/46/92(全日制);179/46/92(非全日制) | 223/50/100(全日制);193/50/100(非全日制) |
| 青島科技大學 | 山東 | 197/46/92 | 193/50/100 |
| 青島大學 | 山東 | 一志愿進入復試最低分:全217,非全180 | 193/50/100 |
| 中國海洋大學 | 山東 |
統考: 238/46/92(01-03方向) 208/46/92(04-05方向) 179/46/92(06-08方向) 退役大學生計劃: 186/46/92(01-03方向) 162/46/92(04-05方向) |
234/50/100(01-03方向); 234/50/100(04-05方向); 193/50/100(06-08方向) |
| 山東師范大學 | 山東 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 山東大學 | 山東 | 230/60/120 | 240/60/120 |
| 天津工業大學 | 天津 | 186/46/92 | 193/50/100 |
| 天津大學 | 天津 | 正常批:205/46/92;提前批:179/46/92 | 193/50/100 |
| 南開大學 | 天津 | 195/50/120 | 200/60/130 |
| 河北工業大學 | 天津 | 一志愿復試最低分226 | 193/50/100 |
| 天津商業大學 | 天津 | 219/46/92 | 193/50/100 |
| 天津科技大學 | 天津 | 179/46/92 | 201/50/100 |
| 天津財經大學 | 天津 | 225/46/92 | 225/50/100 |
| 河北地質大學 | 河北 | 201/46/92 | 207/50/100 |
| 河北師范大學 | 河北 | 179/46/92 | 一志愿復試最低分213 |
| 燕山大學 | 河北 | 213/46/92 | 221/50/100 |
| 河北經貿大學 | 河北 | 一志愿復試最低分212 | 一志愿復試最低分213 |
| 河北大學 | 河北 | 179/46/92 | 一志愿復試最低分216 |
| 華北電力大學(保定) | 河北 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 太原理工大學 | 山西 | 190/55/110 | 193/50/100 |
| 山西財經大學 | 山西 | 220/46/92 | 217/50/100 |
| 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 183/46/92(全日制);179/46/92(非全日制) | 204/45/90(全日制);186/45/90(非全日制) |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 219/46/92 | 226/50/100 |
| 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 169/41/82 | 183/45/90 |
| 中南民族大學 | 湖北 | 214/46/92 | 210/50/100 |
| 湖北大學 | 湖北 | 211/46/92 | 213/50/100 |
| 湖北工業大學 | 湖北 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 長江大學 | 湖北 | 179/46/92 | 202/50/100 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 220/60/120 | 215/55/120 |
| 中南財經政法大學 | 湖北 |
243/60/120(非專項) 155/35/86(士兵) 總分225(少骨) |
239/60/120(非專項) 198/43/100(士兵) 總分191(少骨) |
| 武漢輕工大學 | 湖北 | 一志愿復試最低分208 | 193/50/100 |
| 湖北經濟學院 | 湖北 | 195/46/92(普通計劃);總分不低于120(專項計劃) |
普通計劃:196/50/100; 專項計劃:總分不低150 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 武漢理工大學 | 湖北 | 241/46/92 | 218/50/100 |
| 武漢紡織大學 | 湖北 | 196/46/92 | 200/50/100 |
| 武漢大學 | 湖北 | 180/50/95 | 193/50/100 |
| 三峽大學 | 湖北 | 201/46/92 | 193/50/100 |
| 華中科技大學 | 湖北 |
225/60/120; 提前批:179/46/92 |
240/60/120;193/50/100(提前批) |
| 湖南師范大學 | 湖南 | 229/46/92 | 193/50/100 |
| 湖南農業大學 | 湖南 | 201/46/92 | 198/50/100 |
| 吉首大學 | 湖南 | 193/41/82 | 194/45/90 |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 185/46/92 | 193/50/100 |
| 中南林業科技大學 | 湖南 | 205/50/120 | 210/50/100 |
| 湖南工業大學 | 湖南 | 203/46/92 | 193/50/100 |
| 南華大學 | 湖南 | 195/46/92 | 193/50/100 |
| 湖南工商大學 | 湖南 | 212/46/92 | 216/50/100 |
| 湖南科技大學 | 湖南 | 179/46/92 | 202/50/100 |
| 中南大學 | 湖南 | 245/60/120 | 230/60/120 |
| 湖南大學 | 湖南 | 190/55/110 | 200/55/110 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 201/46/92 | 200/50/100 |
| 河南師范大學 | 河南 | 210/46/92;140/25/38(退役士兵) | 214/50/100 |
| 河南理工大學 | 河南 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 一志愿復試最低分192 | 200/50/100 |
| 中原工學院 | 河南 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 河南農業大學 | 河南 | 195/46/92 | 205/50/100 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 216/46/92 | 198/50/120 |
| 河南科技大學 | 河南 | 203/53/130 | 201/59/123 |
| 河南工業大學 | 河南 | 222/46/92 | 208/50/100 |
| 河南大學 | 河南 | 218/46/92 | 228/50/100 |
| 河南財經政法大學 | 河南 | 226/46/92 | 217/50/100 |
| 鄭州輕工業大學 | 河南 | 184/46/92 | 204/50/100 |
| 集美大學 | 福建 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 福建農林大學 | 福建 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 福州大學 | 福建 | 一志愿復試最低分232 | 193/50/100 |
| 華僑大學 | 福建 | 194/60/92 | 215/60/100 |
| 廈門國家會計學院 | 福建 | 229/60/120 | 223/50/100 |
| 廈門大學 | 福建 | 254/55/120(全),195/55/120(非全) | 200/55/120 |
| 廣西財經學院 | 廣西 | 174/43/100 | 185/50/100 |
| 廣西大學 | 廣西 | 218/60/130(統考);198/55/125(專項計劃) |
183/45/90(普通計劃、士兵計劃); 173/45/90(雙少生) |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 169/41/82 | 192/45/90 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 169/41/82 | 195/45/90 |
| 成都大學 | 四川 | 213/46/92 | 211/50/100 |
| 西華大學 | 四川 | 211/46/92 | 213/50/100 |
| 四川輕化工大學 | 四川 | 200/46/92 | 197/50/100 |
| 成都信息工程大學 | 四川 | 195/46/92 | 205/50/100 |
| 西南交通大學 | 四川 | 241/46/92 |
232/50/100(經濟管理學院); 216/50/100(人才培養專項) |
| 四川師范大學 | 四川 | 210/46/92 | 210/50/100 |
| 西南財經大學 | 四川 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 西南民族大學 | 四川 | 217/46/92 | 210/50/100 |
| 四川大學 | 四川 | 210/60/120 | 200/55/110 |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 203/46/92 | 205/50/100 |
| 重慶工商大學 | 重慶 | 222/46/92 | 212/50/100 |
| 重慶大學 | 重慶 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 昆明理工大學 | 云南 | 193/41/82 | 208/45/90 |
| 云南大學 | 云南 | 210/41/82 | 220/45/90 |
| 云南財經大學 | 云南 | 201/41/82 | 202/45/90 |
| 云南民族大學 | 云南 | 202/41/82 | 202/45/90 |
| 云南師范大學 | 云南 | 201/41/82 | 203/45/90 |
| 貴州財經大學 | 貴州 | 212/41/82 | 198/45/90 |
| 陜西理工大學 | 陜西 | 193/46/92 | 195/50/100 |
| 延安大學 | 陜西 | 一志愿復試最低分204 | 193/50/100 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 179/46/92 | 227/50/100 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 190/46/92;160/46/92(退役士兵) | 193/50/100 |
| 西北工業大學 | 陜西 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 西藏民族大學 | 陜西 | 169/41/82 | 204/45/90 |
| 西安財經大學 | 陜西 | 218/46/92 | 210/50/100 |
| 西安外國語大學 | 陜西 | 199/46/92 | 203/50/100 |
| 西安工業大學 | 陜西 | 179/46/92 | 199/50/100 |
| 長安大學 | 陜西 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 西安理工大學 | 陜西 | 199/55/120 |
210/60/120(經濟與管理學院); 193/50/100(經濟與管理學院專業學位中心) |
| 西安郵電大學 | 陜西 | 179/46/92 | 195/50/100 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 西安科技大學 | 陜西 | 202/46/92 | 193/50/100 |
| 西安交通大學 | 陜西 | 185/55/110 | 193/55/110 |
| 甘肅政法大學 | 甘肅 | 189/41/82 | 192/45/90 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 197/41/82 | 212/45/90 |
| 蘭州財經大學 | 甘肅 | 205/41/82 | 203/45/90 |
| 蘭州理工大學 | 甘肅 | 192/41/82 | 205/45/90 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 201/41/82 | 198/45/90 |
| 蘭州大學 | 甘肅 | 235/70/145 | 188/45/95 |
| 新疆大學 | 新疆 | 185/50/100 | 212/45/90 |
| 新疆農業大學 | 新疆 | 190/41/82 | 183/45/90 |
| 石河子大學 | 新疆 | 169/41/82 | 183/45/90 |
| 新疆財經大學 | 新疆 | 一志愿復試最低分185 | 200/55/110 |
| 北方民族大學 | 寧夏 | 182/41/82 | 197/45/90 |
| 寧夏大學 | 寧夏 | 一志愿復試最低分212 | 183/45/90 |
| 青海民族大學 | 青海 | 169/41/82 | 183/45/90 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 199/46/92 | 204/50/100 |
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 196/46/92 | 199/50/100 |
| 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 204/46/92 | 203/50/100 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 185/46/92 | 193/50/100 |
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 189/46/92 | 193/50/100 |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 一志愿復試最低分197(全),198(非全) | 193/50/100 |
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 179/46/92 | 208/50/100 |
| 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 190/46/92 | 194/50/100 |
| 東北農業大學 | 黑龍江 | 225/46/92 | 214/50/100 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 長春大學 | 吉林 | 195/46/125 | 200/50/100 |
| 東北電力大學 | 吉林 | 183/46/92 | 210/50/100 |
| 長春工業大學 | 吉林 | 200/46/92 | 200/50/100 |
| 長春理工大學 | 吉林 | 189/46/92 | 未招生 |
| 東北師范大學 | 吉林 | 219/46/92 | 193/50/100 |
| 吉林財經大學 | 吉林 | 214/46/92 | 212/50/100 |
| 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 197/46/92 | 202/50/100;170/40/100(士兵計劃) |
| 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 190/46/92 | 195/50/100 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 沈陽化工大學 | 遼寧 | 186/46/92 | 211/50/100 |
| 沈陽農業大學 | 遼寧 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 沈陽工業大學 | 遼寧 | 181/46/92 | 210/50/100 |
| 沈陽大學 | 遼寧 | 185/50/130 | 193/50/100 |
| 東北大學 | 遼寧 | 227/50/120 | 225/60/120 |
| 東北財經大學會計學院 | 遼寧 | 231/46/92 | 243/50/100 |
| 東北財經大學國際商學院 | 遼寧 | 228/46/92 | 193/50/100 |
| 遼寧大學 | 遼寧 | 220/46/92(全日制);181/46/92(非全日制) |
234/50/100(商學院全日制); 200/50/100(商學院非全日制); 225/50/100(新華國際商學院) |
| 中國傳媒大學 | 北京 | 179/46/92 | 193/50/100 |
| 北京師范大學 | 北京 | 230/60/120 | 230/60/120 |
| 天津理工大學 | 天津 | 191/46/92 | 208/50/100 |
| 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 211/46/92 | 193/50/100 |
| 海南大學 | 海南 | 一志愿復試最低分196 | 183/45/90 |
| 青島理工大學 | 山東 | 195/46/92 | 193/50/100 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 200/55/120 | 210/55/120 |
會計碩士MPAcc備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年