相信有很多研考生對于心儀學校MPAcc的招生類別、學制、學費等信息都希望有所了解。希賽網為您匯總整理了2021年全國會計專碩MPAcc學制、學費等信息,供考生們報考擇校時參考。(數據僅供參考)
2021年全國MPAcc學費匯總表(學費單位:元/全程)
| 學校 | 招生類別 | 學制 | 全日制學費 | 非全日制學費 |
| 天津財經大學 | 全日制 | 2年 | 4.4萬 | / |
| 河北地質大學 | 全日制 | 2.5年 | 1.75萬 | / |
| 河北師范大學 | 全日制 | 2年 | 1.4萬 | / |
| 燕山大學 | 全日制 | 一般3年 | 2.1萬 | / |
| 河北大學 | 全日制 | 3年 | 2.1萬 | / |
| 太原理工大學 | 非全日制 | 3年 | / | 7.5萬 |
| 山西財經大學 | 全日制 | 2年 | 1.6萬 | / |
| 內蒙古農業大學 | 全日制 | 2年 | 2萬 | / |
| 湖北大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 4.5萬 | 9萬 |
| 湖北工業大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3-5年 | 4.5萬 | 6.9-11.5萬 |
| 長江大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3-5年 | 4.2萬 | 7.5-12.5萬 |
| 武漢科技大學 | 全日制 | 3年 | 4.5萬 | / |
| 中南財經政法大學 | 全日制 | 2年 | 6萬 | / |
| 湖北經濟學院 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 4.5萬 | 7.5萬 |
| 武漢工程大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 5.1萬 | 6萬 |
| 三峽大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 6.6萬 | 6.6萬 |
| 華中科技大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 8萬 | 13.5萬 |
| 湖南師范大學 | 全日制 | 3年 | 4.2萬 | / |
| 湖南農業大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 4.2萬 | 4.8萬 |
| 吉首大學 | 全日制 | 3年 | 4.2萬 | / |
| 湖南理工學院 | 全日制 | 3年 | 4.2萬 | / |
| 中南林業科技大學 | 全日制 | 3年 | 4.2萬 | / |
| 南華大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 4.2萬 | 4.2萬 |
| 湖南商學院 | 全日制 | 3年 | 4.2萬 | / |
| 湖南科技大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 4.2萬 | 4.2萬 |
| 中南大學 | 全日制 | 3年 | 4.2萬 | / |
| 湖南大學 | 全日制/非全日制 | 全2年,非全3年 | 6萬 | 9萬 |
| 長沙理工大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 4.2萬 | 4.2萬 |
| 河南師范大學 | 全日制 | 2年 | 1.6萬 | / |
| 河南理工大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 2.4萬 | 2.4萬 |
| 華北水利水電大學 | 非全日制 | 2.5年 | / | 3萬 |
| 中原工學院 | 全日制 | 2.5年 | 2萬 | / |
| 河南農業大學 | 全日制/非全日制 | 全2年,非全2年 | 1.6萬 | 5萬 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | / |
| 河南科技大學 | 全日制/非全日制 | 0.8生/年 | 1.2生/年 | |
| 河南工業大學 | 全日制 | 2年 | 1.6萬 | / |
| 河南大學 | 全日制/非全日制 | 全2年,非全2.5年 | 1.6萬 | 5萬 |
| 河南財經政法大學 | 全日制/非全日制 | 全2年,非全3年 | 1.6萬 | 10.5萬 |
| 鄭州輕工業大學 | 非全日制 | 2年 | / | 1.6萬 |
| 集美大學 | 全日制/非全日制 | 全2年,非全3年 | 1.6萬 | 4.5萬 |
| 福州大學 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | / |
| 廈門會計學院 | 全日制 | 3年 | 4.5萬 | / |
| 廣西財經學院 | 全日制/非全日制 | 全2.5年,非全2.5年 | 3.74萬 | 5萬 |
| 廣西大學 | 全日制 | 3年 | 4.5萬 | / |
| 成都學院 | 全日制 | 3年 | 3.6萬 | / |
| 西華大學 | 全日制 | 3年 | 5.7萬 | / |
| 四川理工學院 | 全日制/非全日制 | 3年 | 4.5萬 | 4.5萬 |
| 成都信息工程大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 4.5萬 | 4.5萬 |
| 西南交通大學 | 全日制 | 2年 | 4.2萬 | / |
| 四川師范大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 4.5萬 | 4.5萬 |
| 西南財經大學 | 全日制/非全日制 | 2年 | 6.8萬 | 12.8萬 |
| 西南民族大學 | 全日制 | 2年 | 2萬 | / |
| 四川大學 | 非全日制 | 2年 | 8萬 | / |
| 重慶理工大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 3.9萬 | 6.9萬 |
| 重慶工商大學 | 全日制 | 3年 | 3.9萬 | / |
| 重慶大學 | 非全日制 | 2-3年 | / | 7.2-10.8萬 |
| 昆明理工大學 | 全日制 | 3年 | 3.6萬 | / |
| 云南大學 | 全日制 | 3年 | 3.6萬 | / |
| 云南財經大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 3.6萬 | 6萬 |
| 云南師范大學 | 全日制 | 3年 | 3.6萬 | / |
| 陜西理工大學 | 全日制 | 3年 | 3.6萬 | / |
| 延安大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 3.6萬 | 3.6萬 |
| 陜西師范大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 3.9萬 | 6萬 |
| 西安財經大學 | 全日制/非全日制 | 全2年,非全2年 | 2.4萬 | 5萬 |
| 西安外國語大學 | 全日制 | 3年 | 3.6萬 | / |
| 長安大學 | 非全日制 | 3年 | / | 6萬 |
| 西安理工大學 | 全日制/非全日制 | 3年 | 3.6萬 | |
| 西安郵電大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 3.6萬 | 3.6萬 |
| 西安石油大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 3.6萬 | |
| 西安科技大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 3.6萬 | 3.6萬 |
| 西安交通大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 3.6萬 | 13.8萬 |
| 甘肅政法學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | / |
| 蘭州財經大學 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | / |
| 蘭州交通大學 | 全日制 | 3年 | 2.4萬 | / |
| 蘭州大學 | 全日制 | 2年 | 3.6萬 | / |
| 新疆大學 | 全日制 | 3年 | 2.1萬 | / |
| 新疆農業大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 2.1萬 | 2.7萬 |
| 北方民族大學 | 全日制 | 2.5-3年 | 2-2.4萬 | / |
| 寧夏大學 | 全日制 | 2年 | 1.6萬 | / |
| 黑龍江大學 | 全日制/非全日制 | 全2年,非全3年 | 1.8萬 | 2.7萬 |
| 東北石油大學 | 全日制 | 2年 | 1.8萬 | / |
| 哈爾濱理工大學 | 全日制 | 2.5年 | 2.25萬 | / |
| 黑龍江八一農墾大學 | 全日制/非全日制 | 全2.5年,非全3年 | 2.25萬 | 5.4萬 |
| 佳木斯大學 | 全日制 | 3年 | 2.7萬 | / |
| 齊齊哈爾大學 | 全日制/非全日制 | 全2.5年,非全3年 | 2.25萬 | 2.7萬 |
| 哈爾濱商業大學 | 全日制 | 2年 | 1.8萬 | / |
| 東北農業大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 2.7萬 | 6萬 |
| 長春大學 | 全日制 | 3年 | 3萬 | / |
| 東北電力大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 3萬 | 3萬 |
| 沈陽建筑大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 4.5萬 | 5.1萬 |
| 遼寧工程技術大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 3萬 | 3.9萬 |
| 沈陽化工大學 | 全日制 | 2.5年 | 3.75萬 | / |
| 沈陽農業大學 | 全日制/非全日制 | 全3年,非全3年 | 4.5萬 | 6萬 |
| 沈陽大學 | 全日制 | 3年 | 3萬 | / |
會計碩士MPAcc備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年