摘要:不知道各位26考研人有沒有開始了解擇校方面的相關信息呀,畢竟現在是25考研初試已經結束,新一年的考研現在也要開始準備了!今天給大家分享北京地區MPA院校信息匯總,希望能更好地幫助26考研的同學選擇院校!
以下是根據各大院校2025年招生簡章整理的北京地區MPA院校信息匯總,包含各大院校全日制/非全日制MPA學費、學制、招生人數等情況匯總。
| 招生學校 | 招生學院 | 項目名稱 | 學習方式 | 學校性質 | 學院所在地 | 學制 | 25學費 | 25招生人數 | 24復試線(總分/英語/綜合) |
| 清華大學 | 公共管理學院 | MPA雙證 | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2.5年-4年 | 13.8萬元全程 | 165 | 173/43/86 |
| 清華大學 | 公共管理學院 | 清華大學-香港城市大學MPA-EMBA雙碩士學位項目 | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2.5年 | 67.8萬元全程(折合人民幣約):72萬港幣/生 | 10 | 173/43/86 |
| 清華大學 | 公共管理學院 | 公共管理碩士新疆項目 | 全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2.5年 | 5.9萬元全程 | 40 | 173/43/86 |
| 北京師范大學 | 政府管理學院 | MPA項目(北京) | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 3年 | 9.6萬元全程 | 165 | 180/45/90 |
| 北京師范大學 | 政府管理學院 | MPA項目(珠海) | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 3年 | 9.6萬元全程 | 120 | 180/45/90 |
| 北京師范大學 | 政府管理學院 | 少數民族骨干計劃 | 全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 5萬元全程 | 20 | 180/45/90 |
| 北京師范大學 | 政府管理學院 | 少數民族骨干計劃南疆高校教師專項 | 全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 5萬元全程 | 1 | 新增 |
| 北京大學 | 政府管理學院 | 新疆定向培養班 | 全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 5.9萬元全程 | 20 | 200/55/120 |
| 北京大學 | 政府管理學院 | 政府運行保障管理方向 | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 12.9萬元全程 | 非全mpa共200 | 200/55/120 |
| 北京大學 | 政府管理學院 | 政府治理方向 | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 12.9萬元全程 | 非全mpa共200 | 200/55/120 |
| 北京大學 | 國際關系學院 | MPA項目 | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 12.9萬元全程 | 30 | 200/55/120 |
| 北京大學 | 新時代中國特色社會主義思想研究院 | MPA項目 | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 12.9萬元全程 | 30 | 200/55/120 |
| 中國社會科學院大學 | 政府管理學院 | MPA項目 | 全日制 | 其他 | 北京 | 2年 | 4.5萬元全程 | 30 | 197/43/86 |
| 中國社會科學院大學 | 政府管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 北京 | 3年 | 8.1萬元全程 | 102 | 173/43/86 |
| 中國人民大學 | 公共管理學院(專業學位) | 北京在職學習 | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2.5年 | 12.85萬元全程 | 275 | 173/43/86(綜合考核選拔通過,適用國家A線); 180/43/86 |
| 中國人民大學 | 公共管理學院(專業學位) | 新疆定向 | 全日制 | 985、211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 3.6萬元全程 | 20 | 175/50/90 |
| 中國傳媒大學 | 政府與公共事務學院 | MPA項目 | 全日制 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 5.8萬元全程 | 30 | 173/43/86(綜合成績:40.37,綜合成績 =(初試總成績/3)×70% + 材料評議成績×30%) |
| 中國傳媒大學 | 政府與公共事務學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 8.6萬元全程 | 40 | 173/43/86(綜合成績:40.37,綜合成績 =(初試總成績/3)×70% + 材料評議成績×30%) |
| 中國人民公安大學 | 不區分院系所 | MPA項目 | 全日制 | 雙一流 | 北京 | 3年 | 4.5萬元全程 | 40 | 173/43/86 |
| 中共北京市委黨校 | 公共管理教研部 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 北京 | 3年 | 4.8萬元全程 | 20 | 173/43/86 |
| 中國地質大學(北京) | 經濟管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 3年 | 4.5萬元全程 | 23 | 173/43/86 |
| 中央民族大學 | 管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 985、211、雙一流 | 北京 | 2年 | 7.8萬元全程 | 45 | 173/43/86 |
| 中國政法大學 | 政治與公共管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 3年 | 5.5萬元全程 | 100 | 180/43/86 |
| 中國科學院大學 | 公共政策與管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 雙一流 | 北京 | 2年 | 7.5萬元全程 | 65 | 173/43/86 |
| 首都經濟貿易大學 | 城市經濟與公共管理學院 | MPA項目 | 全日制 | 其他 | 北京 | 2.5年 | 3.9萬元全程 | 23 | 173/43/86 |
| 首都經濟貿易大學 | 城市經濟與公共管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 北京 | 2.5年 | 4.2萬元全程 | 40 | 173/43/86 |
| 北京城市學院 | MPA教育發展中心 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 北京 | 2年 | 4萬元全程 | 40 | 173/43/86 |
| 首都師范大學 | 管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 雙一流 | 北京 | 3年 | 5.4萬元全程 | 53 | 173/43/86 |
| 中央財經大學 | 政府管理學院 | MPA項目 | 全日制 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 4萬元全程 | 20 | 173/43/86 |
| 中央財經大學 | 政府管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 3年 | 6萬元全程 | 65(含產教融合項目20名) | 173/43/86 |
| 中國農業大學 | 人文與發展學院 | MPA項目 | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 6萬元全程 | 204 | 175/45/100 |
| 北京科技大學 | 文法學院 | MPA項目 | 全日制 | 211、雙一流 | 北京 | 2年-4年 | 3萬元全程 | 14 | 181/43/86 |
| 北京科技大學 | 文法學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流 | 北京 | 2年-4年 | 6萬元全程 | 90 | 181/43/86 |
| 北京航空航天大學 | 人文社會科學學院 | MPA項目 | 非全日制 | 985、211、雙一流、2011計劃 | 北京 | 3年 | 7.2萬元全程 | 274 | 175/45/90 |
| 北京工業大學 | 經濟與管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 7.6萬元全程 | 50 | 173/43/86 |
| 北京工業大學 | 社會學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 7.2萬元全程 | 31 | 173/43/86 |
| 北京化工大學 | 文法學院 | MPA項目 | 全日制 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 3年 | 3萬元全程(參考) | 28 | 173/43/86 |
| 北京化工大學 | 文法學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 3年 | 3.6萬元全程(參考) | 10 | 新增 |
| 北京林業大學 | 馬克思主義學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、2011計劃 | 北京 | 2.5年 | 5萬元全程 | 60 | 173/43/86 |
| 北京理工大學 | 國際組織創新學院 | MPA項目 | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計劃 | 北京 | / | / | 10 | 新增 |
| 對外經濟貿易大學 | 政府管理學院 | MPA項目 | 全日制 | 211、雙一流、2011計劃 | 北京 | 3年 | 4萬元全程 | 8 | 173/43/86 |
| 對外經濟貿易大學 | 政府管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、2011計劃 | 北京 | 3年 | 7.2萬元全程(具體以北京市批復備案為準) | 100 | 173/43/86 |
| 中國勞動關系學院 | 公共管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 北京 | 3年 | 4.5萬元全程 | 135 | 173/43/86 |
| 北京郵電大學 | 經濟管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 5.6萬元全程 | 40 | 173/43/86 |
| 北京物資學院 | 商學院 | MPA項目 | 全日制 | 其他 | 北京 | 2年 | 5萬元全程 | 共40 | 173/43/86 |
| 北京物資學院 | 商學院 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 北京 | 2年 | 7.2萬元全程 | 共40 | 173/43/86 |
| 北京電子科技學院 | 不區分院系所 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 北京 | 3年 | 4.5萬元全程 | 30+ | 173/43/86 |
| 中國礦業大學(北京) | MPA中心(文法學院) | MPA項目 | 全日制 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 3年 | 4.5萬元全程 | 10 | 173/43/86 |
| 中國礦業大學(北京) | MPA中心(文法學院) | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 3年 | 6萬元全程 | 180 | 173/43/86 |
| 華北電力大學 | 人文與社會科學學院 | MPA項目 | 全日制 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 3年 | 6萬元全程 | 23 | 173/43/86 |
| 華北電力大學 | 人文與社會科學學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 3年 | 6萬元全程 | 30 | 173/43/86 |
| 北京中醫藥大學 | 管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流 | 北京 | 3年 | 3萬元全程 | 30 | 新增 |
注:以上數據僅供參考,如有誤差,以院校官方通知為準。
掃碼查詢>>> MPA報名條件查詢
| 掃碼查詢>>> 掃碼幫您選擇2-3所院校
|
院校庫:公共管理碩士(MPA)院校庫
免費資料領取:MPA各地區院校信息匯總(含學制、學費)丨【提前面試】申請材料模板及常見面試問題匯總丨2017-2025近九年各科真題及詳細解析
試題題庫領取:
考研英語(二)歷年真題題庫丨數學歷年真題題庫丨邏輯歷年真題題庫
| 2026MPA備考課程匯總 | |||
| 課程名稱 | 課程價格 | 有效期 | 課程鏈接 |
2026MPA百日決勝班![]() | 3280元 | 有效期至2026-04-01 | 立即查看 |
管理類聯考優秀學員分享會![]() | 免費 | 365天 | 點擊試聽 |
| 2026英語二備考攻略 | 免費 | 365天 | 點擊試聽 |
| 2026數學備考攻略 | 免費 | 365天 | 點擊試聽 |
| 2026邏輯備考攻略 | 免費 | 365天 | 點擊試聽 |
| 2010-2024英語二15套真題講解 | 99元 | 購買后365天 | 立即購買 |
| 2010-2025數學16套真題講解 | 99元 | 購買后365天 | 立即購買 |
| 2010-2025邏輯16套真題講解 | 99元 | 購買后365天 | 立即購買 |
| 更多MPA課程請點擊查看 | |||
微信掃碼直達>>> 2026MPA擇校人工咨詢
| |||
公共管理MPA備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專注在線職業教育24年