摘要:學費在考研學子擇校時是一個重要的參考數據。希賽網整理了2022-2024年全國各院校MPA公共管理碩士學費匯總,供各位研考生查看。更多資訊,請關注希賽網MPA頻道。
不同院校收費是不一樣的,具體多少學費要看報考院校的官方通知才能確定。以下是希賽網整理的2022-2024年全國各院校公共管理碩士MPA學費一覽表,希望能對各位考生擇校有幫助。
1.數據來源于各招生單位研究生院,僅供參考。
2.“全”為全日制學習方式,“非全”為非全日制學習方式。
| 招生院校 | 22年學費(全) | 22年學費(非全) | 23年學費(全) | 23年學費(非全) | 24年學費(全) | 24年學費(非全) |
| 清華大學 | 5.9萬(全程) | 9.9萬(全程) | 5.9萬全程 | 9.9萬全程 | 5.9萬元全程 | MPA雙證:13.8萬元全程;清華大學-香港城市大學MPA-EMBA雙碩士學位項目:70.8萬港幣/生 |
| 北京師范大學 | 5萬(全程) | 7.8萬(全程) | 5萬全程 | 9.6萬全程 | 5萬元全程 | 9.6萬元全程 |
| 北京大學 | 5.9萬(全程) | 9.8萬(全程) | 5.9萬全程 | 9.8萬全程 | 5.9萬元全程 | 12.9萬元全程 |
| 中國社會科學院大學 | 2.25萬/年 | 2.25萬/年 | 4.5萬全程 | 8.1萬全程 | 4.5萬元全程 | 8.1萬元全程 |
| 中國人民大學 | 1.8萬/年 | 3.3萬/年 | 3.6萬全程 | 9.9萬全程 | 3.6萬元全程 | 9.9萬元全程 |
| 中國傳媒大學 | 2.9 | 2.9 | 5.8萬全程 | 9.8萬全程 | 5.8萬元全程 | 8.6萬元全程 |
| 中國人民公安大學 | 1.5 | / | 1.5萬/年 | 0 | 暫未公布 | 無 |
| 中共北京市委黨校 | 0 | 0.8萬/年 | 0 | 0.8萬/年 | 無 | 2.4萬元全程 |
| 中國地質大學(北京) | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 1.5萬/年 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 中央民族大學 | 0 | 3萬/年 | 0 | 3萬/年 | 無 | 6萬元全程 |
| 中國政法大學 | 1.5萬/年 | 2.75萬/年 | 3萬全程 | 5.5萬全程 | 24年不招 | 5.5萬元全程 |
| 中國科學院大學 | 0 | 7.5萬(全程) | 0 | 7.5萬全程 | 無 | 7.5萬元全程 |
| 首都經濟貿易大學 | 3.9萬(全程) | 4.2萬(全程) | 3.9萬全程 | 4.2萬全程 | 3.9萬元全程 | 4.2萬元全程 |
| 北京城市學院 | 0 | 2萬/年 | 0 | 4萬全程 | 無 | 4萬元全程 |
| 首都師范大學 | 0 | 1.8萬/年 | 0 | 5.4萬全程 | 無 | 5.4萬全程 |
| 中央財經大學 | 2萬/年 | 2萬/年 | 4萬全程 | 6萬全程 | 4萬元全程 | 6萬元全程 |
| 中國農業大學 | 0 | 6萬(全程) | 0 | 6萬全程 | 無 | 6萬元全程 |
| 北京科技大學 | 1.5萬/年 | 2.3萬/年 | 3萬全程 | 4.6萬全程 | 3萬元全程 | 6萬元全程 |
| 北京航空航天大學 | 0 | 2.4萬/年 | 0 | 2.4萬/年 | 無 | 7.2萬元全程 |
| 北京工業大學經濟與管理學院 | 0 | 2.9萬/年 | 0 | 5.8萬全程 | 無 | 5.8萬元全程 |
| 北京工業大學文法學部 | 0 | 2.9萬/年 | 0 | 5.8萬全程 | 無 | 5.8萬元全程 |
| 北京化工大學 | 1萬/年 | 0 | 3萬全程 | 0 | 3萬元全程 | 無 |
| 北京林業大學 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 3.75萬全程 | 無 | 5萬元全程 |
| 對外經濟貿易大學 | 4萬(全程) | 6萬(全程) | 4萬全程 | 6萬全程 | 4萬元全程 | 6萬元全程 |
| 中國勞動關系學院 | 1.5萬/年 | 1.5萬/年 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 上海工程技術大學 | 0 | 0 | 2023年:5萬全程(暫定) | 無 | 5萬元全程 | |
| 華東理工大學 | 8萬全程 | 8萬全程 | 10萬全程 | 10萬全程 | 12.5萬元全程 | 11.5萬元全程 |
| 上海海關學院 | 0 | 1.2萬/年 | 0 | 1.2萬/年 | 無 | 5.4萬元全程 |
| 上海交通大學 | 0 | 12.8萬/期 | 0 | 13.8-20萬/期 | 無 | 14.8萬元全程 |
| 復旦大學 | 4.5萬(全程) | 12.8萬(全程) | 11萬全程 | 12.8萬全程 | 16.8萬元全程 | 16.8萬元全程 |
| 東華大學 | 0 | 8萬(全程) | 0 | 8萬全程 | 無 | 10.8萬元全程 |
| 中共上海市委黨校 | 0 | 5.5萬(全程) | 0 | 7萬全程 | 無 | 7萬全程 |
| 華東政法大學 | 0 | 7萬(全程) | 0 | 3.3萬/年 | 無 | 9.9萬全程 |
| 上海財經大學 | 0 | 9.8萬(全程) | 0 | 9.8萬全程 | 無 | 13.8萬元全程 |
| 上海師范大學 | 0 | 2.4萬/年 | 0 | 2.4萬/年 | 無 | 8萬元全程 |
| 華東師范大學教育管理學系 | 0 | 12.8萬(全程) | 0 | 12.8萬全程 | 無 | 15.8萬元全程 |
| 華東師范大學馬克思主義學院 | 未招生 | 未招生 | 若按全日制黨務管理碩士收費,則為5.8萬全程 | MPA 非全為12.8萬全程 | 無 | 24年不招 |
| 華東師范大學經濟與管理學部專業學位教育中心 | 0 | 12.8萬(全程) | 0 | 12.8萬全程 | 無 | 15.8萬全程 |
| 上海海洋大學 | 2.5萬/年 | 2.5萬/年 | 0 | 2.5萬/年 | 無 | 5萬元全程 |
| 上海理工大學 | 0 | 5.4萬/年 | 0 | 10.8萬全程 | 無 | 10.8萬元全程 |
| 同濟大學 | 0 | 12.8萬(全程) | 0 | 16.8萬全程 | 無 | 16.8萬元全程 |
| 中山大學 | 0 | 3.2萬/年 | 0 | 12.78萬全程 | 無 | 12.78萬全程 |
| 中共廣東省委黨校 | 0 | 0 | 0 | 1.5萬/年 | 無 | 7.5萬元全程 |
| 廣東財經大學 | 1.8萬/年 | 2.7萬/年 | 3.6萬全程 | 8.1萬全程 | 3.6萬元全程 | 9萬元全程 |
| 深圳大學 | 0 | 9.9萬全程 | 0 | 12.6萬全程 | 無 | 12.6萬全程 |
| 華南師范大學 | 0 | 3萬/年 | 0 | 9萬全程 | 無 | 9萬元全程 |
| 華南農業大學 | 0 | 3萬/年 | 0 | 9萬全程 | 無 | 9萬元全程 |
| 廣東海洋大學 | 0 | 0 | 0.9萬/年 | 2萬/年 | 2.7萬元全程 | 6萬元全程 |
| 華南理工大學 | 0 | 2.9萬/年 | 0 | 2.9萬/年 | 無 | 12萬全程 |
| 暨南大學 | 0 | 3萬/年 | 0 | 9.9萬全程 | 無 | 9.9萬全程 |
| 汕頭大學 | 0 | 7.5萬(全程) | 0 | 7.5萬全程 | 無 | 9萬元全程 |
| 長安大學 | 0 | 以錄取當年長安大學有關文件及陜西省發改委核定的數字為準。 | 0 | 4.8萬全程 | 無 | 4.8萬元全程 |
| 延安大學 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 陜西師范大學 | 0 | 省內2萬/年;省外2.75萬/年 | 0 | 5萬全程 | 無 | 5萬元全程 |
| 西安電子科技大學 | 0 | 2.9萬/學年 | 0 | 5.8萬全程 | 無 | 5.8萬元全程 |
| 西北農林科技大學 | 0 | 3萬/年 | 0 | 4.4萬/年 | 無 | 5萬元全程 |
| 西北工業大學 | 0 | 6.3-9.8萬(全程) | 0 | 7.8~9.8萬全程 | 無 | 9.8萬元全程 |
| 西安交通大學 | 0 | 以學校審批結果為準 | 0 | 以學校公布為準 | 無 | 8.2萬元全程 |
| 西北大學 | 0 | 6萬(全程) | 0 | 6萬全程 | 無 | 6萬元全程 |
| 華中科技大學公共管理學院 | 0 | 6萬(全程) | 0 | 7.2萬全程 | 無 | 7.2萬元全程 |
| 華中科技大學醫藥衛生管理學院 | 5萬(全程) | 6萬(全程) | 0 | 7.2萬全程 | 無 | 7.2萬元全程 |
| 湖北工業大學 | 0 | 1.6萬/年 | 0 | 4.8萬全程 | 無 | 4.8萬元全程 |
| 武漢科技大學馬克思主義學院 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準。 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準。 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 |
| 武漢科技大學文法與經濟學院 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準。 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準。 | 0 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 | 無 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 |
| 華中師范大學 | 0 | 2.5萬/年 | 0 | 6.5萬全程 | 無 | 6.5萬全程 |
| 湖北大學 | 0 | 1.8萬/年 | 0 | 6萬全程 | 無 | 7.5萬元全程 |
| 華中農業大學 | 0 | 2.5萬/年 | 0 | 6.6萬全程 | 無 | 6.6萬元全程 |
| 武漢理工大學經濟學院 | 0 | 5.8萬(全程) | 0 | 5.8萬全程 | 無 | 5.8萬元全程 |
| 武漢理工大學馬克思主義學院 | 0 | 5.8萬(全程) | 0 | 5.8萬全程 | 無 | 5.8萬元全程 |
| 武漢理工大學法學與人文社會學院 | 0 | 5.8萬(全程) | 0 | 5.8萬全程 | 無 | 5.8萬元全程 |
| 武漢理工大學安全科學與應急管理學院 | 0 | 5.8萬(全程) | 0 | 5.8萬全程 | 無 | 5.8萬元全程 |
| 中國地質大學(武漢) | 0 | 1.8萬/年 | 0 | 5.4萬全程 | 無 | 7.5萬元全程 |
| 三峽大學 | 0 | 1.2萬/年 | 0 | 3.6萬全程 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 武漢大學 | 0 | 3-4.9 | 0 | 3-4.9萬/年 | 無 | 1班:8萬元全程 2班:9.8萬元全程 |
| 中共湖北省委黨校 | 0 | 1萬/年 | 0 | 1萬/年 | 無 | 3萬元全程 |
| 中南財經政法大學 | 3.8萬(全程) | 6萬(全程) | 3.8萬全程 | 6萬全程 | 7萬元全程 | 7萬元全程 |
| 中南民族大學 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 2.25萬/年 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 浙江大學 | 0.8萬/年 | 12.8萬(全程) | 4.5萬全程 | 12.8萬全程 | 4.5萬元全程 | 12.8萬元全程 |
| 中國計量大學 | 0 | 4.5萬 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 6.5萬元全程 |
| 中共浙江省委黨校 | 0 | 1.8萬/年 | 0 | 6萬全程 | 無 | 6萬元全程 |
| 寧波大學 | 0 | 2.24萬/年 | 0 | 5.6萬全程 | 無 | 5.6萬元全程 |
| 浙江財經大學 | 0 | 5.6萬(全程) | 0 | 5.6萬全程 | 無 | 7.5萬元全程 |
| 浙江工商大學 | 0 | 5.6萬(全程) | 0 | 5.6萬全程 | 無 | 7.5萬元全程 |
| 浙江師范大學 | 0 | 5.6萬(全程) | 0 | 5.6萬全程 | 無 | 5.6萬元全程 |
| 浙江中醫藥大學 | 4.2萬(全程) | 0 | 4.2萬全程 | 0 | 無 | 4.2萬元全程 |
| 浙江工業大學 | 0 | 5.6萬(全程) | 0 | 5.6萬全程 | 無 | 7.5萬元全程 |
| 南京財經大學 | 0 | 6.7萬全程 | 0 | 6.7萬全程 | 無 | 6.7萬元全程 |
| 東南大學 | 0 | 2.7萬/年 | 0 | 2.7萬/年 | 無 | 8.1萬元全程 |
| 蘇州大學 | 0 | 3萬/年 | 0 | 3萬/年 | 無 | 9萬全程 |
| 南京大學 | 0 | 2.9萬/年 | 0 | 8.7萬全程 | 無 | 10.5萬元全程 |
| 江蘇師范大學 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 南京師范大學 | 0 | 2萬/年 | 0 | 6.9萬全程 | 無 | 6.9萬元全程 |
| 中國藥科大學 | 0 | 0 | 3萬全程 | 0 | 無 | 3萬元全程 |
| 南京醫科大學 | 0.8萬/年 | 2萬/年 | 2.4萬全程 | 6萬全程 | 2.4萬元全程 | 6萬元全程 |
| 南京農業大學 | 0 | 6萬 | 0 | 7.2萬全程 | 無 | 7.2萬元全程 |
| 南京信息工程大學 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 5.4萬全程 | 無 | 5.4萬元全程 |
| 中國礦業大學 | 0 | 2萬/年 | 0 | 6萬全程 | 無 | 7.5萬元全程 |
| 中國礦業大學(北京) | 0 | 2萬/年 | 0 | 6萬全程 | 4.5萬元全程 | 6萬元全程 |
| 河海大學 | 0 | 學校按照國家和江蘇省的規定根據物價部門批準或備案標準收取學費 | 0 | 學校按照國家和江蘇省的規定根據物價部門批準或備案標準收取學費 | 無 | 8.1萬全程 |
| 江蘇大學 | 0 | 7.5萬(全程) | 0 | 7.5萬全程 | 無 | 暫未公布 |
| 江蘇科技大學 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 南京理工大學 | 0 | 6萬(全程) | 0 | 6萬全程 | 無 | 7萬元全程 |
| 揚州大學 | 0 | 2萬/年 | 0 | 6萬全程 | 無 | 6萬元全程 |
| 四川大學經濟學院 | 0 | 6.9萬(全程) | 0 | 6.9萬全程 | 無 | 8.4萬元全程 |
| 四川大學公共管理學院 | 2.3萬/年 | 6.9萬(全程) | 6.9萬全程 | 6.9萬全程 | 6.9萬元全程 | 8.4萬元全程 |
| 西南交通大學 | 0 | 3.45萬/年 | 0 | 6.9萬全程 | 無 | 6.9萬元全程 |
| 電子科技大學 | 0 | 6.9萬(全程) | 0 | 6.9萬全程 | 無 | 6.9萬元全程 |
| 中共四川省委黨校 | 0 | 0.8萬/年 | 0 | 0.8萬/年 | 無 | 2.4萬元全程 |
| 西南民族大學 | 0 | 1.2萬/年 | 0 | 3.6萬全程 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 西南財經大學 | 3.45萬/年 | 3.45萬/年 | 6.9萬全程 | 6.9萬全程 | 6.9萬元全程 | 6.9萬元全程 |
| 西華師范大學 | 0 | 1.3萬/年 | 0 | 3.9萬全程 | 無 | 3.9萬元全程 |
| 四川師范大學 | 0 | 4.5萬(全程) | 0 | 5.4萬全程 | 無 | 5.4萬元全程 |
| 西南醫科大學 | 1.2萬/年 | 0 | 4.8萬全程 | 0 | 4.8萬元全程 | 無 |
| 西南科技大學 | 0 | 3.9萬(全程) | 0 | 3.9萬全程 | 無 | 4.6萬元全程 |
| 四川農業大學管理學院 | 0 | 3.9萬(全程) | 0 | 3.9萬全程 | 無 | 6.9萬元全程 |
| 川北醫學院 | 0 | 0 | 1.4萬/年 | 1.3萬/年 | 24年不招 | 3.9萬元全程 |
| 天津大學 | 0 | 7萬(全程) | 0 | 3.5萬/年 | 無 | 8萬元全程 |
| 南開大學 | 0 | 2.8萬/年 | 0 | 2.8萬/年 | 無 | 7萬元全程 |
| 天津財經大學 | 0 | 4.5萬(全程) | 0 | 5.5萬全程 | 無 | 5.5萬元全程 |
| 天津師范大學 | 0 | 1.8萬/年 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 天津商業大學 | 0 | 1.8萬/年 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 山東師范大學 | 0 | 2萬 | 0 | 2萬/年 | 無 | 6萬元全程 |
| 中共山東省委黨校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 4.2萬元全程 |
| 青島大學 | 0 | 收費標準另行通知 | 0 | 6萬全程 | 無 | 6萬元全程 |
| 山東財經大學 | 0 | 2萬/年 | 0 | 6萬全程 | 無 | 6萬元全程 |
| 曲阜師范大學政治與公共管理學院 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 5.4萬元全程 |
| 曲阜師范大學經濟學院 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 5.4萬元全程 |
| 山東農業大學公共管理學院 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 1.5萬/年 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 山東農業大學經濟管理學院(商學院) | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 0 | 無 | 24年不招MPA |
| 山東農業大學資源與環境學院 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 0 | 無 | 24年不招MPA |
| 濟南大學 | 0 | 4萬(全程) | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 山東科技大學 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 6萬元全程 |
| 中國海洋大學 | 0 | 7.2萬(全程) | 0 | 7.2萬全程 | 無 | 7.2萬元全程 |
| 山東大學 | 0 | 2.5萬/年 | 0 | 7.5萬全程 | 無 | 7.5萬元全程 |
| 山東工商學院 | 0 | 0 | 0 | 5.1萬全程 | 無 | 5.1萬元全程 |
| 華北理工大學 | 0.7萬/年 | 1.1萬/年 | 0.7萬/年 | 1.1萬/年 | 2.1萬元全程 | 3.3萬元全程 |
| 河北經貿大學 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 河北師范大學 | 0 | 3.3萬(全程) | 0 | 4.5萬全程(擬) | 無 | 4.5萬元全程 |
| 河北科技大學 | 0 | 0 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 華北電力大學(保定) | 根據經有關部門審批的華北電力大學研究生學費備案批準文件執行。 | 根據經有關部門審批的華北電力大學研究生學費備案批準文件執行。 | 根據經有關部門審批的華北電力大學研究生學費備案批準文件執行。 | 根據經有關部門審批的華北電力大學研究生學費備案批準文件執行。 | 6萬元全程 | 6萬元全程 |
| 華北電力大學 | 2 | 2 | 6萬全程 | 6萬全程 | 6萬元全程 | 6萬元全程 |
| 河北大學 | 1.65萬/年 | 1.1萬/年 | 3.3萬全程 | 3.3萬全程 | 3.3萬元全程 | 5.4萬元全程 |
| 燕山大學 | 0 | 1.8萬/年 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 安徽工程大學 | 學費標準按國家和安徽省文件執行。 | 學費標準按國家和安徽省文件執行。 | 1.1萬/年 | 1.5萬/年 | / | 5.4萬元全程 |
| 安徽工業大學 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 中國科學技術大學 | 0 | 9.8萬(全程) | 7.8萬全程 | 總額不高于人民幣11.8萬。學費分次繳清:第一學年繳納5.0萬,第二學年繳納5.0萬;三年內按期畢業減免1.8萬,四年內畢業減免0.8萬,第四學年繳納1.0萬,第五學年繳納0.8萬。 | 7.8萬元全程 | 11.8萬元全程 |
| 安徽大學 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 8萬全程 | 無 | 8萬元全程 |
| 安徽財經大學 | 0 | 1.8萬/年 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 5.5萬全程 |
| 合肥工業大學 | 0 | 8萬(全程) | 0 | 10萬全程 | 無 | 10萬元全程 |
| 國防科技大學 | 1.4萬/年 | 1.4萬/年 | 國家支付 | 國家支付 | 3.5萬元全程 | 4.9萬元全程 |
| 吉首大學 | 4.2萬(全程) | 0 | 0 | 無 | 暫未公布 | |
| 湖南農業大學 | 1.4萬/年 | 1.6萬/年 | 1.4萬/年 | 2萬/年 | 4.2萬元全程 | 6萬元全程 |
| 湖南大學 | 0 | 2萬/年 | 0 | 6.6萬全程 | 無 | 8.4萬元全程 |
| 湖南工業大學 | 學費標準按湖南省物價相關文件執行。 | 0 | 4.2萬全程 | 0 | 4.2萬元全程 | 無 |
| 湖南師范大學 | 0 | 1.8萬/年 | 0 | 6.6萬全程 | 無 | 6.6萬全程 |
| 湖南中醫藥大學 | 1.4萬/年 | 0 | 4.2萬全程 | 0 | 4.2萬元全程 | 無 |
| 南華大學 | 1.4萬/年 | 1.4萬/年 | 具體學費及獎助政策請參見湖南省物價局最新文件和南華大學研究生院網站相關文件。 | 具體學費及獎助政策請參見湖南省物價局最新文件和南華大學研究生院網站相關文件。 | 具體學費及獎助政策請參見湖南省物價局最新文件和南華大學研究生院網站相關文件。 | 具體學費及獎助政策請參見湖南省物價局最新文件和南華大學研究生院網站相關文件。 |
| 湘潭大學 | 0 | 具體學費標準請參見湖南省物價局最新文件 | 0 | 按湖南省物價局最新文件收取 | 無 | 6萬元全程 |
| 中共湖南省委黨校 | 0 | 1.1萬/年 | 0 | 1.1萬/年 | 無 | 4.2萬元全程 |
| 中南大學 | 0 | 2萬/年 | 0 | 6萬全程 | 無 | 7.2萬全程 |
| 南昌航空大學經濟管理學院 | 1.2萬/年 | 1.2萬/年 | 3.6萬全程 | 4.8萬全程 | 3.6萬元全程 | 4.8萬元全程 |
| 華東交通大學 | 1.2萬/年 | 1.6萬/年 | 3.6萬全程 | 1.2-1.6萬/年 | 3.6萬元全程 | 4.8萬元全程 |
| 江西財經大學財稅與公共管理學院 | 1.4萬/年 | 1.4萬/年 | 0 | 7.5萬全程 | 無 | 招生簡章中不公布 |
| 江西財經大學生態文明研究院 | 0 | 0 | 1.4萬/年 | 7.5萬全程 | 招生簡章中不公布 | 暫未公布 |
| 江西師范大學 | 1.2萬/年 | 1.5萬/年 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 江西農業大學 | 0 | 1.2萬/年 | 0 | 3.6萬全程 | 無 | 3.6萬元全程 |
| 南昌大學 | 0 | 2萬/年 | 0 | 6萬全程 | 無 | 6萬元全程 |
| 西南大學 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 6.9萬全程 | 無 | 6.9萬元全程 |
| 西南政法大學 | 0 | 1.3萬/年 | 3.9萬全程 | 0 | 3.9萬元全程 | 無 |
| 中共重慶市委黨校 | 0 | 0.9萬/年 | 0 | 2.7萬全程 | 無 | 2.7萬元全程 |
| 重慶大學 | 0 | 3.2 | 0 | 按照國家和重慶市的規定收取學費 | 無 | 9.6萬元全程 |
| 重慶工商大學 | 1.3萬/年 | 2萬/年 | 3.9萬全程 | 0 | 3.9萬元全程 | 無 |
| 重慶科技學院 | 1.3萬/年 | 1.5萬/年 | 2.6萬全程 | 6萬全程 | 3.9萬元全程 | 6萬元全程 |
| 貴州中醫藥大學 | 0 | 0 | 0.8-1.2萬/年 | 0 | 2.4萬元全程 | 無 |
| 貴州大學 | 0 | 3.3萬(全程) | 0 | 5.4萬全程 | 無 | 5.4萬元全程 |
| 貴州財經大學 | 0 | 嚴格執行國家和貴州省的收費政策。 | 0 | 按貴州省規定收取 | 3.3萬元全程 | 5.4萬元全程 |
| 云南財經大學 | 1.2萬/年 | 1.6萬/年 | 3.6萬全程 | 4.8萬全程 | 3.6萬元全 | 6.6萬元全程 |
| 云南大學 | 0 | 學費標準按上級部門批準核定的專業學費標準執行。 | 0 | 6.6萬全程 | 無 | 6.6萬元全程 |
| 云南師范大學 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 云南民族大學 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 遼寧工程技術大學 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 4.5萬全程 | 無 | 4.5萬元全程 |
| 中國刑事警察學院 | 0 | 0 | 1.5萬/年 | 0 | 4.5萬元全程 | 無 |
| 東北財經大學 | 0 | 5.5萬(全程) | 0 | 5.5萬全程 | 無 | 5.5萬元全程 |
| 沈陽師范大學管理學院 | 0 | 1.2萬/年 | 0 | 1.5萬/年 | 無 | 3.6萬元全程 |
| 遼寧師范大學 | 0 | 2萬/年 | 0 | 2萬/年 | 無 | 4萬元全程 |
| 大連海事大學 | 0 | 2.5萬/年 | 0 | 5萬全程 | 無 | 5萬元全程 |
| 大連理工大學 | 0 | 2.4萬/年 | 9萬全程 | 7.2萬全程 | 無 | 7.2萬元全程 |
| 遼寧大學 | 0 | 5萬(全程) | 0 | 5萬全程 | 無 | 5萬元全程 |
| 東北大學 | 0 | 7萬(全程) | 0 | 7萬全程 | 無 | 7萬元全程 |
| 北華大學 | 1萬/年 | 1萬/年 | 1萬/年 | 1萬/年 | 3萬元全程 | 3萬元全程 |
| 長春師范大學 | 1萬/年 | 0 | 3萬全程 | 0 | 3萬元全程 | 無 |
| 長春工業大學 | 3萬(全程) | 3萬(全程) | 3萬全程 | 3萬全程 | 3萬元全程 | 3萬元全程 |
| 延邊大學 | 1萬/年 | 0 | 3萬全程 | 0 | 3萬元全程 | 無 |
| 中共吉林省委黨校 | 0 | 1萬/年 | 0 | 3萬全程 | 無 | 3萬元全程 |
| 東北師范大學 | 0 | 3萬全程 | 0 | 3萬全程 | 無 | 3萬元全程 |
| 吉林財經大學 | 0 | 1萬/年 | 0 | 3萬全程 | 無 | 3萬元全程 |
| 吉林大學 | 1.5萬/年 | 1.5萬/年 | 4.5萬全程 | 4.5萬全程 | 24年不招 | 4.5萬元全程 |
| 黑龍江省社會科學院 | 一志愿0.7萬/年,調劑生0.8萬/年 | 0 | 一志愿0.7/年, 調劑生0.8/年 | 0 | 暫未公布 | 無 |
| 中共黑龍江省委黨校 | 0.8萬/年 | 0 | 0.8萬/年 | 0 | 2.4萬元全程 | 無 |
| 哈爾濱工業大學 | 0 | 哈爾濱班:5.8萬全程;深圳班:9.8萬全程 | 0 | 哈爾濱班:6.8萬全程;深圳班:11.8萬全程 | 無 | 6.8萬元全程 |
| 黑龍江大學 | 3.3萬(全程) | 3.3萬(全程) | 3.3萬全程 | 3.3萬全程 | 3.3萬元全程 | 3.3萬元全程 |
| 哈爾濱商業大學 | 0 | 3.2萬(全程) | 0 | 3.2萬全程 | 無 | 3.2萬元全程 |
| 哈爾濱工程大學 | 0 | 全部教學實踐環節在哈爾濱完成的,學費總額4.2萬;部分教學實踐環節在哈爾濱市以外完成的,學費總額4.8萬。 | 0 | 全部教學實踐環節在哈爾濱完成的,4.2萬全程;部分教學實踐環節在哈爾濱市以外完成的,4.8萬全程 | 無 | 哈爾濱班4.8萬 青島、煙臺班5.2萬 |
| 河南師范大學 | 0 | 1萬/年 | 0 | 3萬全程 | 無 | 暫未公布 |
| 河南大學 | 0 | 4萬全程 | 0 | 4萬全程 | 無 | 5萬全程 |
| 新鄉醫學院 | 0.7萬/年 | 0 | 3.6萬全程 | 0 | 3.6萬元全程 | 無 |
| 河南理工大學應急管理學院 | 0 | 3.5萬(全程) | 0 | 3.5萬全程 | 無 | 6萬元全程 |
| 鄭州大學 | 0 | 1.8萬/年 | 0 | 5.4萬全程 | 無 | 5.4萬全程 |
| 華北水利水電大學 | 0 | 3.7萬(全程) | 0 | 3.7萬全程 | 無 | 4.44萬元全程 |
| 河南財經政法大學 | 0 | 0 | 5萬全程 | 6萬全程 | 5萬元全程 | 6萬元全程 |
| 河南中醫藥大學 | 0.8萬/年 | 0 | 0 | 3.9萬全程 | 無 | 3.9萬全程 |
| 山西師范大學 | 0 | 0.6萬/年 | 0 | 3萬全程 | 無 | 3萬元全程 |
| 山西財經大學 | 0 | 2.5萬/年 | 0 | 5萬全程 | 無 | 5萬元全程 |
| 山西農業大學 | 0 | 0.8萬/年 | 0 | 1.6萬/年 | 無 | 4.8萬元全程 |
| 山西大學 | 0 | 1萬/年 | 0 | 6.6萬全程 | 無 | 6.6萬元全程 |
| 太原理工大學 | 0 | 0 | 0 | 4.8萬全程 | 無 | 4.8萬元全程 |
| 福建師范大學 | 0 | 4.8萬全程 | 0 | 4.8萬全程 | 無 | 4.8萬元全程 |
| 福建農林大學 | 0 | 1.6萬/年 | 0 | 以學校公布為準 | 無 | 6萬元全程 |
| 華僑大學 | 0 | 2萬/年 | 0 | 2萬/年 | 無 | 9萬元全程 |
| 福州大學 | 0 | 6.6萬(全程) | 0 | 7.6萬全程 | 無 | 7.6萬元全程 |
| 桂林醫學院 | 1.3萬/年 | 0 | 1.3萬/年 | 0 | 3.9萬元全程 | 無 |
| 桂林理工大學 | 0 | 1.8萬/年 | 0 | 5.4萬全程 | 無 | 5.4萬元全程 |
| 南寧師范大學 | 1.495萬/年 | 0 | 3.7375萬全程 | 0 | 4.485萬元全程 | 無 |
| 廣西大學 | 1.3萬/年 | 1.9萬/年 | 3.9萬全程 | 5.7萬全程 | 4.485萬元全程 | 7.8萬元全程 |
