摘要:為方便各位考生擇校,希賽網整理了2023年全國各院校公共管理碩士MPA招生人數的詳細信息,希望對備考學子們有所幫助。更多資訊,請關注希賽網MPA頻道。
社會經濟經濟不斷發展,各院校每年的考研招生人數都有可能因此發生變化。以下是希賽網為研考生們整理的2023年全國MPA招生人數匯總,供大家參考。
注:
1.以下數據來源于研招網碩士招生目錄,不含推免人數。
2.點擊查看2022年全國公共管理碩士MPA招生人數匯總
3.想要了解有關學費信息,點擊2023年全國公共管理碩士MPA學費匯總
| 招生單位 | 地區 | 全日制招生人數 | 非全日制招生人數 | 
| 清華大學 | 北京 | 40 | 187(其中MPA-EMBA雙碩士學位20人) | 
| 北京師范大學 | 北京 | 40(少骨) | 北京165,珠海121 | 
| 北京大學政府管理學院 | 北京 | 40(新疆定向) | 200 | 
| 北京大學國際關系學院 | 北京 | 0 | 30 | 
| 中國社會科學院大學 | 北京 | 55 | 85 | 
| 中國人民大學 | 北京 | 40(新疆定向) | 255(含少骨) | 
| 中國傳媒大學 | 北京 | 30 | 30 | 
| 中國人民公安大學 | 北京 | 40 | 0 | 
| 中共北京市委黨校公共管理教研部 | 北京 | 0 | 20 | 
| 中國地質大學(北京)經濟管理學院 | 北京 | 0 | 23 | 
| 中央民族大學 | 北京 | 0 | 30 | 
| 中國政法大學 | 北京 | 18 | 118 | 
| 中國科學院大學 | 北京 | 0 | 65 | 
| 首都經濟貿易大學 | 北京 | 19 | 31 | 
| 北京城市學院 | 北京 | 0 | 40(其中北京科學技術研究院聯合培養10人) | 
| 首都師范大學 | 北京 | 0 | 53 | 
| 中央財經大學 | 北京 | 20 | 78 | 
| 中國農業大學 | 北京 | 0 | 165 | 
| 北京科技大學 | 北京 | 15 | 77 | 
| 北京航空航天大學 | 北京 | 0 | 320 | 
| 北京工業大學經濟與管理學院 | 北京 | 0 | 60 | 
| 北京工業大學文法學部 | 北京 | 0 | 26 | 
| 北京化工大學 | 北京 | 32 | 0 | 
| 北京林業大學 | 北京 | 0 | 45 | 
| 對外經濟貿易大學 | 北京 | 10 | 90 | 
| 中國勞動關系學院 | 北京 | 0 | 100 | 
| 上海工程技術大學 | 上海 | 0 | 30 | 
| 華東理工大學 | 上海 | 30 | 110 | 
| 上海海關學院海關與公共管理學院 | 上海 | 0 | 50 | 
| 上海交通大學 | 上海 | 0 | 260 | 
| 復旦大學 | 上海 | 40(西藏專項) | 360 | 
| 東華大學 | 上海 | 0 | 50 | 
| 中共上海市委黨校公共管理教研部 | 上海 | 0 | 29 | 
| 華東政法大學 | 上海 | 0 | 190 | 
| 上海財經大學 | 上海 | 0 | 74 | 
| 上海師范大學 | 上海 | 0 | 85 | 
| 華東師范大學教育管理學系 | 上海 | 0 | 65 | 
| 華東師范大學馬克思主義學院 | 上海 | 0 | 20 | 
| 華東師范大學經濟與管理學部專業學位教育中心 | 上海 | 0 | 160 | 
| 上海海洋大學 | 上海 | 0 | 40 | 
| 上海理工大學 | 上海 | 0 | 60 | 
| 同濟大學 | 上海 | 0 | 136 | 
| 中山大學 | 廣東 | 0 | 210 | 
| 中共廣東省委黨校 | 廣東 | 0 | 20 | 
| 廣東財經大學 | 廣東 | 44(佛山) | 40 | 
| 深圳大學 | 廣東 | 0 | 105 | 
| 華南師范大學 | 廣東 | 0 | 110 | 
| 華南農業大學 | 廣東 | 0 | 99 | 
| 廣東海洋大學 | 廣東 | 9 | 20 | 
| 華南理工大學 | 廣東 | 0 | 240 | 
| 暨南大學 | 廣東 | 0 | 255 | 
| 汕頭大學 | 廣東 | 0 | 75 | 
| 長安大學 | 陜西 | 0 | 110 | 
| 延安大學 | 陜西 | 0 | 41 | 
| 陜西師范大學 | 陜西 | 0 | 51 | 
| 西安電子科技大學 | 陜西 | 0 | 15 | 
| 西北農林科技大學 | 陜西 | 0 | 90 | 
| 西北工業大學 | 陜西 | 0 | 136 | 
| 西安交通大學 | 陜西 | 0 | 220 | 
| 西北大學 | 陜西 | 0 | 200 | 
| 華中科技大學公共管理學院 | 湖北 | 0 | 215 | 
| 華中科技大學醫藥衛生管理學院 | 湖北 | 0 | 55 | 
| 湖北工業大學 | 湖北 | 0 | 140 | 
| 武漢科技大學馬克思主義學院 | 湖北 | 8 | 25 | 
| 武漢科技大學文法與經濟學院 | 湖北 | 0 | 60 | 
| 華中師范大學 | 湖北 | 0 | 200 | 
| 湖北大學 | 湖北 | 0 | 90 | 
| 華中農業大學 | 湖北 | 0 | 42 | 
| 武漢理工大學經濟學院 | 湖北 | 0 | 195 | 
| 武漢理工大學馬克思主義學院 | 湖北 | 0 | 49 | 
| 武漢理工大學法學與人文社會學院 | 湖北 | 0 | 16 | 
| 武漢理工大學安全科學與應急管理學院 | 湖北 | 0 | 99 | 
| 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 0 | 155 | 
| 三峽大學 | 湖北 | 0 | 52 | 
| 武漢大學 | 湖北 | 0 | 180 | 
| 中共湖北省委黨校 | 湖北 | 0 | 20 | 
| 中南財經政法大學 | 湖北 | 34 | 81 | 
| 中南民族大學 | 湖北 | 0 | 30 | 
| 浙江大學 | 浙江 | 38 | 315 | 
| 中國計量大學 | 浙江 | 0 | 30 | 
| 中共浙江省委黨校 | 浙江 | 0 | 35 | 
| 寧波大學法學院 | 浙江 | 0 | 125(全校) | 
| 寧波大學馬克思主義學院 | 浙江 | 0 | 125(全校) | 
| 浙江財經大學 | 浙江 | 0 | 87 | 
| 浙江工商大學 | 浙江 | 0 | 109 | 
| 浙江師范大學文化創意與傳播學院 | 浙江 | 0 | 195(全校) | 
| 浙江師范大學教師教育學院 | 浙江 | 0 | 195(全校) | 
| 浙江師范大學人文學院 | 浙江 | 0 | 195(全校) | 
| 浙江師范大學法政學院 | 浙江 | 0 | 195(全校) | 
| 浙江師范大學馬克思主義學院 | 浙江 | 0 | 195(全校) | 
| 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 40 | 0 | 
| 浙江工業大學 | 浙江 | 0 | 120 | 
| 南京財經大學 | 江蘇 | 0 | 70 | 
| 東南大學 | 江蘇 | 0 | 100 | 
| 蘇州大學 | 江蘇 | 0 | 331 | 
| 南京大學 | 江蘇 | 0 | 314 | 
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 0 | 59 | 
| 南京師范大學 | 江蘇 | 0 | 130 | 
| 中國藥科大學 | 江蘇 | 30 | 0 | 
| 南京醫科大學 | 江蘇 | 8 | 35 | 
| 南京農業大學 | 江蘇 | 0 | 135 | 
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 0 | 30 | 
| 中國礦業大學公共管理學院 | 江蘇 | 0 | 197 | 
| 中國礦業大學(北京)MPA中心(文法學院) | 北京 | 0 | 161 | 
| 河海大學 | 江蘇 | 0 | 200 | 
| 江蘇大學 | 江蘇 | 0 | 60 | 
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 0 | 34 | 
| 南京理工大學 | 江蘇 | 0 | 150 | 
| 揚州大學 | 江蘇 | 0 | 148 | 
| 四川大學經濟學院 | 四川 | 0 | 160 | 
| 四川大學公共管理學院 | 四川 | 40 | 320 | 
| 西南交通大學 | 四川 | 0 | 252(含唐山研究院基地) | 
| 電子科技大學 | 四川 | 0 | 260 | 
| 中共四川省委黨校 | 四川 | 0 | 20 | 
| 西南民族大學 | 四川 | 0 | 55 | 
| 西南財經大學 | 四川 | 34 | 67 | 
| 西華師范大學 | 四川 | 0 | 110 | 
| 四川師范大學 | 四川 | 0 | 49 | 
| 西南醫科大學 | 四川 | 35 | 0 | 
| 西南科技大學 | 四川 | 0 | 77 | 
| 四川農業大學管理學院 | 四川 | 0 | 38 | 
| 四川農業大學經濟學院 | 四川 | 0 | 0 | 
| 川北醫學院管理學院 | 四川 | 20 | 10 | 
| 天津大學 | 天津 | 0 | 153 | 
| 南開大學 | 天津 | 0 | 211 | 
| 天津財經大學 | 天津 | 0 | 130 | 
| 天津師范大學 | 天津 | 0 | 69 | 
| 天津商業大學 | 天津 | 0 | 38 | 
| 山東師范大學 | 山東 | 0 | 120 | 
| 中共山東省委黨校 | 山東 | 0 | 0 | 
| 青島大學 | 山東 | 0 | 112 | 
| 山東財經大學 | 山東 | 0 | 135 | 
| 曲阜師范大學政治與公共管理學院 | 山東 | 0 | 109 | 
| 曲阜師范大學經濟學院 | 山東 | 0 | 16 | 
| 山東農業大學公共管理學院 | 山東 | 0 | 65 | 
| 濟南大學 | 山東 | 0 | 61 | 
| 山東科技大學 | 山東 | 0 | 60 | 
| 中國海洋大學 | 山東 | 0 | 220 | 
| 山東大學 | 山東 | 0 | 403 | 
| 山東工商學院 | 山東 | 0 | 30 | 
| 華北理工大學 | 河北 | 10 | 71 | 
| 河北經貿大學 | 河北 | 0 | 78 | 
| 河北師范大學 | 河北 | 0 | 86 | 
| 河北科技大學 | 河北 | 0 | 40 | 
| 華北電力大學(保定)法政系 | 河北 | 4 | 35 | 
| 華北電力大學(北京)人文與社會科學學院 | 北京 | 25 | 19 | 
| 河北大學 | 河北 | 30 | 117 | 
| 燕山大學 | 河北 | 0 | 100 | 
| 安徽工程大學 | 安徽 | 25 | 27 | 
| 安徽工業大學 | 安徽 | 0 | 60 | 
| 中國科學技術大學 | 安徽 | 16 | 130 | 
| 安徽大學 | 安徽 | 0 | 140 | 
| 安徽財經大學 | 安徽 | 0 | 48 | 
| 合肥工業大學 | 安徽 | 0 | 133 | 
| 國防科技大學 | 湖南 | 22 | 41 | 
| 吉首大學 | 湖南 | 20 | 0 | 
| 湖南農業大學 | 湖南 | 12 | 40 | 
| 湖南大學 | 湖南 | 0 | 180 | 
| 湖南工業大學 | 湖南 | 30 | 0 | 
| 湖南師范大學 | 湖南 | 0 | 93 | 
| 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 24 | 0 | 
| 南華大學 | 湖南 | 13 | 24 | 
| 湘潭大學 | 湖南 | 0 | 71 | 
| 中共湖南省委黨校公共管理教研部 | 湖南 | 0 | 20 | 
| 中南大學 | 湖南 | 0 | 249 | 
| 南昌航空大學文法學院 | 江西 | 0 | 0 | 
| 南昌航空大學經濟管理學院 | 江西 | 20 | 35 | 
| 華東交通大學 | 江西 | 10 | 10 | 
| 江西財經大學財稅與公共管理學院 | 江西 | 0 | 60 | 
| 江西財經大學生態文明研究院 | 江西 | 20 | 30 | 
| 江西師范大學 | 江西 | 0 | 80 | 
| 江西農業大學 | 江西 | 0 | 65 | 
| 南昌大學 | 江西 | 0 | 235 | 
| 西南大學 | 重慶 | 0 | 234 | 
| 西南政法大學 | 重慶 | 100 | 0 | 
| 中共重慶市委黨校公共管理教研部 | 重慶 | 0 | 60 | 
| 重慶大學 | 重慶 | 0 | 300 | 
| 重慶工商大學 | 重慶 | 75 | 0 | 
| 重慶科技學院法政與經貿學院 | 重慶 | 35(其中區域發展方向15) | 13((其中區域發展方向6) | 
| 貴州中醫藥大學 | 貴州 | 50 | 0 | 
| 貴州大學 | 貴州 | 0 | 240 | 
| 貴州財經大學 | 貴州 | 0 | 32 | 
| 云南財經大學 | 云南 | 55 | 152 | 
| 云南大學 | 云南 | 0 | 225 | 
| 云南師范大學 | 云南 | 0 | 110 | 
| 云南民族大學 | 云南 | 0 | 22 | 
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 0 | 80 | 
| 中國刑事警察學院公安基礎教研部 | 遼寧 | 20 | 0 | 
| 東北財經大學 | 遼寧 | 0 | 62 | 
| 沈陽師范大學管理學院 | 遼寧 | 0 | 33 | 
| 遼寧師范大學 | 遼寧 | 0 | 75 | 
| 大連海事大學 | 遼寧 | 0 | 131 | 
| 大連理工大學 | 遼寧 | 0 | 170 | 
| 遼寧大學 | 遼寧 | 0 | 115 | 
| 東北大學 | 遼寧 | 0 | 281 | 
| 北華大學 | 吉林 | 5 | 16 | 
| 長春師范大學 | 吉林 | 9 | 0 | 
| 長春工業大學 | 吉林 | 10 | 44 | 
| 延邊大學 | 吉林 | 49 | 0 | 
| 中共吉林省委黨校 | 吉林 | 0 | 11 | 
| 東北師范大學 | 吉林 | 0 | 85 | 
| 吉林財經大學 | 吉林 | 0 | 31 | 
| 吉林大學 | 吉林 | 19 | 160(其中人民政協理論研究中心10人) | 
| 黑龍江省社會科學院 | 黑龍江 | 14 | 0 | 
| 中共黑龍江省委黨校 | 黑龍江 | 10 | 0 | 
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 0 | 94 | 
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 65 | 24 | 
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 0 | 68 | 
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 0 | 167 | 
| 河南師范大學 | 河南 | 0 | 75 | 
| 河南大學 | 河南 | 0 | 148 | 
| 新鄉醫學院管理學院+第五臨床醫學院 | 河南 | 24(其中管院22) | 0 | 
| 河南理工大學應急管理學院 | 河南 | 0 | 52 | 
| 鄭州大學 | 河南 | 0 | 200 | 
| 華北水利水電大學 | 河南 | 0 | 60 | 
| 河南財經政法大學 | 河南 | 48 | 5 | 
| 河南中醫藥大學 | 河南 | 36 | 0 | 
| 山西師范大學 | 山西 | 0 | 59 | 
| 山西財經大學 | 山西 | 0 | 116 | 
| 山西農業大學 | 山西 | 0 | 52 | 
| 山西大學 | 山西 | 0 | 181 | 
| 太原理工大學 | 山西 | 0 | 35 | 
| 福建師范大學 | 福建 | 0 | 75 | 
| 福建農林大學 | 福建 | 0 | 120 | 
| 華僑大學 | 福建 | 0 | 103 | 
| 福州大學 | 福建 | 0 | 100 | 
| 桂林醫學院人文與管理學院(桂林醫科大學 | 廣西 | 16 | 0 | 
| 桂林理工大學 | 廣西 | 0 | 33 | 
| 南寧師范大學 | 廣西 | 50 | 0 | 
| 廣西大學 | 廣西 | 45 | 140 | 
| 廣西民族大學 | 廣西 | 100 | 0 | 
| 廣西師范大學 | 廣西 | 30 | 85 | 
| 海南大學 | 海南 | 20 | 121 | 
| 蘭州大學 | 甘肅 | 70 | 80 | 
| 西北師范大學 | 甘肅 | 35 | 70 | 
| 青海民族大學 | 青海 | 0 | 70 | 
| 青海師范大學 | 青海 | 0 | 45 | 
| 北方民族大學 | 寧夏 | 0 | 20 | 
| 寧夏大學 | 寧夏 | 0 | 114 | 
| 新疆農業大學 | 新疆 | 0 | 78 | 
| 新疆大學 | 新疆 | 0 | 138 | 
| 新疆財經大學 | 新疆 | 20 | 16 | 
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 50 | 63 | 
| 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 0 | 93 | 
| 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 0 | 40 | 
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 0 | 150 | 
| 西藏大學 | 西藏 | 0 | 30 | 
| 廈門大學 | 福建 | 40 | 220 | 
| 河北工業大學 | 天津 | 47 | 54 | 
| 北京郵電大學 | 北京 | 0 | 40 | 
| 江蘇海洋大學 | 江蘇 | 20 | 50 | 
| 湖南工商大學 | 湖南 | 50 | 0 | 
| 西安建筑科技大學 | 陜西 | 0 | 100 | 
| 長沙理工大學經濟與管理學院 | 湖南 | 7 | 7 | 
| 長沙理工大學馬克思主義學院 | 湖南 | 14 | 5 | 
| 長沙理工大學體育學院 | 湖南 | 9 | 10 | 
| 東北農業大學 | 黑龍江 | 0 | 85 | 
| 上海外國語大學 | 上海 | 0 | 80 | 
| 南通大學 | 江蘇 | 0 | 7 | 
| 溫州大學 | 浙江 | 5 | 3 | 
| 西安財經大學 | 陜西 | 30 | 8 | 
| 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 12 | 8 | 
| 江西理工大學 | 江西 | 15 | 28 | 
| 北京物資學院商學院 | 北京 | 30 | 5 | 
| 魯東大學 | 山東 | 0 | 40 | 
| 聊城大學 | 山東 | 0 | 30 | 
| 上海對外經貿大學 | 上海 | 0 | 10 | 
| 天津城建大學 | 天津 | 2 | 4 | 
| 河北地質大學土地科學與空間規劃學院 | 河北 | 10 | 20 | 
| 河北地質大學法政學院 | 河北 | 20 | 10 | 
| 新疆師范大學 | 新疆 | 9 | 14 | 
| 安徽師范大學歷史學院 | 安徽 | 0 | 10 | 
| 安徽師范大學法學院 | 安徽 | 0 | 10 | 
| 安徽師范大學地理與旅游學院 | 安徽 | 0 | 5 | 
| 西藏民族大學 | 陜西 | 10 | 10 | 
 
                                     
                                        公共管理MPA備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
 專注在線職業教育24年
				專注在線職業教育24年