摘要:2021年碩士研究生報(bào)考已經(jīng)拉開序幕,部分高校已經(jīng)發(fā)布招生報(bào)考信息。在選擇報(bào)考院校時(shí),往年招生人數(shù)是學(xué)子們需要考慮的一個(gè)重要因素。希賽網(wǎng)整理了2017-2020近四年間全國院校公共管理碩士MPA的招生人數(shù),供大家參考。
2020年全國碩士研究生招生已經(jīng)全面結(jié)束,廣大考生們又將迎來2021年考研備考階段。希賽網(wǎng)整理編輯了2017-2020年間,全國招生院校公共管理碩士MPA招生人數(shù)匯總表,供大家在選擇報(bào)考院校時(shí)作為參考。
以下是2017-2020近四年MPA院校招生人數(shù)詳情,數(shù)據(jù)僅供參考,最終以報(bào)考院校發(fā)布的文件為準(zhǔn)。其中“/”代表當(dāng)年該校未招收公共管理碩士生。
點(diǎn)擊查看2021年全國院校MPA招生人數(shù)
2017-2020MPA全國院校招生人數(shù)匯總表
| 學(xué)校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 清華大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 北京師范大學(xué)政府管理學(xué)院 | 40 | 235 | 235 | 26 | 61 |
| 北京大學(xué)政府管理學(xué)院 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 中國社會科學(xué)院研究生院 | 50 | 100 | 150 | 150 | 145 |
| 中國人民大學(xué)公共管理學(xué)院 | 65 | 228 | 290 | 140 | 240 |
| 中共北京市委黨校公共管理教研部 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)土地科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0 | 60 | 0 | 5 | 5 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)人文經(jīng)管學(xué)院 | 0 | 20 | 22 | 80 | 80 |
| 中央民族大學(xué)管理學(xué)院 | 30 | 20 | 54 | 53 | 60 |
| 中國政法大學(xué)政治與公共管理學(xué)院 | 23 | 147 | 162 | 172 | 172 |
| 北京電影學(xué)院管理學(xué)院 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 中共中央黨校研究生院 | 0 | 40 | 40 | 30 | 40 |
| 中國科學(xué)院大學(xué)公共政策與管理學(xué)院 | 0 | 0 | 80 | 80 | 50 |
| 外交學(xué)院外交學(xué)與外事管理系 | 0 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 外交學(xué)院國際關(guān)系研究所 | 0 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)城市經(jīng)濟(jì)與公共管理學(xué)院 | 0 | 0 | 47 | 40 | 30 |
| 北京城市學(xué)院 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 首都師范大學(xué)管理學(xué)院 | 0 | 20 | 20 | 60 | 40 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)政府管理學(xué)院 | 20 | 68 | 100 | 110 | 105 |
| 學(xué)校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)人文與發(fā)展學(xué)院 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 北京科技大學(xué)文法學(xué)院 | 15 | 95 | 82 | 76 | 75 |
| 北京航空航天大學(xué)人文社會科學(xué)學(xué)院 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 北京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 0 | 60 | 50 | 35 | 35 |
| 首都師范大學(xué)管理學(xué)院 | 0 | 20 | 20 | 60 | 26 |
| 北京航空航天大學(xué) | 0 | 335 | 500 | 450 | 450 |
| 北京化工大學(xué)文法學(xué)院 | 43 | 0 | 32 | 30 | 30 |
| 北京林業(yè)大學(xué)人文學(xué)院 | 0 | 45 | 45 | 45 | 50 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 110 | 117 | 110 | 110 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)公共管理學(xué)院 | 6 | 54 | 74 | 74 | 76 |
| 行政學(xué)院 | 0 | 40 | 40 | 30 | 40 |
| 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 25 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| 上海交通大學(xué)國際與公共事務(wù)學(xué)院 | 0 | 266 | 240 | 200 | 200 |
| 復(fù)旦大學(xué)國際關(guān)系與公共事務(wù)學(xué)院 | 40 | 300 | 340 | 288 | 250 |
| 東華大學(xué)人文學(xué)院 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 上海體育學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 中共上海市委黨校公共管理教研部 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 華東政法大學(xué)政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 0 | 250 | 220 | 200 | 200 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 學(xué)校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 上海師范大學(xué)哲學(xué)與法政學(xué)院 | 0 | 70 | 60 | 60 | 60 |
| 華東師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理 學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 上海海洋大學(xué)海洋文化與法律學(xué)院 | 4 | 18 | 88 | 43 | 20 |
| 上海理工大學(xué)管理學(xué)院 | 0 | 50 | 50 | 40 | 45 |
| 同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 0 | 246 | 246 | 246 | 150 |
| 中山大學(xué)政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 | 0 | 225 | 205 | 255 | 257 |
| 中共廣東省委黨校 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)公共管理學(xué)院 | 20 | 45 | 65 | 90 | 80 |
| 深圳大學(xué)管理學(xué)院 | 0 | 77 | 79 | 81 | 86 |
| 華南師范大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 80 | 45 | 46 | 45 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 0 | 89 | 70 | 70 | 70 |
| 華南理工大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 260 | 260 | 260 | 200 |
| 暨南大學(xué)公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 0 | 110 | 125 | 101 | 60 |
| 汕頭大學(xué)法學(xué)院 | 0 | 65 | 60 | 60 | 60 |
| 西安體育學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 長安大學(xué)政治與行政學(xué)院 | 0 | 110 | 100 | 100 | 115 |
| 延安大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 陜西師范大學(xué)哲學(xué)與政府管理學(xué)院 | 0 | 60 | 55 | 40 | |
| 西安電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 0 | 60 | 70 | 46 | |
| 學(xué)校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)人文社會發(fā)展學(xué)院 | 0 | 25 | 70 | 46 | 0 |
| 西北工業(yè)大學(xué)人文與經(jīng)法學(xué)院 | 0 | 127 | 90 | 100 | 90 |
| 西安交通大學(xué)公共政策與管理學(xué)院 | 0 | 120 | 150 | 150 | 120 |
| 西北大學(xué)MPA教育中心 | 0 | 190 | 190 | 190 | 196 |
| 華中科技大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| 湖北工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 0 | 161 | 50 | 250 | 250 |
| 武漢科技大學(xué)馬克思主義學(xué)院 | 8 | 25 | 30 | 55 | |
| 武漢科技大學(xué)文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 5 | 50 | 55 | 30 | |
| 華中師范大學(xué)公共管理學(xué)院 | 20 | 170 | 190 | 190 | 195 |
| 湖北大學(xué)政法與公共管理學(xué)院 | 0 | 67 | 80 | 90 | 70 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 89 | 90 | 98 | 44 |
| 武漢理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | 127 | 100 | 150 | 100 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)公共管理學(xué)院 | 0 | 100 | 110 | 90 | 59 |
| 三峽大學(xué)法學(xué)與公共管理學(xué)院 | 0 | 51 | 61 | 57 | 28 |
| 武漢大學(xué)政治與公共管理學(xué)院 | 0 | 200 | 200 | 255 | 200 |
| 中共湖北省委黨校 | 0 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)公共管理學(xué)院 | 35 | 73 | 77 | 110 | 112 |
| 中南民族大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 21 | 27 | 9 | |
| 浙江大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 330 | 271 | 250 | 200 |
| 學(xué)校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 中共浙江省委黨校 | 0 | 35 | 23 | 20 | 20 |
| 寧波大學(xué)公共管理碩士教育中心 | 0 | 65 | 75 | 62 | 62 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 90 | 82 | 90 | 80 |
| 浙江工商大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 40 | 26 | 40 | 33 |
| 浙江師范大學(xué)文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 | 0 | 15 | 15 | 11 | 39 |
| 浙江師范大學(xué)教師教育學(xué)院 | 0 | 33 | 20 | 29 | 365 |
| 浙江師范大學(xué)人文學(xué)院 | 0 | 20 | 15 | 8 | 141 |
| 浙江師范大學(xué)法政學(xué)院 | 0 | 162 | 155 | 171 | 154 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué)人文與管理學(xué)院 | 0 | 18 | 15 | 15 | 10 |
| 浙江工業(yè)大學(xué)政治與公共管理學(xué)院 | 0 | 100 | 121 | 55 | 40 |
| 溫州醫(yī)科大學(xué)公共衛(wèi)生與管理學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 東南大學(xué)人文學(xué)院 | 0 | 100 | 147 | 172 | 149 |
| 蘇州大學(xué)政治與公共管理學(xué)院 | 0 | 260 | 343 | 331 | 257 |
| 南京大學(xué)政府管理學(xué)院 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 江蘇師范大學(xué)哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 0 | 64 | 80 | 60 | 60 |
| 南京師范大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 130 | 110 | 110 | 80 |
| 中國藥科大學(xué) | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 0 | 30 | 36 | 41 | 33 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 155 | 155 | 150 | 130 |
| 學(xué)校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 南京信息工程大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 23 | 17 | 30 | 29 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 210 | 280 | 300 | 0 |
| 河海大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 200 | 230 | 230 | 0 |
| 江蘇大學(xué)管理學(xué)院 | 0 | 50 | 50 | 50 | 54 |
| 江蘇科技大學(xué)人文社科學(xué)院 | 0 | 32 | 40 | 30 | 34 |
| 南京理工大學(xué)公共事務(wù)學(xué)院 | 0 | 152 | 159 | 200 | 165 |
| 揚(yáng)州大學(xué)商學(xué)院 | 0 | 150 | 140 | 187 | 158 |
| 四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | 210 | 150 | 335 | 232 |
| 四川大學(xué)公共管理學(xué)院 | 40 | 320 | 360 | 230 | 231 |
| 西南交通大學(xué)公共管理與政法學(xué)院 | 0 | 232 | 120 | 100 | |
| 電子科技大學(xué)政治與公共管理學(xué)院 | 0 | 261 | 300 | 167 | |
| 中共四川省委黨校 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 西南民族大學(xué)管理學(xué)院 | 0 | 50 | 20 | 18 | 17 |
| 四川音樂學(xué)院 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)公共管理學(xué)院 | 28 | 63 | 109 | 84 | 72 |
| 西華師范大學(xué)管理學(xué)院 | 0 | 102 | 102 | 120 | 90 |
| 四川師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 0 | 60 | 60 | 60 | 57 |
| 西南醫(yī)科大學(xué)人文與管理學(xué)院 | 28 | 0 | 18 | 10 | 4 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)管理學(xué)院 | 0 | 64 | 62 | 51 | 105 |
| 學(xué)校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | 25 | 33 | 17 | 76 |
| 天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部 | 0 | 150 | 200 | 150 | 150 |
| 南開大學(xué)周恩來政府管理學(xué)院 | 50 | 225 | 254 | 280 | 215 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 124 | 120 | 130 | 130 |
| 天津師范大學(xué)政治與行政學(xué)院 | 0 | 108 | 115 | 118 | 53 |
| 山東師范大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75 |
| 中共山東省委黨校 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 青島大學(xué)政治與公共管理學(xué)院 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)MPA學(xué)院 | 0 | 150 | 155 | 150 | 150 |
| 曲阜師范大學(xué)政治與公共管理學(xué)院 | 0 | 94 | 115 | 110 | 113 |
| 曲阜師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | 15 | 19 | 20 | 20 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 60 | 50 | 30 | 30 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院 | 0 | 11 | 15 | 20 | 20 |
| 濟(jì)南大學(xué)政法學(xué)院 | 0 | 40 | 44 | 60 | 40 |
| 山東科技大學(xué)文法學(xué)院 | 0 | 70 | 100 | 80 | 80 |
| 中國海洋大學(xué) | 0 | 220 | 230 | 150 | 100 |
| 山東大學(xué)政治學(xué)與公共管理學(xué)院 | 0 | 350 | 350 | 200 | 200 |
| 河北師范大學(xué)旅游系 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 |
| 學(xué)校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 河北師范大學(xué)教育學(xué)院 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 |
| 河北師范大學(xué)法政與公共管理學(xué)院 | 0 | 88 | 65 | 60 | 56 |
| 河北科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 0 | 0 | 40 | 33 | 38 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 0 | 0 | 50 | 80 | 20 |
| 河北大學(xué)管理學(xué)院 | 14 | 97 | 105 | 107 | 108 |
| 燕山大學(xué) | 0 | 100 | 115 | 100 | 132 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué)解放軍174臨床醫(yī)學(xué)院 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 |
| 安徽工程大學(xué)人文學(xué)院 | 26 | 18 | 44 | 80 | 32 |
| 安徽工業(yè)大學(xué)公共管理與法學(xué)院 | 0 | 40 | 50 | 50 | 37 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)公共事務(wù)學(xué)院 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 安徽大學(xué)管理學(xué)院 | 0 | 93 | 90 | 80 | 80 |
| 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 41 | 60 | 44 | 44 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 0 | 100 | 130 | 120 | 150 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué)系統(tǒng)工程學(xué)院 | 2 | 23 | 27 | 11 | 1 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)公共管理與法學(xué)學(xué)院 | 5 | 25 | 31 | 92 | |
| 湖南大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 湖南工業(yè)大學(xué)商學(xué)院 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 湖南師范大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 41 | 52 | 215 | 110 |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué)管理與信息工程學(xué)院 | 32 | 0 | 12 | 13 | |
| 南華大學(xué) | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| 學(xué)校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 湘潭大學(xué)公共管理學(xué)院 | 37 | 55 | 57 | 74 | 90 |
| 中共湖南省委黨校公共管理教研部 | 20 | 0 | 20 | 14 | |
| 中南大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 230 | 212 | 0 | 80 |
| 南昌航空大學(xué)文法學(xué)院 | 12 | 8 | 10 | 15 | |
| 南昌航空大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 13 | 44 | 50 | 48 | |
| 華東交通大學(xué)人文社會科學(xué)學(xué)院 | 12 | 23 | 17 | 80 | 55 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)稅與公共管理學(xué)院 | 56 | 80 | 169 | 140 | 130 |
| 江西師范大學(xué)政法學(xué)院 | 6 | 85 | 106 | 80 | 74 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 85 | 88 | 80 | 80 |
| 南昌大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 250 | 250 | 270 | 200 |
| 西南大學(xué)政治與公共管理學(xué)院 | 0 | 110 | 120 | 110 | 125 |
| 西南政法大學(xué)政治與公共管理學(xué)院 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 中共重慶市委黨校公共管理教研部 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| 重慶大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 240 | 208 | 208 | 208 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(xué)醫(yī)學(xué)人文學(xué)院 | 39 | 0 | 30 | 30 | 20 |
| 貴州大學(xué)公共管理學(xué)院 | 38 | 207 | 215 | 246 | 271 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 0 | 217 | 210 | 167 |
| 云南大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 云南師范大學(xué)歷史與行政學(xué)院 | 0 | 79 | 80 | 74 | 60 |
| 學(xué)校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué)MBA教育中心 | 0 | 60 | 70 | 0 | 0 |
| 沈陽體育學(xué)院行政學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 中國刑事警察學(xué)院公安基礎(chǔ)教研部 | 0 | 0 | 17 | 26 | 21 |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 60 | 64 | 110 | 113 |
| 沈陽師范大學(xué)教育經(jīng)濟(jì)與管理研究所 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 沈陽師范大學(xué)管理學(xué)院 | 0 | 34 | 34 | 42 | 46 |
| 遼寧師范大學(xué)管理學(xué)院 | 0 | 0 | 34 | 34 | 38 |
| 遼寧師范大學(xué)教育學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 遼寧師范大學(xué)政治與行政學(xué)院 | 0 | 60 | 44 | 49 | 49 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 大連海事大學(xué)專業(yè)學(xué)位教育學(xué)院 | 0 | 113 | 180 | 245 | 230 |
| 遼寧石油化工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 0 | 0 | 25 | 23 | 22 |
| 大連理工大學(xué) | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 遼寧大學(xué) | 0 | 120 | 100 | 90 | 110 |
| 東北大學(xué)文法學(xué)院 | 0 | 300 | 316 | 300 | 260 |
| 長春工業(yè)大學(xué) | 10 | 23 | 37 | 27 | 43 |
| 延邊大學(xué)政治與公共管理學(xué)院 | 22 | 40 | 42 | 37 | 0 |
| 中共吉林省委黨校 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 學(xué)校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 東北師范大學(xué)政法學(xué)院 | 0 | 125 | 120 | 80 | 70 |
| 東北師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | 0 | 60 | 60 | 50 |
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 吉林大學(xué) | 20 | 174 | 120 | 120 | 115 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 0 | 130 | 194 | 201 | 124 |
| 黑龍江大學(xué)政府管理學(xué)院 | 13 | 10 | 45 | 50 | 43 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)人文社會科學(xué)學(xué)院 | 0 | 0 | 50 | 50 | 38 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué)MBA、MPA教育中心 | 0 | 52 | 55 | 75 | 75 |
| 哈爾濱工程大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 0 | 203 | 200 | 241 | 223 |
| 河南師范大學(xué) (社會事業(yè)學(xué)院、政治與公共管理學(xué)院、數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院) | 0 | 110 | 116 | 129 | 97 |
| 河南大學(xué)哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 0 | 0 | 120 | 123 | 157 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院管理學(xué)院 | 12 | 0 | 10 | 50 | |
| 河南理工大學(xué)應(yīng)急管理學(xué)院 | 0 | 24 | 31 | 50 | 16 |
| 鄭州大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 0 | 205 | 195 | 100 |
| 華北水利水電大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 60 | 70 | 15 | 40 |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 0 | 0 | 20 | 12 | 10 |
| 山西師范大學(xué) | 0 | 93 | 63 | 50 | 20 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 140 | 120 | 125 | 120 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 29 | 29 | 31 | 52 |
| 山西大學(xué) | 0 | 170 | 180 | 180 | 100 |
| 太原理工大學(xué) | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 0 | 124 | 135 | 138 | 141 |
| 華僑大學(xué) | 0 | 95 | 90 | 75 | 126 |
| 學(xué)校 | 2020年全日制 | 2020年非全日制 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 福州大學(xué) | 0 | 100 | 100 | 110 | 198 |
| 桂林理工大學(xué) | 0 | 33 | 33 | 26 | 20 |
| 南寧師范大學(xué) | 25 | 0 | 25 | 28 | 24 |
| 廣西大學(xué)公共管理學(xué)院 | 78 | 120 | 160 | 207 | 250 |
| 廣西民族大學(xué)政治與公共管理學(xué)院 | 43 | 0 | 43 | 31 | 32 |
| 蘭州大學(xué)管理學(xué)院 | 55 | 140 | 173 | 193 | 197 |
| 西北師范大學(xué)社會發(fā)展與公共管理學(xué)院 | 0 | 80 | 80 | 60 | 45 |
| 青海民族大學(xué)公管院 | 0 | 60 | 60 | 60 | 50 |
| 青海師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 0 | 45 | 60 | 62 | 50 |
| 北方民族大學(xué)管理學(xué)院 | 0 | 30 | 13 | 20 | 27 |
| 寧夏大學(xué)政法學(xué)院 | 0 | 108 | 108 | 60 | 24 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)MPA教育中心 | 0 | 90 | 126 | 156 | 151 |
| 新疆大學(xué)公共管理碩士教育中心 | 0 | 116 | 121 | 150 | 150 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)公共管理學(xué)院 | 50 | 70 | 120 | 120 | 90 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)人文學(xué)院 | 0 | 100 | 120 | 100 | 35 |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 0 | 40 | 51 | 30 | 15 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 中國傳媒大學(xué)政府與公共事務(wù)學(xué)院 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 |
公共管理MPA備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題

3分鐘匹配目標(biāo)院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專注在線職業(yè)教育24年