摘要:隨著我國經濟與社會的不斷發展,越來越多的在職人員都意識到自身的事業發展越來越受到本身學歷的限制。為了突破這一限制,很多人都想要攻讀一個在職研究生,而MEM專業是其中較為熱門的一個選擇。下面一起來看看考研MEM學費是多少。
MEM專業至少要讀2年,一般需要2年至3年,最長時間不超過5年,學費區間是2萬至28.8萬元,本文匯總了全國院校2024年MEM學費,想要報考該專業的同學可以根據自身情況選擇院校。
| 2024年全國MEM學制學費匯總表 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學習方式 (全/非全)  | 學制 | 24年學費 | 
| 清華大學 | 工業工程系 | 非全日制 | 2-3年 | 23.8萬元全程 | 
| 清華大學深圳國際研究生院 | 全日制 | 2年 | 2萬元全程 | |
| 北京理工大學 | 管理與經濟學院 | 非全日制 | 2年 | 15.6萬元全程 | 
| 北京郵電大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 2年 | 9.6萬元全程 | 
| 北京大學 | 工學院 | 非全日制 | 2年 | 18.8萬元全程 | 
| 軟件與微電子學院 | 全日制(24年不招) | 2年 | 未招生 | |
| 非全日制 | 2年 | 18.8萬元全程 | ||
| 中國科學院大學 | 工程科學學院 | 全日制 | 2年 | 7萬元全程 | 
| 非全日制 | 2年 | 13萬元全程 | ||
| 全日制 | 2年 | / | ||
| 應急管理科學與工程學院 | 非全日制 | 2年 | 13萬元全程 | |
| 全日制 | 2年 | 7萬元全程 | ||
| 中國石油大學(北京) | 地球科學學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | 
| 石油工程學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | |
| 化學工程與環境學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | |
| 地球物理學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | |
| 信息科學與工程學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | |
| 理學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | |
| 全日制 | 3年 | 3.6萬元全程 | ||
| 非常規油氣科學技術研究院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | |
| 克拉瑪依校區 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | |
| 中國石油大學(華東) | 經濟管理學院 | 非全日制 | 3年 | 7.8萬元全程 | 
| 全日制 | 3年 | 3.6萬元全程 | ||
| 戰略支援部隊航天工程大學 | 不區分院系所 | 全日制 (24年不招)  | 3年 | / | 
| 非全日制 (24年不招)  | 3年 | / | ||
| 北京信息科技大學 | 信息管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.1萬元全程 | 
| 非全日制 | 2年 | 8萬元全程 | ||
| 全日制 | 3年 | 2.1萬元全程 | ||
| 經濟管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.1萬元全程 | |
| 全日制 | 3年 | 2.1萬元全程 | ||
| 非全日制 | 2年 | 8萬元全程 | ||
| 北京物資學院 | 物流學院 | 非全日制 | 2年 | 8萬元全程 | 
| 全日制 | 2年 | 1.6萬元全程 | ||
| 京東學院 | 全日制 | 2年 | 1.6萬元全程 | |
| 非全日制 | 2年 | 8萬元全程 | ||
| 北京工商大學 | 國際經管學院 (24年不招)  | 全日制 (24年不招)  | 3年 | 未招生 | 
| 電商與物流學院 (24年不招)  | 全日制 (24年不招)  | 3年 | 未招生 | |
| 經管學部 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | |
| 北京化工大學 | 經管學院專碩中心 | 非全日制 | 2年 | 暫未公布 | 
| 北京交通大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 2年 | 6萬元全程 | 
| 非全日制 | 2年 | 12.6萬元全程 | ||
| 全日制 | 2年 | 1.6萬元全程 | ||
| 全日制 | 2年 | 1.6萬元全程 | ||
| 交通運輸學院 | 全日制 | 2年 | 1.6萬元全程 | |
| 威海校區(中外合作辦學) | 全日制 | 2年 | 13萬元全程 | |
| 中國礦業大學(北京) | MBA中心(管理學院) | 全日制 | 3年 | 6萬元全程 | 
| 非全日制 | 3年 | 8.4萬元全程 | ||
| 能源與礦業學院 | 全日制 | 3年 | 6萬元全程 | |
| 中國礦業大學 | 力學與土木工程學院 | 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | 
| 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | ||
| 礦業工程學院 | 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | |
| 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | ||
| 經濟管理學院 | 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | |
| 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | ||
| 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | ||
| 非全日制 | 3年 | 24年未招生 | ||
| 全日制 | 2年 | 3萬元全程 | ||
| 非全日制 | 3年 | 24年未招生 | ||
| 北京航空航天大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | 
| 非全日制 | 2年 | 16.6萬元全程 | ||
| 北京科技大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 2年 | 9.8萬元全程 | 
| 非全日制 | 2年 | 9.8萬元全程 | ||
| 機械工程學院 | 非全日制 | 2年 | 9.8萬元全程 | |
| 北京建筑大學 | 城市經濟與管理學院 | 全日制 | 2年 | 2.8萬元全程 | 
| 非全日制 | 2年 | 7.8萬元全程 | ||
| 北京建筑大學 | 機電與車輛工程學院 | 非全日制 | 2年 | 7.8萬元全程 | 
| 華北電力大學 | 能源動力與機械工程學院 | 非全日制 | 3年 | 7.5萬元全程 | 
| 經濟與管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | |
| 非全日制 | 3年 | 7.5萬元全程 | ||
| 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | ||
| 華北電力大學(保定) | 機械工程系 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | 
| 非全日制 | 3年 | 7.5萬元全程 | ||
| 經濟管理系 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | |
| 全日制 | 2年 | 2.4萬元全程 | ||
| 非全日制 | 3年 | 7.5萬元全程 | ||
| 全日制 | 2年 | 2.4萬元全程 | ||
| 非全日制 | 3年 | 7.5萬元全程 | ||
| 上海交通大學 | 機械與動力工程學院 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬元全程 | 
| 全日制 | 2.5年 | 9萬元全程 | ||
| 材料科學與工程學院 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬元全程 | |
| 電子信息與電氣工程學院 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬元全程 | |
| 化學化工學院 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬元全程 | |
| 船舶海洋與建筑工程學院 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬元全程 | |
| 航空航天學院 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬元全程 | |
| 環境科學與工程學院 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬元全程 | |
| 生命科學技術學院 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬元全程 | |
| 智能制造與服務管理研究院(原:中美物流研究院) | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬元全程 | |
| 智慧能源創新學院 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬元全程 | |
| 華東理工大學 | 商學院專業學位中心 | 非全日制 | 2年 | 01:23.8萬元全程 02:30.8萬元全程  | 
| 非全日制 | 2.5年 | 01:23.8萬元全程 02:30.8萬元全程  | ||
| 非全日制 | 2.5年 | 23.8萬元全程 | ||
| 商學院 | 全日制 | 2年 | 23.8萬元 | |
| 全日制 | 2年 | 30.8萬元全程 | ||
| 同濟大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 3年 | 26.8萬元全程 | 
| 非全日制 | 3年 | 26.8萬元全程 | ||
| 全日制(24年新增) | 2.5年 | 16.8萬元全程 | ||
| 復旦大學 | 信息科學與工程學院 | 非全日制 | 2年 | 19.8萬元全程 | 
| 非全日制 | 2年 | 19.8萬元全程 | ||
| 東華大學 | 計算機科學與技術學院 | 非全日制 | 2.5-5年 | 16.8萬元全程 | 
| 機械工程學院 | 非全日制 | 2.5-5年 | 16.8萬元全程 | |
| 旭日工商管理學院 | 非全日制(24年不招) | 2.5—5年 | 16.8萬元全程 | |
| 全日制 | 2—4年 | 16.8萬元全程 | ||
| MBA中心 | 非全日制 (24年新增)  | 2.5~5年 | 16.8萬元全程 | |
| 上海財經大學 | 信息管理與工程學院 | 非全日制 | 2.5年 | 18萬元全程 首席信息官方向28萬元全程  | 
| 全日制((24年新增)) | 2年 | 10萬元全程 | ||
| 上海電力大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 6萬元全程 | 
| 上海海事大學 | 經濟管理學院MEM教育中心 | 非全日制 | 2.5年 | 12.8萬元全程 | 
| 非全日制 | 2.5年 | 12.8萬元全程 | ||
| 物流工程學院 | 全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | |
| 物流科學與工程研究院 | 全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | |
| 非全日制 | 3年 | 9萬元全程 | ||
| 上海理工大學 | 管理學院專業學位教育中心 | 全日制 | 2年 | 14.8萬元全程 | 
| 非全日制 | 2年 | 14.8萬元全程 | ||
| 全日制 | 2年 | 10.8萬元全程 | ||
| 全日制 | 2年 | 12.8萬元全程 | ||
| 上海應用技術大學 | 經濟與管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 8.8萬元全程 | 
| 非全日制 | 2.5年 | 10.8萬元全程 | ||
| 廣州大學 | 管理學院 | 非全日制 | 2年 | 7萬元全程 | 
| 華南農業大學 | 數學與信息學院 | 全日制 | 3年 | 1.8萬元全程 | 
| 暨南大學 | 管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 12萬元全程 | 
| 全日制 | 2年 | 非定向4萬元全程,定向5.6萬元全程 | ||
| 暨南大學 | 智能科學與工程學院 | 全日制 | 2年 | 4萬元全程 | 
| 暨南大學 | 珠海研究院 | 非全日制 | 2.5年 | 12萬元全程 | 
| 廣東工業大學 | 土木與交通工程學院 | 非全日制 | 3年 | 8.4萬元全程 | 
| 廣東工業大學 | 機電工程學院 | 非全日制 | 3年 | 8.4萬元全程 | 
| 廣東工業大學 | 管理學院 | 全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 | 
| 全日制 | 3年 | 4.4萬元全程 | ||
| 華南師范大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 8.4萬元全程 | 
| 華南理工大學 | 土木與交通學院 | 非全日制 | 3年 | 12萬元全程 | 
| 華南理工大學 | 工商管理學院 | 非全日制 | 3年 | 12萬元全程 | 
| 非全日制 | 3年 | 未招生 | ||
| 全日制 | 3年 | 6.75萬元全程 | ||
| 華南理工大學 | 經濟與金融學院 | 非全日制 | 3年 | 12萬元全程 | 
| 華南理工大學 | 旅游管理系 | 非全日制 | 3年 | 12萬元全程 | 
| 華南理工大學 | 電子商務系 | 非全日制 | 3年 | 12萬元全程 | 
| 全日制 | 3年 | 6.75萬元全程 | ||
| 空軍工程大學 | 裝備管理與無人機工程學院 | 全日制 | 3.5年 | 軍人碩士研究生全部公費,享受部隊供給制待遇 | 
| 非全日制 | 3.5年 | 軍人碩士研究生全部公費,享受部隊供給制待遇 | ||
| 火箭軍工程大學 | 不區分院系所 (只允許有3年以上工作經驗軍籍在職干部報考,實際招生人數以教育部和軍委機關下達計劃為準)  | 全日制 | 待定 | / | 
| 非全日制 | 待定 | / | ||
| 西安理工大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 2年 2023年:3年  | 按規定收取 | 
| 經濟與管理學院 | 全日制 | 3年 | 3.6萬元全程 | |
| 西安理工大學 | 土木建筑工程學院 | 非全日制 | 2年 2023年:3年  | 按規定收取 | 
| 西安科技大學 | 機械工程學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | 
| 非全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | ||
| 西安科技大學 | 管理學院 | 非全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | 
| 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | ||
| 非全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | ||
| 西安郵電大學 | 現代郵政學院 | 全日制 | 3年 | 6萬元全程 | 
| 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | ||
| 西安財經大學 | 管理學院 | 全日制 | 2年 | 2.4萬元全程 | 
| 管理學院 | 非全日制(24年不招) | 2年 | / | |
| 管理學院 | 全日制 | 2年 | 2.4萬元全程 | |
| 西安石油大學 | 地球科學與工程學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | 
| 化學化工學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | |
| 材料科學與工程學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | |
| 土木工程學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | |
| 西安工業大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | 
| 西安工業大學 | 機電工程學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | 
| 西安電子科技大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 3年 | 5.8萬元全程 | 
| 經濟與管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | |
| 西安建筑科技大學 | 管理學院 | 非全日制 | 3年 | 8.6萬元全程 | 
| 管理學院 | 全日制 | 3年 | 3.6萬元全程 | |
| 長安大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 3年 | 7.5萬元全程 | 
| 經濟與管理學院 | 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | |
| 西北工業大學 | 管理學院 | 非全日制 | 3年 | 經典班10.9 萬元全程,翱翔班14.9 萬元全程 | 
| 全日制 | 3-4年彈性學制 | 2.4萬元全程 | ||
| 西安交通大學 | 管理學院 | 非全日制 | 2.5-5年 | 16.8萬元全程 | 
| 火箭軍指揮學院 | 不區分院系所 | 全日制 (部分專業不便對外公布)  | 2.5年 | 不公布 | 
| 非全日制 (部分專業不便對外公布)  | 3.5年 | 不公布 | ||
| 武漢理工大學 | 交通與物流工程學院 | 全日制 | 2.5年 | 2.4萬元全程 | 
| 機電工程學院 | 非全日制 | 2.5年 | 9.6萬元全程 | |
| 安全科學與應急管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 2.4萬元全程 | |
| 管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 9.6萬元全程 | |
| 土木工程與建筑學院 | 非全日制 | 2.5年 | 9.6萬元全程 | |
| 華中科技大學 | 土木與水利工程學院 | 非全日制 | 3年 | 13.5萬元全程 | 
| 管理學院 | 非全日制 | 3年 | 13.5萬元全程 | |
| 機械科學與工程學院 | 全日制 | 3年 | 3.9萬元全程 | |
| 非全日制 | 3年 | 6.6萬元全程 | ||
| 三峽大學 | 水利與環境學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | 
| 武漢紡織大學 | 管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | 
| 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 | ||
| 海軍工程大學 | 管理工程與裝備經濟系 | 全日制 | 2.5年 | 2萬元全程 | 
| 非全日制 | 2.5年 | 2萬元全程 | ||
| 湖北汽車工業學院 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5萬元全程 | 
| 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | ||
| 湖北汽車工業學院 | 機械工程學院 | 非全日制 (24年不招生)  | 3年 | / | 
| 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | ||
| 武漢科技大學 | 恒大管理學院 | 非全日制 | 3年 | 招生簡章未公布學費 | 
| 恒大管理學院 | 全日制 | 3年 | 招生簡章未公布學費 | |
| 武漢科技大學 | 機械自動化學院 | 全日制 (24年不招)  | 3年 | 招生簡章未公布學費 | 
| 非全日制 | 3年 | 招生簡章未公布學費 | ||
| 武漢科技大學 | 城市建設學院 | 非全日制 | 3年 | 招生簡章未公布學費 | 
| 武漢大學 | 土木建筑工程學院 | 非全日制 | 2年 | 12萬元全程 | 
| 動力與機械學院 | 非全日制 | 2年 | 12萬元全程 | |
| 水利水電學院 | 非全日制 | 2年 | 12萬元全程 | |
| 信息管理學院 | 非全日制 | 2年 | 12.8萬元全程 | |
| 經濟與管理學院 | 非全日制 | 3年 | 16.8萬元全程 | |
| 浙江萬里學院 | 物流與電子商務學院 | 全日制 | 2022年:2.5年 2023年:3年  | 3.6萬元全程 | 
| 浙江大學 | 工程師學院 | 非全日制 | 2.5年(最長4.5年) | 15萬元全程 | 
| 全日制 | 2.5年 | 4萬元全程 | ||
| 工程師學院(寧波分院) | 非全日制 | 2.5年 | 15萬元全程 | |
| 浙江工商大學 | 管理工程與電子商務學院 | 全日制 | 2.5年 | 2.5萬元全程 | 
| 浙江理工大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | 
| 杭州電子科技大學 | 管理學院 | 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | 
| 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | ||
| 杭州電子科技大學 | 管理學院MBA教育中心 | 非全日制 | 2.5年 | 6.5萬元全程 | 
| 管理學院MBA教育中心 | 非全日制 | 2.5年 | 6.5萬元全程 | |
| 浙江工業大學 | 機械工程學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | 
| 非全日制 | 3年 | 2.5萬元全程 | ||
| 浙江工業大學 | 管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 2萬元全程 | 
| 浙江工業大學 | MBA教育中心 | 非全日制 | 2.5年 | 6.5萬元全程 | 
| 浙江財經大學 | 公共管理學院(MPA學院) | 非全日制 | 2.5年 | 6.5萬元全程 | 
| 蘇州科技大學 | 土木工程學院 | 非全日制 | 3年 | 7.5萬元全程 | 
| 南京郵電大學 | 現代郵政學院 | 全日制 | 3年 | 以江蘇省發展與改革委員會核定的收費項目和標準為準 | 
| 南京郵電大學 | 管理學院 | 非全日制 | 3年 | 暫未公布 | 
| 非全日制 | 3年 | 暫未公布 | ||
| 南京郵電大學-浦口區人民政府聯合培養 | 非全日制 | 3年 | 暫未公布 | |
| 常州大學 | 商學院 | 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | 
| 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | ||
| 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | ||
| 全日制 (24年新增)  | 3年 | 2.4萬元全程 | ||
| 江蘇科技大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | 
| 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | ||
| 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | ||
| 非全日制 (24年新增)  | 3年 | 6萬元全程 | ||
| 江蘇大學 | 管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 6萬元全程 | 
| 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | ||
| 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | ||
| 揚州大學 | 信息工程學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | 
| 建筑科學與工程學院 | 非全日制 (24年新增)  | 3年 | 6萬元全程 | |
| 南京農業大學 | 信息管理學院 | 非全日制 | 2年 | 6.8萬元全程 | 
| 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | ||
| 南京大學 | 工程管理學院 | 非全日制 | 3年 | 18萬元全程 | 
| 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | ||
| 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | ||
| 陸軍工程大學 (原解放軍理工大學)  | 野戰工程學院 | 全日制 | 2.5年 | 無軍籍地方研究生2萬元全程 軍人研究生全部公費,并享受部隊供給制待遇  | 
| 野戰工程學院 | 非全日制 | 3.5年 | 無軍籍地方研究生2.8萬元全程 軍人研究生全部公費,并享受部隊供給制待遇  | |
| 陸軍工程大學 | 石家莊校區 | 全日制 | 2.5年 | 無軍籍地方研究生2萬元全程 軍人研究生全部公費,并享受部隊供給制待遇  | 
| 石家莊校區 | 非全日制 | 3.5年 | 無軍籍地方研究生2.8萬元全程 軍人研究生全部公費,并享受部隊供給制待遇  | |
| 南京林業大學 | 土木工程學院 | 非全日制 | 3年 | 5.76萬元全程 | 
| 河海大學 | 商學院 | 非全日制 | 2年 | 具體按備案價執行 | 
| 非全日制 | 2年 | 具體按備案價執行 | ||
| 全日制 | 2年 | 暫未公布 | ||
| 非全日制 | 2年 | 具體按備案價執行 | ||
| 全日制 | 2年 | 暫未公布 | ||
| 非全日制 | 2年 | 具體按備案價執行 | ||
| 東南大學 | 土木工程學院 | 非全日制 | 3年 | 9萬元全程 | 
| 經濟管理學院 | 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | |
| 南京工業大學 | 經濟與管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | 
| 非全日制 | 3年 | 9萬元全程 | ||
| 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | ||
| 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | ||
| 南京工業大學 | 土木工程學院 | 非全日制 | 3年 | 9萬元全程 | 
| 南京工業大學聯合培養(淮陰工學院) | 研招網未查詢到 | 研招網未查詢到 | 3年 | / | 
| 南京理工大學 | 機械工程學院 | 全日制 | 2.5年 | 2.5萬元全程 | 
| 南京理工大學 | 網絡空間安全學院 | 研招網未查詢到 | 2-3年 | / | 
| 南京理工大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 3-5年 | 9.8萬元全程 | 
| 南京理工大學 | 智能制造學院 | 非全日制 | 3-5年 | 9.8萬元全程 | 
| 南京航空航天大學 | 經濟與管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 2萬元全程 | 
| 經濟與管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 2萬元全程 | |
| 南京航空航天大學 | 南航-南特聯合學院 | 全日制 | 2.5年 | 2萬元+1萬歐元全程 | 
| 南京航空航天大學 | MBA中心 | 非全日制 | 2.5年 | 15.8萬元全程 | 
| MBA中心 | 非全日制 | 2.5年 | 15.8萬元全程 | |
| 南京財經大學 | 管理科學與工程學院 | 非全日制 | 2.5年 | 7.7萬元全程 | 
| 西南交通大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6.6萬元全程 | 
| 經濟管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6.6萬元全程 | |
| 經濟管理學院 | 全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 | |
| 西南交通大學 | 交通運輸與物流學院 | 全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 | 
| 西南交通大學 | 唐山研究生院(聯合培養專項) | 全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 | 
| 西南交通大學 | 宜賓研究院(聯合培養專項) | 全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 | 
| 宜賓研究院(聯合培養專項) | 全日制 (24年不招)  | 3年 | / | |
| 西華大學 | 建筑與土木工程學院 | 全日制 | 3年 | 5.7萬元全程 | 
| 非全日制 | 3年 | 5.7萬元全程 | ||
| 全日制 | 3年 | 5.7萬元全程 | ||
| 非全日制 | 3年 | 5.7萬元全程 | ||
| 西華大學 | 管理學院 | 全日制 | 3年 | 5.7萬元全程 | 
| 非全日制 | 3年 | 5.7萬元全程 | ||
| 全日制 | 3年 | 5.7萬元全程 | ||
| 非全日制 | 3年 | 5.7萬元全程 | ||
| 全日制 | 3年 | 5.7萬元全程 | ||
| 非全日制 | 3年 | 5.7萬元全程 | ||
| 西華大學 | 應急管理學院 | 非全日制 | 3年 | 5.7萬元全程 | 
| 西南石油大學 | 土木工程與繪測學院 | 非全日制 | 3年 | 7.2萬元全程 | 
| 西南石油大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | 
| 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | ||
| 四川大學 | 商學院 | 非全日制 | 2年 24年:2.5年  | 4.8萬元全程 | 
| 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | ||
| 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 | ||
| 成都理工大學 | 管理科學學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | 
| 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | ||
| 全日制 | 3年 | 2.16萬元全程 | ||
| 全日制 | 3年 | 2.16萬元全程 | ||
| 西南財經大學經濟信息工程學院(計算機與人工智能學院) | 研招網未查詢到 | 研招網未查詢到 | 2年 | / | 
| 西南財經大學 | 管理科學與工程學院 | 全日制 | 2年 | 4.8萬元全程 | 
| 海軍勤務學院 | 不區分院系所 | 全日制 | 2.5年 | 按學校規定收取 | 
| 非全日制 | 3.5年 | 按學校規定收取 | ||
| 陸軍軍事交通學院 | 不區分院系所 | 全日制 | 2.5年 | 按學校規定收取 | 
| 非全日制 | 3.5年 | 按學校規定收取 | ||
| 天津城建大學 | 經濟與管理學院 | 全日制 (24年不招)  | 2.5年 | / | 
| 非全日制 | 2.5年 | 3萬元全程 | ||
| 天津理工大學 | 管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.1萬元全程 | 
| 管理學院 | 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | |
| 管理學院 | 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | |
| 天津工業大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5萬元全程 | 
| 經濟與管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 3.6萬元全程 | |
| 天津科技大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 2年 | 5萬元全程 | 
| 經濟與管理學院 | 全日制 | 3年 | 3.6萬元全程 | |
| 天津大學 | 管理與經濟學部 | 非全日制 | 2.5年 | 19.8萬元全程 | 
| 管理與經濟學部 | 非全日制 | 2.5年 | 19.8萬元全程 | |
| 南開大學 | 商學院 | 非全日制 | 2.5年 | 16.8萬元全程 | 
| 南開大學 | 經濟與社會發展研究院 | 全日制 | 3年 | 應屆生2.85萬元全程 非應屆生6.75萬元全程  | 
| 海軍航空大學 | 不區分院系所 (24年招生簡章暫未發布)  | 全日制 | 未公布 | (24年招生簡章暫未發布) | 
| 非全日制 | 未公布 | (24年招生簡章暫未發布) | ||
| 山東財經大學 | 管理科學與工程學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | 
| 管理科學與工程學院 | 全日制 | 3年 | 6萬元全程 | |
| 山東理工大學 | 管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 | 
| 全日制 | 3年 | 3.6萬元全程 | ||
| 青島科技大學 | 經管學院 | 全日制 | 2年 | 2萬元全程 | 
| 全日制 | 2年 | 2萬元全程 | ||
| 中國海洋大學 | 經濟學院 | 全日制 | 3年 | 4.8萬元全程 | 
| 中國海洋大學 | 工程管理碩士教育中心 | 非全日制 | 3年 | 23.4萬元全程 | 
| 青島大學 | 商學院 | 非全日制 | 2年 | 5.2萬元全程 | 
| 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | ||
| 青島大學 | 質量與標準化學院 | 非全日制 | 2年 | 5.2萬元全程 | 
| 青島理工大學 | 管理工程學院 | 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | 
| 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | ||
| 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | ||
| 青島理工大學 | 環境與市政工程學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | 
| 山東建筑大學 | 管理工程學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | 
| 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | ||
| 山東科技大學 | 土木工程與建筑學院 | 非全日制 | 3年 | 5.199萬元全程 | 
| 山東科技大學 | 能源與礦業工程學院 | 非全日制 | 3年 | 5.199萬元全程 | 
| 能源與礦業工程學院 | 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | |
| 能源與礦業工程學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 | |
| 山東科技大學 | 資源學院(泰安) | 非全日制 | 3年 | 5.199萬元全程 | 
| 山東大學 | 管理學院 | 非全日制 | 3年 | 10.8萬元全程 | 
| 非全日制 (24年新增)  | 3年 | 10.8萬元全程 | ||
| 全日制 | 3年 | 7.5萬元全程 | ||
| 商學院 | 非全日制 | 3年 | 10.8萬元全程 | |
| 全日制 | 3年 | 7.5萬元全程 | ||
| 齊魯交通學院 (24年新增)  | 非全日制 (24年新增)  | 3年 | 10.8萬元全程 | |
| 濟南大學 | 商學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 | 
| 全日制 | 3年 | 3萬元全程 | ||
| 河北地質大學 | 城市地質與工程學院 | 全日制 | 2.5年 | 2.8萬元全程 | 
| 非全日制 | 2.5年 | 3萬元全程 | ||
| 河北地質大學 | 管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 1.75萬元全程 | 
| 燕山大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.1萬元全程 | 
| 經濟管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.1萬元全程 | |
| 石家莊鐵道大學 | 管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 3.6萬元全程 | 
| 管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.1萬元全程 | |
| 河北科技大學建筑工程學院 | 研招網未查詢到 | 研招網未查詢到 | 2.5年 | / | 
| 河北科技大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.625萬元全程 | 
| 經濟管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 1.75萬元全程 | |
