摘要:為了幫助大家更好的備考,希賽網為大家準備了2022年全國MEM招生人數匯總,希望能給大家帶來幫助。更多信息,敬請關注希賽網工程管理碩士(MEM)頻道。
以下是2022年全國工程管理考研(MEM)招生人數匯總,符合招生條件且有報名意向的考生,可以參考這篇文章,了解MEM招生詳情。
注:
①表中數據來源研招網,除標明學院外,所有招生數據均按照全校統計。
②數據不含推免及單考人數。
③點擊查看2017-2021年全國MEM招生人數匯總。
④點擊查看2023年全國MEM招生人數匯總。
| 學校名稱 | 全日制 | 非全日制 |
| 清華大學 | 20 | 445 |
| 北京大學 | 30 | 253 |
| 北京理工大學 | 0 | 140 |
| 北京郵電大學 | 0 | 130 |
| 北京大學工學院 | 0 | 82 |
| 北京大學軟微學院 | 30 | 171 |
| 中國科學院大學 | 45 | 135 |
| 中國石油大學(北京) | 0 | 32 |
| 航天工程大學 | 5 | 9 |
| 北京信息科技大學 | 54 | 0 |
| 北京物資學院 | 140 | 15 |
| 北京工商大學 | 25 | 0 |
| 北京化工大學 | 15 | 13 |
| 北京交通大學 | 87 | 100 |
| 中國礦業大學(北京) | 26 | 30 |
| 中國礦業大學(徐州) | 56 | 39 |
| 北京航空航天大學 | 9 | 175 |
| 北京科技大學 | 0 | 55 |
| 北京建筑大學 | 17 | 58 |
| 華北電力大學 | 78 | 190 |
| 上海交通大學機械與動力工程學院 | 8 | 185 |
| 上海交通大學環境科學與工程學院 | 0 | 15 |
| 上海交通大學材料科學與工程學院 | 0 | 20 |
| 上海交通大學電子信息與電氣工程學院 | 0 | 250 |
| 上海交大船舶海洋與建筑工程學院 | 0 | 15 |
| 上海交通大學航空航天學院 | 0 | 20 |
| 上海交通大學中美物流研究院 | 0 | 20 |
| 上海交通大學化學化工學院 | 0 | 10 |
| 上海交通大學生命科學技術學院 | 0 | 10 |
| 同濟大學 | 0 | 217 |
| 東華大學旭日工商管理學院 | 20 | 40 |
| 東華大學機械工程學院 | 0 | 15 |
| 東華大學計算機科學與技術學院 | 0 | 15 |
| 復旦大學 | 0 | 100 |
| 華東理工大學 | 0 | 120 |
| 上海財經大學 | 0 | 100 |
| 上海電力大學 | 0 | 77 |
| 上海海事大學 | 166 | 135 |
| 上海理工大學 | 72 | 33 |
| 廣州大學 | 0 | 17 |
| 華南農業大學 | 11 | 0 |
| 中山大學 | 15 | 0 |
| 暨南大學 | 24 | 15 |
| 廣東工業大學 | 33 | 70 |
| 華南師范大學 | 0 | 15 |
| 華南理工大學 | 31 | 272 |
| 西安郵電大學 | 27 | 5 |
| 西安財經大學 | 76 | 3 |
| 西安石油大學 | 0 | 55 |
| 西安科技大學 | 25 | 27 |
| 西安工業大學 | 20 | 0 |
| 西安電子科技大學 | 26 | 23 |
| 西安理工大學 | 25 | 20 |
| 西安建筑科技大學 | 46 | 50 |
| 長安大學 | 30 | 48 |
| 西北工業大學 | 44 | 190 |
| 西安交通大學 | 0 | 140 |
| 華中科技大學土木工程與力學學院 | 0 | 45 |
| 華中科技大學管理學院 | 0 | 30 |
| 華中科技大學機械科學與工程學院 | 5 | 4 |
| 三峽大學 | 10 | 0 |
| 武漢紡織大學 | 30 | 10 |
| 海軍工程大學 | 10 | 31 |
| 湖北汽車工業學院 | 0 | 19 |
| 武漢理工大學 | 59 | 50 |
| 武漢科技大學 | 102 | 40 |
| 武漢大學土木建筑工程學院 | 0 | 40 |
| 武漢大學動力與機械學院 | 0 | 30 |
| 武漢大學水利水電學院 | 0 | 15 |
| 武漢大學經濟與管理學院 | 0 | 40 |
| 武漢大學信息管理學院 | 0 | 40 |
| 浙江大學工程師學院 | 5 | 375 |
| 浙江工商大學 | 60 | 0 |
| 浙江理工大學 | 7 | 0 |
| 浙江工業大學 | 59 | 63 |
| 杭州電子科技大學 | 59 | 10 |
| 南京郵電大學 | 15 | 5 |
| 常州大學 | 14 | 50 |
| 江蘇科技大學 | 17 | 12 |
| 揚州大學 | 0 | 45 |
| 南京農業大學 | 14 | 23 |
| 南京航空航天大學 | 33 | 50 |
| 南京大學 | 28 | 140 |
| 陸軍工程大學 | 5 | 18 |
| 南京林業大學 | 0 | 57 |
| 河海大學 | 22 | 159 |
| 南京理工大學 | 14 | 70 |
| 南京工業大學 | 73 | 54 |
| 東南大學 | 12 | 160 |
| 西華大學 | 17 | 53 |
| 西南石油大學 | 50 | 104 |
| 四川大學 | 38 | 50 |
| 成都理工大學 | 24 | 60 |
| 西南財經大學 | 41 | 0 |
| 陸軍軍事交通學院 | 2 | 2 |
| 天津城建大學 | 0 | 7 |
| 天津理工大學 | 11 | 147 |
| 天津工業大學 | 19 | 50 |
| 天津科技大學 | 14 | 15 |
| 天津大學 | 0 | 220 |
| 南開大學 | 3 | 30 |
| 海軍航空大學 | 5 | 3 |
| 山東財經大學 | 30 | 35 |
| 山東理工大學 | 24 | 20 |
| 青島科技大學 | 10 | 0 |
| 中國海洋大學 | 14 | 160 |
| 青島大學 | 22 | 45 |
| 青島理工大學 | 35 | 23 |
| 山東建筑大學 | 18 | 48 |
| 山東科技大學土木工程與建筑學院 | 0 | 46 |
| 山東科技大學能源與礦業工程學院 | 20 | 45 |
| 山東科技大學資源學院(泰安) | 0 | 22 |
| 山東大學(威海) | 0 | 40 |
| 山東大學管理學院 | 6 | 70 |
| 濟南大學 | 17 | 18 |
| 中國石油大學(華東) | 30 | 45 |
| 燕山大學 | 37 | 0 |
| 石家莊鐵道大學 | 26 | 40 |
| 河北科技大學 | 28 | 49 |
| 河北工程大學 | 30 | 0 |
| 華北電力大學(保定) | 29 | 80 |
| 華北理工大學管理學院 | 16 | 23 |
| 華北理工大學建筑工程學院 | 14 | 4 |
| 河北經貿大學 | 25 | 15 |
| 安徽工業大學 | 41 | 26 |
| 安徽大學 | 0 | 0 |
| 合肥工業大學 | 41 | 29 |
| 中國科學技術大學 | 20 | 20 |
| 安徽建筑大學 | 15 | 5 |
| 安徽財經大學 | 0 | 14 |
| 安徽理工大學 | 78 | 50 |
| 國防科技大學 | 0 | 15 |
| 湖南工業大學 | 40 | 0 |
| 湖南大學 | 0 | 40 |
| 中南林業科技大學 | 20 | 20 |
| 長沙理工大學水利工程學院 | 0 | 8 |
| 長沙理工大學交通運輸工程學院 | 21 | 27 |
| 中南大學 | 0 | 60 |
| 江西財經大學 | 40 | 0 |
| 南昌航空大學 | 34 | 14 |
| 江西理工大學 | 22 | 16 |
| 華東交通大學交通運輸與物流學院 | 25 | 38 |
| 華東交通大學經濟管理學院 | 0 | 5 |
| 華東交通大學土木建筑學院 | 3 | 20 |
| 南昌大學 | 46 | 51 |
| 重慶交通大學 | 84 | 65 |
| 重慶郵電大學 | 84 | 40 |
| 重慶大學 | 42 | 250 |
| 貴州大學 | 10 | 46 |
| 云南財經大學 | 36 | 0 |
| 昆明理工大學 | 37 | 62 |
| 云南大學 | 0 | 60 |
| 沈陽大學 | 45 | 1 |
| 渤海大學 | 29 | 0 |
| 大連交通大學 | 85 | 11 |
| 遼寧工程技術大學 | 130 | 83 |
| 沈陽航空航天大學 | 10 | 20 |
| 東北財經大學投資工程管理學院 | 25 | 13 |
| 東北財經大學管理科學與工程學院 | 55 | 60 |
| 遼寧工業大學 | 6 | 25 |
| 沈陽建筑大學 | 0 | 30 |
| 大連海事大學 | 45 | 37 |
| 沈陽化工大學 | 39 | 0 |
| 沈陽工業大學 | 85 | 20 |
| 大連理工大學 | 0 | 83 |
| 長春理工大學 | 0 | 0 |
| 哈爾濱商業大學 | 25 | 0 |
| 東北農業大學 | 25 | 0 |
| 哈爾濱工業大學 | 0 | 270 |
| 東北林業大學 | 47 | 20 |
| 哈爾濱理工大學 | 40 | 70 |
| 信息工程大學 | 5 | 15 |
| 河南大學 | 0 | 55 |
| 河南科技大學 | 6 | 0 |
| 河南工業大學 | 5 | 0 |
| 鄭州輕工業大學 | 7 | 0 |
| 河南理工大學 | 34 | 29 |
| 河南財經政法大學 | 51 | 5 |
| 中原工學院 | 10 | 0 |
| 河南農業大學 | 12 | 5 |
| 鄭州大學 | 66 | 58 |
| 山西財經大學 | 59 | 20 |
| 中北大學 | 36 | 61 |
| 太原科技大學 | 26 | 10 |
| 山西大學 | 57 | 0 |
| 太原理工大學 | 0 | 90 |
| 華僑大學 | 0 | 33 |
| 福建工程學院 | 57 | 33 |
| 福州大學 | 24 | 70 |
| 廈門大學 | 20 | 68 |
| 廣西大學 | 0 | 0 |
| 蘭州理工大學 | 13 | 30 |
| 蘭州交通大學 | 0 | 76 |
| 新疆農業大學 | 14 | 15 |
| 新疆大學 | 186 | 70 |
| 內蒙古科技大學經濟與管理學院 | 29 | 28 |
| 內蒙古科技大學土木工程學院 | 11 | 36 |
| 內蒙古工業大學土木工程學院 | 0 | 25 |
| 內蒙古工業大學經濟管理學院 | 47 | 0 |
| 吉林大學 | 0 | 180 |
| 浙江萬里學院 | 55 | 0 |
| 東北大學 | 32 | 140 |
| 西南交通大學 | 88 | 50 |
| 江南大學 | 30 | 30 |
工程管理MEM備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專注在線職業教育24年