| 地區(qū) | 太原市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 2010年 |
| 分?jǐn)?shù)線類別 | A線 |
| 性質(zhì) | 211 、 雙一流 |
| 地址 | 太原市迎澤西大街79號(hào)太原理工大學(xué)MBA教育中心 |
| 官網(wǎng) | http://jjglxy.tyut.edu.cn/ |
|
院校簡(jiǎn)介
太原理工大學(xué)MBA項(xiàng)目介紹
|
|
| 學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 3.0年 | 是否接受調(diào)劑 | 接受 |
| 是否開設(shè)提前面試 | 未開設(shè) | 招生人數(shù) | 170人 | ||
| 學(xué)費(fèi) | 7.5(萬(wàn)/全程) | ||||
| 獎(jiǎng)學(xué)金 | 獎(jiǎng)學(xué)金信息暫不明確 | ||||
| 歷年復(fù)試線 |
2025年: 總分:155 外語(yǔ):35 綜合:70 2024年: 總分:162 外語(yǔ):39 綜合:78 2023年: 總分:167 外語(yǔ):41 綜合:82 |
||||
| 歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報(bào)考人數(shù) | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
| 2025 | - | 226 | 175 | - | |
| 2024 | - | 132 | 111 | - | |
| 2023 | - | - | 157 | - | |
聲明:信息僅供參考,請(qǐng)以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時(shí)間:2025年10月27日
| 項(xiàng)目名稱 | 授課地點(diǎn) | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費(fèi) | |
| MBA項(xiàng)目 | 太原 | 非全日制 | 7.5萬(wàn) | 查看詳情 |
總成績(jī)計(jì)算方式
總成績(jī)=[外語(yǔ)+管理類綜合能力]/折算百分制系數(shù)×0.8+(面試成績(jī)×0.9+思想政治×0.1)×0.2