| 地區(qū) | 合肥市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 2004 |
| 分?jǐn)?shù)線類別 | A線 |
| 性質(zhì) | 211 、 雙一流 、 111計(jì)劃 、 2011計(jì)劃 |
| 地址 | 合肥市肥西路3號(hào)安徽大學(xué)文東樓一樓MBA教育中心 |
| 官網(wǎng) | http://zyxw.ahu.edu.cn/ |
|
院校簡介
安徽大學(xué)MBA項(xiàng)目介紹 |
|
| 學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 3.0年 | 是否接受調(diào)劑 | 接受 |
| 是否開設(shè)提前面試 | 未開設(shè) | 招生人數(shù) | 115人 | ||
| 學(xué)費(fèi) | 12(萬/全程) | ||||
| 獎(jiǎng)學(xué)金 | 未知 | ||||
| 歷年復(fù)試線 |
2025年: 總分:151 外語:35 綜合:70 2024年: 總分:162 外語:39 綜合:78 2023年: 總分:167 外語:41 綜合:82 |
||||
| 歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報(bào)考人數(shù) | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
| 2025 | - | 117 | 129 | - | |
| 2024 | - | 111 | 117 | - | |
| 2023 | - | - | 183 | - | |
聲明:信息僅供參考,請(qǐng)以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時(shí)間:2025年10月27日
| 項(xiàng)目名稱 | 授課地點(diǎn) | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費(fèi) | |
| MBA項(xiàng)目 | 合肥 | 非全日制 | 12萬 | 查看詳情 |
總成績計(jì)算方式
考生總得分為初試當(dāng)量折算分與復(fù)試當(dāng)量折算分之和。初試成績除以3之后的得分,乘以60%,即為初試當(dāng)量折算分。面試得分乘以40%即為復(fù)試當(dāng)量折算分。