| 地區(qū) | 武漢市 、 深圳市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1997年 |
| 分數(shù)線類別 | A線 |
| 性質 | 211 、 雙一流 、 111計劃 |
| 地址 | 武漢市武昌珞獅路205號 武漢理工大學(東院)管理學院大樓12樓MBA教育中心 |
| 官網 | http://som.whut.edu.cn/ |
|
院校簡介
武漢理工大學MBA項目介紹 |
|
| 學習方式 | 非全日制 | 學制 | 2.5年 | 是否接受調劑 | 接受 |
| 是否開設提前面試 | 未開設 | 招生人數(shù) | 230人 | ||
| 學費 | 15.7(萬/全程) | ||||
| 獎學金 | 未知 | ||||
| 歷年復試線 |
2025年: 總分:151 外語:35 綜合:70 2024年: 總分:162 外語:39 綜合:78 2023年: 總分:167 外語:41 綜合:82 |
||||
| 歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報考人數(shù) | 復試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
| 2025 | - | 82 | 74 | - | |
| 2024 | - | - | 235 | - | |
| 2023 | - | - | 240 | - | |
聲明:信息僅供參考,請以院校官方公布的正式信息為準,更新時間:2025年10月27日
| 項目名稱 | 授課地點 | 學習方式 | 學費 | |
| MBA項目 | 武漢,深圳 | 非全日制 | 15.7萬 | 查看詳情 |
總成績計算方式
總成績=初試成績之和/3*70%+復試成績*30%
該院校暫未上傳錄取分析,若想獲取該院校錄取分析,可微信掃碼加微獲取