| 地區(qū) | 北京 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1998年 |
| 分數(shù)線類別 | 自主劃線 |
| 性質(zhì) | 985 、 211 、 雙一流 、 2011計劃 |
| 地址 | 北京市海淀區(qū)學院路37號北京航空航天大學新主樓A座604室 |
| 官網(wǎng) | http://mba.buaa.edu.cn/ |
|
院校簡介
北京航空航天大學MBA項目介紹 |
|
| 學習方式 | 非全日制 | 學制 | 2.0年 | 是否接受調(diào)劑 | 接受 (2025級) |
| 是否開設(shè)提前面試 | 開設(shè) (2025級) | 招生人數(shù) | 370人 | ||
| 學費 | 22.8-29.8(萬/全程) | ||||
| 獎學金 | 獎學金信息暫不明確 | ||||
| 歷年復試線 |
2025年: 總分:151 外語:35 綜合:70 2024年: 總分:165 外語:40 綜合:85 |
||||
| 歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報考人數(shù) | 復試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
| 2025 | - | 393 | 410 | - | |
| 2024 | - | 351 | 350 | - | |
聲明:信息僅供參考,請以院校官方公布的正式信息為準,更新時間:2025年10月27日
| 項目名稱 | 授課地點 | 學習方式 | 學費 | |
| 綜合MBA隔周班 | 北京 | 非全日制 | 22.8萬 | 查看詳情 |
| 領(lǐng)航MBA(EMBA)集中班 | 北京 | 非全日制 | 29.8萬 | 查看詳情 |
| 綜合MBA周末II班 | 北京 | 非全日制 | 22.8萬 | 查看詳情 |
| 綜合MBA周末|班 | 北京 | 非全日制 | 22.8萬 | 查看詳情 |
總成績計算方式
總成績=初試成績+復試成績。復試成績滿分為130分。