摘要:隨著2025年碩士研究生招生工作進入收尾階段,重慶工商大學最新公布的2023年-2025年碩士研究生招生分數情況統計表為考生提供了重要參考。以下是招生分數情況統計表詳情。
| 院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | ||||||
| 錄取人數(含推免) | 復試分數燒 | 錄取最低分 | 錄取人數(含推免) | 復試分數燒 | 錄取最低分 | 錄取人數(含推免) | 復試分數燒 | 錄取最低分 | ||||
| 001 | 威渝地區雙城經濟圖建設研究院 | 020201 | 國民經濟學 | 0 | 323 | / | 2 | 338 | 371 (調劑) | 1 | 346 | 347 (調劑) |
| 020202 | 區域經濟學 | 22 | 323 | 324 (調劑) | 23 | 338 | 338 | 20 | 346 | 346 | ||
| 020209 | 數量經濟學 | 1 | 323 | 335 (調劑) | 1 | 338 | 370 (調劑) | 2 | 346 | 366 | ||
| 002 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 4 | 323 | 349 (調劑) | 2 | 338 | 349 (調劑) | 3 | 346 | 348 (調劑) |
| 020104 | 方經濟學 | 4 | 323 | 337 | 3 | 338 | 343 | 3 | 346 | 348 (調劑) | ||
| 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 4 | 323 | 323 (調劑) | 3 | 338 | 355 | 1 | 346 | 361 (調劑) | ||
| 020203 | 財政學 | 6 | 323 | 323 (調劑) | 4 | 338 | 342 | 0 | 346 | / | ||
| 020205 | 產業經濟學 | 26 | 323 | 323 | 24 | 338 | 340 | 22 | 346 | 346 | ||
| 020206 | 國際貿易學 | 4 | 323 | 326 | 6 | 338 | 351 | 4 | 346 | 356 | ||
| 025300 | 稅務 | 32 | 342 | 345 | 30 | 338 | 341 | 36 | 366 | 366 | ||
| 025800 | 數字經濟 | 15 | 323 | 343 (調劑) | / | / | / | / | / | |||
| 003 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 28 | 323 | 323 | 27 | 338 | 339 | 26 | 346 | 347 |
| 025100 | 金融 | 74 | 323 | 323 | 70 | 338 | 338 | 72 | 347 | 347 | ||
| 025500 | 保險 | 10 | 323 | 323 | 15 | 338 | 340 | 13 | 346 | 350 | ||
| 004 | 工商管理學院 | 025400 | 國際商務 | 42 | 323 | 329 | 42 | 338 | 339 | 41 | 357 | 357 |
| 120202 | 企業管理 | 31 | 333 | 336 (調劑) | 46 | 347 | 347 | 53 | 340 | 340 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 0 | 333 | / | 4 | 347 | 350 (調劑) | 1 | 340 | 352 | ||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 3 | 333 | 355 | 3 | 347 | 354 (調劑) | 3 | 340 | 344 (調劑) | ||
| 1202Z1 | 人力資源管理 | 1 | 333 | 339 | 2 | 347 | 363 (調劑) | 4 | 340 | 346 (調劑) | ||
| 125100 | 工商管理(全日制) | 140 | 151 | 152 (不含退役大學生士兵專項) | 130 | 162 | 163 | 130 | 167 | 169 | ||
| 125100 | 工商管理(非全日制) | 73 | 151 | 151 | 126 | 162 | 162 | 101 | 167 | 169 | ||
| 125400 | 旅游管理 | 32 | 162 | 152 | 25 | 162 | 162 | 15 | 167 | 171 | ||
| 005 | 會計學院 | 125700 | 審計 | 54 | 198 | 198 | 50 | 224 | 224 | 50 | 227 | 227 |
| 120201 | 會計學 | 33 | 333 | 334 | 39 | 347 | 347 | 38 | 346 | 346 | ||
| 125300 | 會計(全日制) | 144 | 209 | 209 | 138 | 225 | 225 | 135 | 228 | 228 | ||
| 125300 | 會計(非全日制) | / | / | / | / | / | / | 14 | 228 | 228 | ||
| 006 | 管理科學與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 9 | 333 | 349 | 30 | 347 | 349 | 32 | 340 | 341 |
| 125602 | 項目管理 | 24 | 162 | 162 (調劑) | 24 | 176 | 177 | 15 | 178 | 179 | ||
| 125604 | 物流工程與管理 | 32 | 162 | 182 | 25 | 202 | 212 (不含退役大學生士兵專項) | 19 | 211 | 214 | ||
| 007 | 數學與統計學院 | 025200 | 應用統計 | 43 | 323 | 326 | 43 | 338 | 339 | 39 | 346 | 348 |
| 0701 | 數學(基礎數學) | 27 | 274 | 285 | 3 | 288 | 354 (調劑) | 3 | 279 | 293 | ||
| 數學(計算數學) | 6 | 288 | 316 | 6 | 279 | 300 | ||||||
| 數學(應用數學) | 9 | 288 | 295 | 8 | 279 | 288 | ||||||
| 數學(運籌學與控制論) | 7 | 288 | 345 | 8 | 279 | 312 | ||||||
| 071400 | 統計學 | 38 | 274 | 276 | 40 | 319 | 328 | 40 | 310 | 312 | ||
| 008 | 環境與資源學院 | 083001 | 環境科學 | 5 | 260 | 266 (調劑) | 6 | 273 | 277 (調劑) | 7 | 273 | 275 |
| 083002 | 環境工程 | 21 | 260 | 267 (調劑) | 19 | 273 | 277 | 24 | 273 | 273 | ||
| 085601 | 材料工程 | 21 | 260 | 265 (調劑) | 16 | 273 | 312 | 15 | 273 | 273 | ||
| 085602 | 化學工程 | 21 | 260 | 261 (調劑) | 24 | 273 | 294 | 25 | 273 | 275 | ||
| 085701 | 環境工程 | 23 | 260 | 265 (調劑) | 21 | 273 | 278 | 15 | 273 | 288 | ||
| 009 | 廢油資源化技術與裝備工程研究中心 | 0830Z1 | 環境保護技術及裝答 | 18 | 260 | 260 (調劑) | 15 | 273 | 311 | 11 | 273 | 289 (調劑) |
| 010 | 文學與新聞學院 | 050301 | 新聞學 | 3 | 351 | 377 | 10 | 378 | 389 | 8 | 363 | 363 |
| 050302 | 傳播學 | 11 | 351 | 357 | 15 | 373 | 375 | 16 | 363 | 371 | ||
| 0503Z1 | 廣告學 | 3 | 351 | 370 | 4 | 365 | 374 | 3 | 363 | 368 | ||
| 0503Z2 | 傳媒經濟學 | 3 | 351 | 360 (調劑) | 1 | 365 | 393 | 4 | 363 | 366 | ||
| 055200 | 新聞與傳播 | 43 | 389 | 390 | 45 | 384 | 384 | 40 | 373 | 373 | ||
| 011 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 8 | 323 | 326 | 8 | 335 | 347 | 12 | 361 | 361 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 6 | 323 | 366 (調劑) | 6 | 350 | 350 | 6 | 342 | 363 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 21 | 323 | 338 | 22 | 343 | 347 | 21 | 358 | 358 | ||
| 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 6 | 323 | 336 (調劑) | 8 | 344 | 368 | 6 | 348 | 350 | ||
| 0305Z1 | 黨的建設 | 5 | 323 | 356 (調劑) | / | / | / | / | / | / | ||
| 012 | 法學與社會學學院 | 030301 | 社會學 | 20 | 350 | 350 | 23 | 331 | 338 | 26 | 360 | 360 |
| 030302 | 人口學 | 13 | 323 | 332 (調劑) | 4 | 331 | 352 | 2 | 326 | 382 | ||
| 030304 | 民俗學 | 4 | 323 | 355 | 5 | 340 | 348 | 4 | 326 | 344 | ||
| 035101 | 法律(非法學) | 57 | 323 | 323 | 52 | 331 | 332 | 50 | 326 | 326 | ||
| 035102 | 法律(法學) | 15 | 323 | 324 | 23 | 331 | 331 | 24 | 326 | 326 | ||
| 035200 | 社會工作 | 35 | 333 | 340 | 32 | 340 | 340 | 31 | 350 | 350 | ||
| 035400 | 知識產權 | 15 | 323 | 323 (調劑) | / | / | / | / | / | / | ||
| 013 | 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 4 | 260 | 266 (調劑) | 4 | 273 | 274 (調劑) | 3 | 273 | 283 (調劑) |
| 080202 | 機械電子工程 | 8 | 260 | 262 (調劑) | 6 | 273 | 278 (調劑) | 9 | 273 | 278 (調劑) | ||
| 080203 | 機械設計及理論 | 3 | 260 | 268 (調劑) | 1 | 273 | 287 (調劑) | 3 | 273 | 273 (調劑) | ||
| 085500 | 機械 | 39 | 260 | 260 | 21 | 273 | 308 | 15 | 273 | 302 | ||
| 014 | 人工智能學院 | 083500 | 軟件工程 | 45 | 260 | 260 | 32 | 273 | 280 | 31 | 273 | 281 |
| 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 7 | 260 | 264 | 5 | 273 | 284 | 2 | 273 | 360 (調劑) | ||
| 085404 | 計算機技術 | 11 | 260 | 268 | 8 | 273 | 299 | 10 | 273 | 302 | ||
| 085410 | 人工智能 | 15 | 260 | 306 (調劑) | 7 | 273 | 348 (調劑) | 3 | 273 | 318 | ||
| 015 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 16 | 304 | 306 | 16 | 313 | 318 | 15 | 305 | 314 |
| 016 | 公共管理學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 22 | 296 | 302 | 16 | 290 | 329 | 14 | 317 | 317 |
| 125200 | 公共管理(全日制) | 77 | 168 | 168 | 72 | 173 | 173 | 70 | 175 | 175 | ||
| 017 | 藝術學院 | 135700 | 設計 | 59 | 351 | 351 | 74 | 371 | 371 | 72 | 380 | 380 |
| 018 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 15 | 351 | 360 | 14 | 365 | 372 | 15 | 363 | 363 |
| 019 | 食品科學與工程學院 | 083201 | 食品科學 | 18 | 260 | 265 (調劑) | 15 | 273 | 285 | 11 | 273 | 297 |
| 083203 | 農產品加工及貯藏工程 | 4 | 260 | 264 (調劑) | 5 | 273 | 323 | 1 | 273 | 315 (調劑) | ||
| 086001 | 生物技術與工程 | 0 | 260 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 086002 | 制藥工程 | 1 | 260 | 278 (調劑) | / | / | / | / | / | / | ||
| 086003 | 食品工程 | 8 | 260 | 261 (調劑) | / | / | / | / | / | / | ||
| 086004 | 發酵工程 | 0 | 260 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 備注:除特別說明外,“錄取最低分”一欄均為一志愿錄取最低分數。 | ||||||||||||
原文鏈接:https://grs.ctbu.edu.cn/info/1022/9868.htm
掃碼進入小程序>>> MBA報名條件查詢
| 掃碼進入小程序>>> 掃碼幫您選擇2-3所院校
|
免費資料領取:1000+MBA各地區院校信息匯總丨【提前面試】申請材料模板及常見面試問題匯總丨2017-2025近九年各科真題及詳細解析
試題題庫領取:考研英語(二)歷年真題題庫丨數學歷年真題題庫丨邏輯歷年真題題庫
| 2026管理類聯考備考課程匯總 | |||
| 課程名稱 | 課程價格 | 有效期 | 課程鏈接 |
2017-2025近九年各科真題及詳細解析![]() | 免費 | 365天 | 免費領取 |
| 2026年全國MBA/EMBA招生簡章匯總 | 免費 | 永久 | 立即查看 |
MBA/MEM備考進階![]() | 免費 | 15天 | 點擊試聽 |
一節課搞定絕對值和差模型![]() | 免費 | 15天 | 點擊試聽 |
管理類聯考優秀學員分享會![]() | 免費 | 365天 | 點擊試聽 |
| 2026邏輯備考攻略 | 免費 | 365天 | 免費聽課 |
| 2026數學備考攻略 | 免費 | 365天 | 免費聽課 |
| 2026英語二備考攻略 | 免費 | 365天 | 免費聽課 |
| 700+英語核心詞匯帶記 | 免費 | 365天 | 免費聽課 |
| 2010-2025英語二16套真題講解 | 99元 | 購買后365天 | 立即購買 |
| 2010-2025數學16套真題講解 | 99元 | 購買后365天 | 立即購買 |
| 2010-2025邏輯16套真題講解 | 99元 | 購買后365天 | 立即購買 |
| 更多MBA課程請點擊查看 | |||
微信掃碼直達>>> 2026MBA擇校人工咨詢
| |||
點擊預約!MBA百日決勝班
工商管理MBA備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專注在線職業教育24年