摘要:2024年考研初試成績尚未公布,但是在成績公布之前,大家也需要密切關注調劑信息,提前做好準備工作。本文分享了MBA調劑攻略2024,需要參加MBA調劑的考生可以參考一下。
一、MBA調劑是什么意思
MBA調劑是指你考試的分數或者面試成績沒有達到所報學校的要求,但是已經過了國家分數線,可以選擇去沒有招滿的院校進行面試,直到被錄取的過程。
MBA調劑的過程通常包括查詢計劃余額、填報調劑志愿、參加復試、等待錄取通知等步驟。
哪些學生符合MBA調劑的條件:
①、滿足國家線(東部或者西部),沒有達到第一志愿學校的分數線的考生。
②、滿足國家線(東部或者西部),但在面試中被淘汰的考生。
注:A區考生沒有過國家A線,過了國家B線,可以調劑到B區。但是一般第一志愿是B區就無法調劑到A區。
二、2024年MBA調劑時間表
MBA調劑是一個非常關鍵的環節,它可以幫助考生在沒有達到第一志愿錄取線的情況下,找到更適合自己的MBA學校。在進行MBA的調劑過程中,需要注意的是,調劑的時間非常關鍵。許多考生甚至不知道院校調劑信息,錯過最佳調劑的機會,使許多過了線甚至高分的考生輕易喪失了自己辛苦搏來了的考試成績。因此,考生應認真對待調劑的黃金時間。
一般情況下MBA的調劑時間集中在每年的3月到5月之間:
2月下旬:初試分數線公布
3月10日左右:國家線公布,34所院校自主劃線公布
3月下旬:各院校公布復試分數線
4月6日~30日:填報調劑申請
4月中旬:高校陸續組織復試
5月初:最后一批高校公布調劑結果
| 歷年考研調劑時間匯總 | ||||||
| 年份 | 成績查詢 | 國家線公布 | 復試 | 調劑意向采集系統 | 調劑系統開通 | 調劑系統關閉 | 
| 2024 | 2月26日 | 3月10日左右 | 國家線公布后 | 3月下旬 | 4月初 | 4月30日 | 
| 2023 | 2月21日 | 3月10日 | 3月31日 | 4月6日 | 4月30日 | |
| 2022 | 2月21日 | 3月11日 | 3月31日 | 4月6日 | 4月30日 | |
| 2021 | 2月26日 | 3月12日 | 3月20日 | 4月6日 | 4月30日 | |
三、2024年MBA調劑流程
1、查詢計劃余額信息
首先登錄研招網,點擊網上調劑;
進入以后,點擊調劑余額查詢;
選擇精確查詢,在專業一欄輸入:工商管理,公共管理,工程管理或其他相關專業。
2、填報調劑志愿
考生在計劃余額信息列表中,選擇相應的招生單位和專業研究方向,點擊申請填報調劑志愿,可以一次填報三個平行調劑志愿,每個調劑志愿提交后由招生單位鎖定,鎖定時間由各招生單位自主設定,最長時間不超過36小時。
3、參加復試
考生如果受到招生單位發送的復試通知,需要在招生單位規定的時間內回復是否同意參加復試,復試沒有通過的考生仍可繼續填報其他調劑志愿。
4、等待錄取通知
考生接到招生單位發送的待錄取通知后,在招生單位規定時間內登錄調劑系統確認,否則招生單位可取消待錄取通知。
確認信息無誤后,接受待錄取通知,就可以安心等待錄取通知書啦!
注意:
1、每個復試通知考生只有一次機會接受或拒絕,請謹慎。
2、考生只能接受一個調劑志愿的待錄取,一旦接受待錄取通知,表示調劑完成,將不能再填報調劑志愿,接受復試或者其他院校的待錄取通知。
四、往年有調劑名額的MBA院校名單
| 2023接收調劑的MBA院校盤點 | ||||||
| MBA非全A區 | ||||||
| 學校 | 屬性 | 學習方式 | 學費/萬 | 學制/年 | 上課方式 | 上課地點 | 
| 上海海事大學 | 雙非 | 非全 | 18.8 | 2.5 | 月集中授課四天 | 上海 | 
| 上海師范大學 | 雙非 | 非全 | 16 | 2.5 | 待定 | 上海 | 
| 南京航空航天大學 | 211 | 非全 | 18.8 | 2.5 | 周六、周日以及節假日 | 南京 | 
| 華東理工大學 | 211 | 非全 | 32.8-48.8 | 2.5 | 周末及部分非工作時間授課 | 上海 | 
| 北京林業大學 | 211 | 非全 | 9 | 2 | 周末雙休日或節假日 | 北京 | 
| 重慶交通大學 | 雙非 | 非全 | 5.4 | 3 | 周末班或集中班 | 重慶 | 
| 西北農林科技大學 | 985 | 非全 | 8.8 | 3 | 多種方式靈活學習 | 楊凌 | 
| 長沙理工大學 | 雙非 | 非全 | 10.5 | 3 | 在職學習 | 長沙 | 
| 南京審計大學 | 雙非 | 非全 | 9 | 2.5 | 周末集中授課 | 南京 | 
| 北方工業大學 | 雙非 | 非全 | 6.8 | 2 | 在職學習 | 北京 | 
| 廣東工業大學 | 雙非 | 非全 | 13.5 | 3 | 周末上課 | 廣州 | 
| 南京郵電大學 | 雙一流 | 非全 | 9.9 | 3 | 每月隔周的周六(含晚上)、周日上課,共四天 | 南京 | 
| 大連海事大學深圳班 | 211 | 非全 | 12.25 | 2.5 | 集中學習和業余學習相結合 | 深圳 | 
| 西安石油大學 | 雙非 | 非全 | 5.4 | 3 | 周末授課 | 西安 | 
| 上海對外經貿大學 | 雙非 | 非全 | 20.8 | 2.5 | 在職學習 | 上海 | 
| 南京財經大學 | 雙非 | 非全 | 10.8 | 2.5 | 集中班和隔周周末班 | 南京 | 
| 重慶郵電大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 待定 | 重慶 | 
| 上海財經大學 | 211 | 非全 | EMBA 42.8 | 2.5 | 月集中授課四天 | 上海 | 
| 西安建筑科技大學 | 雙非 | 非全 | 8.6 | 3 | 周末或節假日 | 西安 | 
| 上海外國語大學 | 211 | 非全 | 29.8 | 2-2.5 | 周末 | 上海 | 
| 北京建筑大學 | 雙非 | 非全 | 6.8 | 2 | 北京 | 北京 | 
| 江蘇大學 | 雙非 | 非全 | 10.8 | 2.5 | 集中班(每月3-4天)和周 末班(每月2-3個周末) | 鎮江 | 
| 黑龍江科技大學 | 雙非 | 非全 | 3.3 | 3 | 靈活授課 | 哈爾濱 | 
| 河北科技大學 | 雙非 | 非全 | 4.5 | 2.5 | 周末學習 | 石家莊 | 
| 中國地質大學北京 | 211 | 非全 | 9 | 3 | 周六周日 | 北京 | 
| 北京物資學院 | 雙非 | 非全 | 7.2 | 2 | 北京 | 北京 | 
| 河北經貿大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 石家莊 | |
| 江西財經大學 | 雙非 | 非全 | 9.9-15W | 3 | 每月集中兩個周末 | 南昌 | 
| 北京科技大學 | 211 | 非全 | 14.8 | 2 | 周末班或集中班 | 北京 | 
| 東華大學 | 211 | 非全 | 25.8 | 2.5 | 周末及業余時間學習 | 上海 | 
| 上海工程技術大學 | 雙非 | 非全 | 18.8 | 2.5 | 待定 | 上海 | 
| 南京信息工程大學 | 雙一流 | 非全 | 10.5 | 3 | 周六、周日 | 南京 | 
| 華中農業大學 | 211 | 非全 | 9.8 | 2 | 周末或節假日集中授課 | 武漢 | 
| 南京工業大學 | 雙非 | 非全 | 9 | 3 | 彈性雙休日集中授課 | 南京 | 
| 西安郵電大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 待定 | 西安 | 
| 中國政法大學 | 211 | 非全 | 19.8 | 2 | 周末班或每學期集中三次,每次9天 | 北京 | 
| 華東師范大學 | 211 | 非全 | 30.8 | 2.5 | 一個工作日晚上+周末一天 | 上海 | 
| 延安大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 靈活授課 | 延安 | 
| 河海大學 | 211 | 非全 | 23-27W | 2 | 周末班或集中班 | 南京 | 
| 長江商學院 | 雙非 | 非全 | 59.8 | 2 | 周末上課 | 全國 | 
| 青島大學 | 雙非 | 非全 | 8.7 | 3 | 周末上課或定期集中授課 | 青島 | 
| 暨南大學 | 雙非 | 非全 | EMBA 32.8 | 3 | 周末班 | 廣州 | 
| 北京體育大學 | 211 | 非全 | 19.6 | 2 | 周末 | 北京 | 
| 西安交通大學 | 985 | 非全 | EMBA 33.8 | 2 | 月集中授課四天或周末 | 西安 | 
| 浙江工業大學 | 男 雙非 | 12.8 | 2.5 | 綜合mba:周末或集中授課 科技創業方向為周末班 | 杭州 | |
| 北京第二外國語大學 | 雙非 | 非全 | 8 | 2 | 周末 | 北京 | 
| 山東師范大學 | 雙非 | 非全 | 9.5 | 3 | 周末和部分節假日 | 濟南 | 
| 北京信息科技大學 | 雙非 | 非全 | 7.8 | 2月4日 | 待定 | 北京 | 
| 上海體育學院 | 雙非 | 非全 | 23.8 | 2.5 | 待定 | 上海 | 
| 陜西科技大學 | 雙非 | 非全 | 3.5 | 2 | 待定 | 西安 | 
| 山東財經大學 | 雙非 | 非全 | 9.6 | 3 | 每周六、周日或每月集中上課1-2次 | 濟南 | 
| 上海理工大學 | 雙非 | 非全 | 22.8 | 2 | 周末上課 | 上海 | 
| 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 雙非 | 非全 | 19.6 | 2 | 在職學習 | 北京 | 
| 南京林業大學 | 雙非 | 非全 | 9.6 | 2.5 | 待定 | 南京 | 
| 河北師范大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 周末或節假日 | 石家莊 | 
| 東華理工大學 | 雙非 | 非全 | 3.6 | 3 | 非脫產學習 | 南昌 | 
| 哈爾濱商業大學 | 雙非 | 非全 | 3.6 | 2.5 | 周末班或集中班 | 哈爾濱 | 
| 廈門大學 | 985 | 非全 | 29.8-36.8W | 2.5 | 靈活授課 | 廈門 | 
| 上海大學 | 211 | 非全 | 22.8-26.8 | 2.5 | 靈活授課 | 上海 | 
| 蘇州大學 | 211 | 非全 | 20.4 | 3 | 周末上課 | 蘇州 | 
| 華北電力大學 | 211 | 非全 | 9 | 3 | 集中或周末學習 | 北京 | 
| 濟南大學 | 雙非 | 非全 | 7.5 | 3 | 第1-3學期的周末和節假日線下授課 | 濟南 | 
| 江蘇科技大學 | 雙非 | 非全 | 7.8 | 2 | 周六日上課 | 鎮江 | 
| 西南科技大學 | 雙非 | 非全 | 7.8 | 2.5 | 周末或集中授課 | 綿陽 | 
| 社科院 | 雙非 | 非全 | 15 | 2 | 周六周日 | 北京 | 
| 石家莊鐵道大學 | 雙非 | 非 | 4.5 | 2.5 | 月末或節假日集中上課 | 石家莊 | 
| 中國科學技術大學 | 985 | 非全 | 30-55 | 3 | 周末上課、月度集中上課(每月集中5天) | 合肥 | 
| 北京交通大學 | 211 | 非全綜合管理 | 16.8 | 2 | 周末或集中授課 | 北京 | 
| 北京交通大學 | 211 | 非全智慧交通與物流 | 18.6 | 2 | 周末授課 | 北京 | 
| 燕山大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 2.5 | 周末或集中授課 | 秦皇島 | 
| 湖北大學 | 雙非 | 非全 | 17 9 | 3 | 集中授課 | 武漢 | 
| 中國地質大學武漢 | 211 | 非全 | 12 | 3 | 周末或每學期集中一個月 | 武漢 | 
| 西安工程大學 | 雙非 | 非全 | 4.5 | 73 | 集中學習和業余學習相結合 | 西安 | 
| 東北財經大學金融學院 | 雙非 | 非全 | 13.8 | 2 | 在職班周二、周四晚與周六,周末班周六周日 | 大連 | 
| 中國石油大學華東 | 211 | 非全 | 10.5 | 3 | 周末授課 | 青島 | 
| 哈爾濱工業大學 | 985 | EMBA | 56.8 | 2 | 每月集中授課三~四天 | 深圳 | 
| 哈爾濱工業大學 | 985 | 金融創業 MBA | 2 | 每月連續兩周的周六、日白天上課 | 深圳 | |
| 哈爾濱工業大學 | 985 | 創業投資與管理MBA | 36.8 | 2 | 每月連續兩周的周六、日白天上課 | 深圳 | 
| 北京科技大學 | 211 | 非全 | 14.8 | 2 | 周末班或集中班 | 北京 | 
| 深圳大學 | 雙非 | 非全醫療管理 | 29.8 | 3 | 周末 | 深圳 | 
| 山東大學 | 985 | EMBA | 26 | 3 | 待定 | 濟南 | 
| 杭州電子科技大學 | 雙非 | 非全 | 8.5 | 2.5 | 周末 | 杭州 | 
| 武漢科技大學 | 雙非 | 非全 | 5.4 | 3 | 待定 | 武漢 | 
| 北京工商大學 | 雙非 | 非全 | 12 | 2 | 周末 | 北京 | 
| 浙江理工大學 | 雙非 | 全日制 | 8.5 | 2 | 周末 | 杭州 | 
| MBA非全B區 | ||||||
| 學校 | 屬性 | 學習方式 | 學費/萬 | 學制/年 | 上課方式 | 上課地點 | 
| 廣西師范大學 | 雙非 | 非全 | 12 | 2 | 集中授課,每學期15-20天,盡量安排在國慶 | 桂林 | 
| 蘭州理工大學 | 雙非 | 非全 | 8.7 | 2.5 | 集中授課 | 蘭州 | 
| 廣西大學 | 211 | 非全 | 11.8 | 2 | 周末或每學期集中授課3次,每次10-12天 | 桂林 | 
| 桂林理工大學 | 雙非 | 非全 | 10 | 2 | 待定 | 桂林 | 
| 內蒙古財經大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 每學期三次,每次七天 | 呼和浩特 | 
| 桂林電子科技大學 | 雙非 | 非全 | 10.8 | 2 | 周末班或每半年集中一次,五一、國慶前后連續上課約 | 桂林 | 
| MBA全日制A區 | ||||||
| 學校 | 屬性 | 學習方式 | 學費/萬 | 學制/年 | 上課方式 | 上課地點 | 
| 北京體育大學 | 211 | 全日制 | 12 | 2 | 脫產 | 北京 | 
| 上海外國語大學 | 211 | 全日制 | 26.8 | 2-2.5 | 脫產或集中 | 上海 | 
| 北京物資學院 | 雙非 | 全日制 | 5 | 2 | 脫產 | 北京 | 
| 北方工業大學 | 雙非 | 全日制 | 6.8 | 2 | 脫產 | 北京 | 
| 黑龍江科技大學 | 雙非 | 全日制 | 3.3 | 3 | 脫產 | 哈爾濱 | 
| 南京財經大學 | 雙非 | 全日制 | 10.8 | 2 | 脫產 | 南京 | 
| 延安大學 | 雙非 | 全日制 | 6 | 3 | 脫產 | 延安 | 
| 上海對外經貿大學 | 雙非 | 全日制 | 18.8 | 2 | 脫產 | 上海 | 
| 東華理工大學 | 雙非 | 全日制 | 3.6 | 3 | 脫產 | 南昌 | 
| 哈爾濱商業大學 | 雙非 | 全日制 | 3.6 | 2 | 脫產 | 哈爾濱 | 
| 上海師范大學 | 雙非 | 全日制 | 15 | 2 | 脫產 | 上海 | 
| 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 雙非 | 全日制 | 11.6 | 2 | 脫產 | 北京 | 
| 西安工程大學 | 雙非 | 全日制 | 4.5 | 3 | 脫產 | 西安 | 
| 上海理工大學 | 雙非 | 全日制 | 19.8 | 2 | 脫產 | 上海 | 
| 北京工商大學 | 雙非 | 全日制 | 6.8 | 2 | 脫產 | 北京 | 
| 浙江理工大學 | 雙非 | 全日制 | 6.5 | 2 | 脫產 | 杭州 | 
| MBA全日制B區 | ||||||
| 學校 | 屬性 | 學習方式 | 學費/萬 | 學制/年 | 上課方式 | 上課地點 | 
| 廣西民族大學 | 雙非 | 全日制 | 9.6 | 3 | 脫產 | 南寧 | 
| 蘭州大學 | 985 | 全日制 | 15 | 3 | 脫產 | 蘭州 | 
| 掃碼進入小程序>>> MBA報名條件查詢 
 | 掃碼進入小程序>>> 掃碼幫您選擇2-3所院校 
 | 
免費資料領?。?/strong>1000+MBA各地區院校信息匯總丨【提前面試】申請材料模板及常見面試問題匯總丨2017-2025近九年各科真題及詳細解析
試題題庫領取:考研英語(二)歷年真題題庫丨數學歷年真題題庫丨邏輯歷年真題題庫
| 2026管理類聯考備考課程匯總 | |||
| 課程名稱 | 課程價格 | 有效期 | 課程鏈接 | 
| MBA/MEM備考進階  | 免費 | 15天 | 點擊試聽 | 
| 一節課搞定絕對值和差模型  | 免費 | 15天 | 點擊試聽 | 
| 管理類聯考優秀學員分享會  | 免費 | 365天 | 點擊試聽 | 
| 2026邏輯備考攻略 | 免費 | 365天 | 免費聽課 | 
| 2026數學備考攻略 | 免費 | 365天 | 免費聽課 | 
| 2026英語二備考攻略 | 免費 | 365天 | 免費聽課 | 
| 700+英語核心詞匯帶記 | 免費 | 365天 | 免費聽課 | 
| 2010-2025英語二16套真題講解 | 99元 | 購買后365天 | 立即購買 | 
| 2010-2025數學16套真題講解 | 99元 | 購買后365天 | 立即購買 | 
| 2010-2025邏輯16套真題講解 | 99元 | 購買后365天 | 立即購買 | 
| 更多MBA課程請點擊查看 | |||
| 微信掃碼直達>>> 2026MBA擇校人工咨詢 
 | |||
 
                                     
                                        工商管理MBA備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
 專注在線職業教育24年
				專注在線職業教育24年