摘要:考研985院校包括哪些?985院校收費標準是什么?2022年985院校中MBA(工商管理碩士)學費是多少呢?希賽網為大家整理了2022年全國985院校MBA(工商管理碩士)學費排名一覽表,供各位考生參考借鑒。
MBA學費一般是多少?985院校MBA學費便宜的有哪些?985院校MBA學費貴的有哪些?以下是希賽網為大家整理了2022年全國985院校MBA學費排名一覽表,其中包括:985院校匯總、學制、學費、學習方法等相關內容,供各位考生參考借鑒。了解更多請關注希賽網考研MBA頻道。
2022年全國985院校MBA學費排名表
注:2022年學費(統考),單位萬元/全程
| 北京地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 北京大學 | 國家發展研究院 | 16-28個月 | / | 72.8 | 
| 光華管理學院 | 2年 | 18.8 | 39.8(社會公益管理方向12.8 北大—康奈爾MBA&MMH雙 碩士學位項目31.9 EMBA 72.8) | |
| 中國人民大學 | 財政金融學院 | 2年 | 0 | 46 | 
| 商學院 | 2年 | 17.8 | 科技金融班36.8 普通班30.8 | |
| 清華大學 | 經濟管理學院 | 清華-MIT2年 在職30個月 | 19.8 | 36.8 | 
| 五道口金融學院 | 2年 | / | 金融MBA項目36.8 清華—康奈爾雙學位金融MBA項目31.9 | |
| 北京師范大學 | 工商管理學院 | 2年 | / | 19.8 27.5(珠海分院) | 
| 北京理工大學 | 管理與經濟學院 | 2年 (最長學制2.5年) | 11.6 | 18.6 | 
| 北京航空航天大學 | 經濟管理學院 | 2年 | / | 16.8 | 
| 中央民族大學 | 管理學院 | 2年 | / | 12 | 
| 中國農業大學 | 經濟管理學院 | 2年 | / | 國際項目班10.8 期貨證券班15.8 綜合管理班9.8 | 
| 安徽地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 中國科學技術大學 | 管理學院 | 全日制2年 非全日制3年 | 中文班17 國際班20 | 創新班25 常規班23 常設班40 全球班33 長三角創新班48 | 
| 福建地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 廈門大學 | 管理學院 | 2.5年 | / | 綜合MBA項目25.8 金融MBA項目28.8 | 
| 甘肅地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 蘭州大學 | 管理學院 | 3年 | MBA 9.6 IMBA 15 | MBA 12.6 IMBA 25 | 
| 廣東地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 華南理工大學 | 工商管理學院 | 全日制2年 非全日制3年 | 7 | 26.8 | 
| 經濟與金融學院 | 3年 | / | 26.8 | |
| 蘭州大學 | 管理學院 | 3年 | MBA 9.6 IMBA 15 | MBA 12.6 IMBA 25 | 
| 中山大學 | 管理學院 | 國際工商管理碩士2年 工商管理碩士3年 高級管理人員工商管理碩士2年 | 以學校公布為準 | 以學校公布為準 | 
| 嶺南學院 | 全日制2年 非全日制3年 | / | / | |
| 黑龍江地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 哈爾濱工業大學 | 經濟與管理學院 | 全日制2年 非全日制2.5年 | / | 按有關部門規定收取 | 
| 湖北地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 武漢大學 | 經濟與管理學院 | 3年 | / | 19.8 | 
| 華中科技大學 | MBA教育中心 | 全日制2年 非全日制綜合辦和創新班2年 其余3年 | 14.6 | MBA 16.8 EMBA創新班16.8 綜合班36.8 | 
| 湖南地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 湖南大學 | 工商管理學院 | 全日制2年 非全日制3年 | / | 12 | 
| 中南大學 | 商學院 | 3年 | / | 12 深圳研究院15.6 | 
| 吉林地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 吉林大學 | 管理學院 | 2年 | 待定 | 待定 | 
| 商學院 | 2年 | 待定 | 待定 | |
| 遼寧地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 大連理工大學 | MBA中心 | 3年 | 18 | 普通班15 英文授課班16 創新創業班和EMBA普通班20 EMBA智能制造與服務班24 EMBA創新創業班28 MBA教育扶貧項目10 | 
| 東北大學 | 工商管理學院 | 2.5年 | / | 8.6 | 
| 江蘇地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 南京大學 | 商學院 | 2.5年 | / | 32.5 | 
| 東南大學 | MBA教育中心 | 3年 | / | MBA 21 EMBA 29 | 
| 陜西地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 西安交通大學 | 管理學院 | 2.5年-5年 | / | 18.8 | 
| 西北工業大學 | 管理學院 | 3年 | / | 經典班12.8 翱翔班16.8 EMBA 22.8 | 
| 西北農林科技大學 | MBA教育中心 | 彈性學制2.5-3年 | / | 7.5 | 
| 山東地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 西北工業大學 | 青島研究院 | 3年 | / | 經典班12.8,翱翔班16.8,EMBA 22.8 | 
| 山東大學 | MBA/EMBA教育中心 | 3年 | / | 12 (EMBA 19.8) | 
| 中國海洋大學 | MBA教育中心 | 3年 | / | 10.2 | 
| 上海地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 上海交通大學 | 高級金融學院 | 2年 | 35.8 | 49.8 | 
| 安泰經管學院 | CLGO2.5年 IMBA2年 綜合班/金融班/人工智能班和深圳班2年 | 32.8 | 45.8 | |
| 復旦大學 | 管理學院 | 在職學習2.5年 全脫產學習2年 | 復旦國際MBA項目(與MIT合作) (全日制)36.98 | 49.98 | 
| 泛海國際金融學院 | 在職學習2.5年 全脫產學習2年 | 23.8 | EMF項目學費為23.8萬元人民幣 | |
| 同濟大學 | 經濟與管理學院 | 2年 | EMBA 3D菁英雙創項目,43.8 EMBA項目,50.8 綜合MBA項目,36.8 同濟-曼徹斯特雙學位MBA項目,40.8 同濟-凱斯西儲MBA/金融雙學位項目,40.8 同濟-明尼蘇達MBA/金融雙學位項目,40.8 同濟-曼海姆國際EMBA雙學位項目,42 TJ-UTA高級工商管理碩士項目,40 | EMBA 3D菁英雙創項目,43.8 EMBA項目,50.8 綜合MBA項目,36.8 同濟-曼徹斯特雙學位MBA項目,40.8 同濟-凱斯西儲MBA/金融雙學位項目,40.8 同濟-明尼蘇達MBA/金融雙學位項目,40.8 同濟-曼海姆國際EMBA雙學位項目,42 TJ-UTA高級工商管理碩士項目,40 | 
| 華東師范大學 | 經濟與管理學部專業學位教育中心 | 全日制2年 非全日制2.5年 | 26.8 | 29.8 | 
| 中國科學技術大學 | 上海研究院 | 全日制2年 非全日制3年 | 中文班17 國際班20 | 創新班25 常規班23 常設班40 全球班33 長三角創新班48 | 
| 深圳地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 同濟大學 | 深圳 | 2年 | EMBA 3D菁英雙創項目,43.8 EMBA項目,50.8 綜合MBA項目,36.8 同濟-曼徹斯特雙學位MBA項目,40.8 同濟-凱斯西儲MBA/金融雙學位項目,40.8 同濟-明尼蘇達MBA/金融雙學位項目,40.8 同濟-曼海姆國際EMBA雙學位項目,42 TJ-UTA高級工商管理碩士項目,40 | EMBA 3D菁英雙創項目,43.8 EMBA項目,50.8 綜合MBA項目,36.8 同濟-曼徹斯特雙學位MBA項目,40.8 同濟-凱斯西儲MBA/金融雙學位項目,40.8 同濟-明尼蘇達MBA/金融雙學位項目,40.8 同濟-曼海姆國際EMBA雙學位項目,42 TJ-UTA高級工商管理碩士項目,40 | 
| 北京大學 | 匯豐商學院 | 2年 | 18.8 | 39.8 | 
| 光華管理學院深圳分院 | 2年 | 以學校公布為準 | 以學校公布為準 | |
| 廈門大學 | 深圳研究院 | 2.5年 | / | 綜合MBA項目25.8 金融MBA項目28.8 | 
| 西安交通大學 | 深圳 | 2.5年-5年 | / | 18.8 | 
| 北京理工大學 | 深圳研究院 | 2-5年學制 | 11.6 | 18.6 | 
| 華中科技大學 | 深圳 | 全日制2年 非全日制綜合辦和創新班2年 其余3年 | 14.6 | MBA 16.8 EMBA創新班16.8 綜合班36.8 | 
| 大連理工大學 | 深圳研究院 | 2/2.5年 | 12 | 普通班15 英文授課班16 創新創業班和EMBA普通班20 EMBA智能制造與服務班24 EMBA創新創業班28 MBA教育扶貧項目10 | 
| 浙江大學 | 深圳研究院 | 全日制2年 非全日制2.5年 | 21.8 | GMSCM全球項目13.9(中方費用) MBA、IMBA方向27.8 | 
| 西北工業大學 | 深圳研究院 | 3年 | / | 經典班12.8,翱翔班16.8,EMBA 22.8 | 
| 蘭州大學 | 深圳 | 3年 | MBA9.6 IMBA 15 | MBA 12.6 IMBA 25 | 
| 山東大學 | 深圳研究院 | 2年 | / | 12 (EMBA 19.8) | 
| 中南大學 | 深圳研究院 | 2.5-5年 | / | 10 深圳研究院13 | 
| 哈爾濱工業大學 | 深圳 | 全日制2年 非全日制2.5年 | / | 按有關部門規定收取 | 
| 中山大學 | 嶺南學院深圳 | 全日制2年 非全日制3年 | / | / | 
| 四川地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 四川大學 | 商學院 | 2.5年 | / | 15.8 (EMBA 20) | 
| 電子科技大學 | 經濟與管理學院 | 2年 | 7.2 | 7.2 | 
| 蘇州地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 南京大學 | 蘇州 | 在職2.5年 國際2.5年 | / | 32.5 | 
| 中國科學技術大學 | 蘇州高等研究院 | 全日制2年 非全日制3年 | 中文班17 國際班20 | 創新班25 常規班23 常設班40 全球班33 長三角創新班48 | 
| 武漢大學 | 蘇州 | 3年 | / | 19.8 | 
| 西安交通大學 | 蘇州研究院 | 2.5年-5年 | / | 18.8 | 
| 華中科技大學 | 蘇州 | 全日制2年 非全日制綜合辦和創新班2年 其余3年 | 14.6 | MBA 16.8 EMBA創新班16.8 綜合班36.8 | 
| 西北工業大學 | 蘇州 | 3年 | / | 經典班12.8 翱翔班16.8 EMBA 22.8 | 
| 吉林大學 | 蘇州 | 2.5年 | 待定 | 待定 | 
| 天津地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 南開大學 | 商學院 | 全日制2年 非全日制2.5年 | 8.64 | 16.8 | 
| 天津大學 | MBA中心 | 2年 | 8.8 | 14.8 | 
| 浙江地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 浙江大學 | 管理學院 | 全日制2年 非全日制2.5年 | 21.8 | GMSCM全球項目13.9(中方費用) MBA、IMBA方向27.8 | 
| 國際聯合商學院 | 全日制2年 非全日制2.5年 | 21.8 | GMSCM全球項目13.9(中方費用) MBA、IMBA方向27.8 | |
| 重慶地區 | ||||
| 招生學校 | 招生學院 | 學制 | 學費 | |
| 全日制 | 非全日制 | |||
| 重慶大學 | 經濟與工商管理學院 | 3-5年 | / | 15.6 | 
 
                                     
                                        工商管理MBA備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
 專注在線職業教育24年
				專注在線職業教育24年