摘要:2025北京交通大學考研復試分數線已經公布,考生應根據自己的初試成績和所報考專業的復試資格基本線,合理安排后續的復試準備和計劃。同時,也需要注意相關的加分政策和復試安排等信息。具體請見下文。
北京交通大學2025年碩士研究生招生復試分數線
根據《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組審定,我校2025年碩士研究生招生復試分數線如下:
普通計劃復試分數線
| 學院 | 專業 | 專業名稱 | 復試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
| 代碼 | |||||
| 自動化與智能學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 328 | 34 | 51 |
| 82302 | 交通信息工程及控制 | 320 | 34 | 51 | |
| 85406 | 控制工程 | 320 | 34 | 51 | |
| 85410 | 人工智能 | 333 | 34 | 51 | |
| 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 260 | 34 | 51 | |
| 電子信息工程學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 300 | 34 | 51 |
| 81000 | 信息與通信工程 | 322 | 34 | 51 | |
| 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 274 | 34 | 51 | |
| 85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 307 | 34 | 51 | |
| 85410 | 人工智能 | 267 | 34 | 51 | |
| 計算機科學與技術學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 310 | 34 | 51 |
| 83500 | 軟件工程 | 301 | 34 | 51 | |
| 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 260 | 34 | 51 | |
| 85404 | 計算機技術 | 305 | 34 | 51 | |
| 85410 | 人工智能 | 300 | 34 | 51 | |
| 經濟管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 328 | 40 | 60 |
| 120201 | 會計學 | 360 | 41 | 62 | |
| 120202 | 企業管理 | 341 | 41 | 62 | |
| 120400 | 公共管理學 | 333 | 41 | 62 | |
| 1201Z2 | 物流管理與工程 | 360 | 41 | 62 | |
| 1201Z3 | 信息管理 | 360 | 41 | 62 | |
| 1201Z4 | 工程與項目管理 | 333 | 41 | 62 | |
| 25100 | 金融 | 329 | 40 | 60 | |
| 25200 | 應用統計 | 361 | 40 | 60 | |
| 125100 | 工商管理 | 151 | 35 | 70 | |
| 125300 | 會計 | 231 | 48 | 96 | |
| 125601 | 工程管理 | 162 | 38 | 76 | |
| 125603 | 工業工程與管理 | 211 | 38 | 76 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 204 | 38 | 76 | |
| 125700 | 審計 | 211 | 48 | 96 | |
| 交通運輸學院 | 82303 | 交通運輸規劃與管理 | 320 | 34 | 51 |
| 83700 | 安全科學與工程 | 284 | 34 | 51 | |
| 1201Z5 | 電子商務 | 333 | 41 | 62 | |
| 86100 | 交通運輸 | 339 | 34 | 51 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 206 | 38 | 76 | |
| 土木建筑工程學院 | 82301 | 道路與鐵道工程 | 276 | 34 | 51 |
| 81400 | 土木工程 | 264 | 34 | 51 | |
| 86100 | 交通運輸 | 263 | 34 | 51 | |
| 85901 | 土木工程 | 266 | 34 | 51 | |
| 機械與電子控制工程學院 | 80200 | 機械工程 | 308 | 34 | 51 |
| 80500 | 材料科學與工程 | 304 | 34 | 51 | |
| 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 282 | 33 | 50 | |
| 85501 | 機械工程 | 334 | 34 | 51 | |
| 85502 | 車輛工程 | 330 | 34 | 51 | |
| 85509 | 智能制造技術 | 331 | 34 | 51 | |
| 85601 | 材料工程 | 273 | 34 | 51 | |
| 85800 | 能源動力 | 330 | 34 | 51 | |
| 電氣工程學院 | 80800 | 電氣工程 | 338 | 34 | 51 |
| 85801 | 電氣工程 | 305 | 34 | 51 | |
| 馬克思主義學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 356 | 49 | 115 |
| 10108 | 科學技術哲學 | 334 | 51 | 104 | |
| 30500 | 馬克思主義理論 | 374 | 42 | 117 | |
| 軟件學院 | 83500 | 軟件工程 | 262 | 34 | 51 |
| 85405 | 軟件工程 | 301 | 34 | 51 | |
| 建筑與藝術學院 | 81300 | 建筑學 | 277 | 34 | 51 |
| 85100 | 建筑 | 344 | 34 | 51 | |
| 83300 | 城鄉規劃學 | 305 | 34 | 51 | |
| 85300 | 城鄉規劃 | 322 | 34 | 51 | |
| 140300 | 設計學 | 345 | 34 | 51 | |
| 135700 | 設計 | 365 | 37 | 56 | |
| 語言與傳播學院 | 50200 | 外國語言文學 | 403 | 47 | 71 |
| 50300 | 新聞傳播學 | 375 | 47 | 71 | |
| 55101 | 英語筆譯 | 393 | 47 | 71 | |
| 55200 | 新聞與傳播 | 354 | 47 | 71 | |
| 法學院 | 30100 | 法學 | 329 | 40 | 60 |
| 35101 | 法律(非法學) | 323 | 40 | 60 | |
| 35102 | 法律(法學) | 323 | 40 | 60 | |
| 數學與統計學院 | 70100 | 數學 | 320 | 34 | 51 |
| 71400 | 統計學 | 318 | 34 | 51 | |
| 物理科學與工程學院 | 70200 | 物理學 | 290 | 34 | 51 |
| 71000 | 生物學 | 295 | 34 | 51 | |
| 80100 | 力學 | 270 | 33 | 50 | |
| 80300 | 光學工程 | 262 | 34 | 51 | |
| 80500 | 材料科學與工程 | 320 | 34 | 51 | |
| 85408 | 光電信息工程 | 310 | 34 | 51 | |
| 85601 | 材料工程 | 280 | 34 | 51 | |
| 環境學院 | 83000 | 環境科學與工程 | 262 | 35 | 57 |
| 85701 | 環境工程 | 260 | 34 | 55 | |
| 0814J1 | 交通能源與環境工程 | 260 | 34 | 51 | |
| 系統科學學院 | 71100 | 系統科學 | 307 | 34 | 51 |
| 網絡空間安全學院 | 83900 | 網絡空間安全 | 294 | 34 | 51 |
| 85412 | 網絡與信息安全 | 264 | 34 | 51 | |
| 威海校區 | 85402 | 通信工程 | 276 | 34 | 51 |
| (含寬帶網絡、移動通信等)(中外合作辦學) | |||||
| 125604 | 物流工程與管理 | 201 | 38 | 76 | |
| (中外合作辦學) | |||||
| 在職專業學位中心 | 55101 | 英語筆譯 | 351 | 47 | 71 |
| 55200 | 新聞與傳播 | 351 | 47 | 71 | |
| 85100 | 建筑 | 260 | 34 | 51 | |
| 85300 | 城鄉規劃 | 260 | 34 | 51 | |
| 85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 260 | 34 | 51 | |
| 85404 | 計算機技術 | 260 | 34 | 51 | |
| 85405 | 軟件工程 | 260 | 34 | 51 | |
| 85410 | 人工智能 | 260 | 34 | 51 | |
| 85411 | 大數據技術與工程 | 260 | 34 | 51 | |
| 85412 | 網絡與信息安全 | 260 | 34 | 51 | |
| 85500 | 機械 | 260 | 34 | 51 | |
| 85801 | 電氣工程 | 260 | 34 | 51 | |
| 85901 | 土木工程 | 260 | 34 | 51 | |
| 86100 | 交通運輸 | 260 | 34 | 51 | |
| 125300 | 會計 | 194 | 48 | 96 | |
| 135700 | 設計 | 351 | 37 | 56 |
專項計劃復試分數線
| 類別 | 總分 | 單科 | 單科 |
| (滿分=100分) | (滿分>100分) | ||
| 退役大學生士兵計劃 | 按照相應專業的國家線分數要求 | 無 | 無 |
| 單獨考試 | 350 | 無 | 無 |
| 享受少數民族照顧政策 | 按照相應專業的國家線分數要求 | 30 | 45 |
少數民族高層次骨干人才計劃(只有總分要求,無單科成績要求)
| 南疆高校教師專項 | 克拉瑪依專項 | 工程碩士專項 | 普通計劃 | |
| 工學 | 208 | 208 | 208 | 260 |
| 法學 | 不涉及 | 259 | 不涉及 | 259 |
| 文學 | 不涉及 | 281 | 不涉及 | 281 |
| 管理學 | 不涉及 | 125100工商管理 121 | 不涉及 | 125100工商管理 121 |
| 125300會計156 | 125300會計156 | |||
| 125601工程管理130 | 125601工程管理130 |
我校參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“國際中文教育志愿者”“高校學生應征入伍服現役退役”等項目,服務期滿并考核合格的考生,執行教育部有關加分政策。
符合教育部規定、可享受研究生入學考試初試加分政策的考生請于3月24日前將相關證明材料通過電子郵件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn)。我校根據教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。
申請享受初試加分的考生,須在網上報名時按要求填報相關信息。未按規定申報或審核未通過的,不享受加分政策。加分項目不累計。
我校2025年碩士研究生復試考核主要采用現場復試的方式(具體見各學院復試工作方案)。學校復試工作辦法將通過北京交通大學研究生招生專題網(https://yzb.bjtu.edu.cn/)和微信公眾號(bjtuyzb)及時對外發布,請考生密切關注,耐心等待后續通知。
原文鏈接:https://yzb.bjtu.edu.cn/sszs/0be465fb95b340799803ae09ccb72d77.htm
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年