摘要:在復試備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:2024考研復試分數線在哪里看?別擔心,為了幫大家解決這個問題,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~
普通計劃復試成績要求
專業代碼 | 專業名稱 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | 總成績 |
010101 | 馬克思主義哲學 | 47 | 71 | 349 |
010105 | 倫理學 | 47 | 71 | 333 |
020101 | 政治經濟學 | 47 | 71 | 338 |
020102 | 經濟思想史 | 47 | 71 | 338 |
020103 | 經濟史 | 47 | 71 | 338 |
020104 | 西方經濟學 | 47 | 71 | 338 |
020105 | 世界經濟 | 47 | 71 | 338 |
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 47 | 71 | 338 |
020201 | 國民經濟學 | 47 | 71 | 351 |
020202 | 區域經濟學 | 47 | 71 | 342 |
020203 | 財政學 | 47 | 71 | 338 |
020204 | 金融學 | 47 | 71 | 338 |
020205 | 產業經濟學 | 47 | 71 | 338 |
020206 | 國際貿易學 | 47 | 71 | 338 |
020207 | 勞動經濟學 | 47 | 71 | 338 |
020208 | 統計學 | 47 | 71 | 338 |
020209 | 數量經濟學 | 47 | 71 | 338 |
0202Z1 | 公共經濟與管理 | 47 | 71 | 338 |
0202Z2 | 傳媒經濟學 | 47 | 71 | 338 |
025100 | 金融(全日制) | 47 | 71 | 356 |
025100 | 金融(非全日制) | 47 | 71 | 356 |
025200 | 應用統計 | 47 | 71 | 338 |
025300 | 稅務 | 47 | 71 | 339 |
025400 | 國際商務 | 47 | 71 | 338 |
025600 | 資產評估 | 47 | 71 | 338 |
030101 | 法學理論 | 47 | 71 | 345 |
030102 | 法律史 | 47 | 71 | 341 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 47 | 71 | 331 |
030104 | 刑法學 | 47 | 71 | 336 |
030105 | 民商法學 | 47 | 71 | 338 |
030106 | 訴訟法學 | 47 | 71 | 337 |
030107 | 經濟法學 | 47 | 71 | 340 |
030108 | 環境與資源保護法學 | 47 | 71 | 331 |
030109 | 國際法學 | 47 | 71 | 331 |
0301Z1 | 社會工作與社會政策 | 47 | 71 | 331 |
030102 | 紀檢監察學 | 47 | 71 | 331 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 47 | 71 | 331 |
030505 | 思想政治教育 | 47 | 71 | 358 |
035101 | 法律(非法學) | 47 | 71 | 331 |
035102 | 法律(法學) | 47 | 71 | 331 |
035200 | 社會工作 | 47 | 71 | 331 |
045200 | 體育 | 41 | 123 | 330 |
055101 | 英語筆譯 | 55 | 83 | 366 |
055200 | 新聞與傳播 | 55 | 83 | 373 |
070502 | 人文地理學 | 41 | 62 | 300 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 41 | 62 | 309 |
0705Z1 | 經濟地理學 | 41 | 62 | 288 |
071100 | 系統科學 | 41 | 62 | 302 |
081200 | 計算機科學與技術 | 37 | 56 | 297 |
083300 | 城鄉規劃學 | 37 | 56 | 293 |
095137 | 農業管理(全日制) | 33 | 50 | 253 |
095137 | 農業管理(非全日制) | 33 | 50 | 253 |
095138 | 農村發展(全日制) | 33 | 50 | 276 |
095138 | 農村發展(非全日制) | 33 | 50 | 276 |
120100 | 管理科學與工程 | 49 | 74 | 347 |
1201Z1 | 房地產開發與建設管理 | 49 | 74 | 347 |
1201Z2 | 信息管理與信息系統 | 49 | 74 | 347 |
120201 | 會計學 | 49 | 74 | 347 |
120202 | 企業管理 | 49 | 74 | 347 |
120203 | 旅游管理 | 49 | 74 | 347 |
120204 | 技術經濟及管理 | 49 | 74 | 347 |
1202Z1 | 市場營銷學 | 49 | 74 | 347 |
1202Z2 | 電子商務 | 49 | 74 | 347 |
120300 | 農林經濟管理 | 49 | 74 | 347 |
125100 | 工商管理(全日制) | 39 | 78 | 162 |
125100 | 工商管理(非全日制) | 39 | 78 | 162 |
125200 | 公共管理(全日制) | 43 | 86 | 173 |
125200 | 公共管理(非全日制) | 43 | 86 | 173 |
125300 | 會計(全日制) | 52 | 104 | 227 |
125300 | 會計(非全日制) | 52 | 104 | 227 |
125400 | 旅游管理 | 39 | 78 | 162 |
125601 | 工程管理(全日制) | 43 | 86 | 176 |
125601 | 工程管理(非全日制) | 43 | 86 | 176 |
125604 | 物流工程與管理 | 43 | 86 | 222 |
125700 | 審計 | 52 | 104 | 210 |
“退役大學生士兵”專項計劃復試成績要求
專業代碼 | 專業名稱 | 成績要求 |
035101 | 法律(非法學) | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于320 |
035102 | 法律(法學) | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于290 |
035200 | 社會工作 | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于300 |
095137 | 農業管理 | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于230 |
095138 | 農村發展 | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于230 |
125100 | 工商管理 | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于150 |
125200 | 公共管理 | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于150 |
125300 | 會計 | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于201 |
125604 | 物流工程與管理 | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于150 |
125700 | 審計 | 單科成績不做特殊要求,總成績不低于180 |
原文鏈接:https://yjs.huel.edu.cn/info/1007/4124.htm
相關推薦:
| 課程名稱 | 課程價格 | 課程鏈接 |
| 2026寫作備考攻略 | 免費 | 點擊試聽 |
| 2010-2025數學16套真題講解 | 免費 | 點擊試聽 |
| 考研【公共課】自學視頻教程 | 98元 | 點擊試聽 |
| 408計算機】考研自學視頻教程(真題+習題+考點) | 98元 | 點擊查看 |
| 管理類聯考數學基本功視頻教程 | 398元 | 點擊查看 |
掃碼直達>>>考研課程咨詢
| ||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年