摘要:在復試備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:2024考研復試信息在哪里看?別擔心,為了幫大家解決這個問題,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~
根據教育部相關文件精神,結合我校實際情況,經學校研究生招生工作領導小組研究決定,我校2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求如下:
招生學院  | 專業代碼  | 招生專業  | 學位類型  | 學習方式  | 總分  | 單科(滿分=100分)  | 單科(滿分>100分)  | 
法學院  | 030103  | 憲法學與行政法學  | 學術學位  | 全日制  | 331  | 47  | 71  | 
030104  | 刑法學  | 學術學位  | 全日制  | 366  | 47  | 71  | |
030105  | 民商法學  | 學術學位  | 全日制  | 372  | 47  | 71  | |
030106  | 訴訟法學  | 學術學位  | 全日制  | 331  | 47  | 71  | |
030107  | 經濟法學  | 學術學位  | 全日制  | 348  | 47  | 71  | |
030108  | 環境與資源保護法學  | 學術學位  | 全日制  | 331  | 47  | 71  | |
030109  | 國際法學  | 學術學位  | 全日制  | 341  | 47  | 71  | |
035101  | 法律(非法學)  | 專業學位  | 全日制  | 331  | 47  | 71  | |
035102  | 法律(法學)  | 專業學位  | 全日制  | 331  | 47  | 71  | |
035101  | 法律(非法學)  | 專業學位  | 非全日制  | 331  | 47  | 71  | |
035102  | 法律(法學)  | 專業學位  | 非全日制  | 331  | 47  | 71  | |
海洋科學與工程學院  | 081500  | 水利工程  | 學術學位  | 全日制  | 260  | 35  | 53  | 
0823Z4  | 交通運輸安全與環境工程  | 學術學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | |
082401  | 船舶與海洋結構物設計制造  | 學術學位  | 全日制  | 260  | 35  | 53  | |
0824Z1  | 船舶與海洋工程材料  | 學術學位  | 全日制  | 260  | 35  | 53  | |
083700  | 安全科學與工程  | 學術學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | |
085600  | 材料與化工  | 專業學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | |
085902  | 水利工程  | 專業學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | |
交通運輸學院  | 082303  | 交通運輸規劃與管理  | 學術學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | 
086100  | 交通運輸  | 專業學位  | 全日制  | 284  | 37  | 56  | |
086100  | 交通運輸  | 專業學位  | 非全日制  | 284  | 37  | 56  | |
經濟管理學院  | 020200  | 應用經濟學  | 學術學位  | 全日制  | 338  | 47  | 71  | 
025200  | 應用統計  | 專業學位  | 全日制  | 338  | 47  | 71  | |
120100  | 管理科學與工程  | 學術學位  | 全日制  | 347  | 49  | 74  | |
120200  | 工商管理學  | 學術學位  | 全日制  | 347  | 49  | 74  | |
120201  | 會計學  | 學術學位  | 全日制  | 347  | 49  | 74  | |
1202Z1  | 財務管理  | 學術學位  | 全日制  | 347  | 49  | 74  | |
經濟管理學院(上海高級國際航運學院)  | 125100  | 工商管理  | 專業學位  | 非全日制  | 162  | 39  | 78  | 
經濟管理學院MAS教育中心  | 025200  | 應用統計  | 專業學位  | 非全日制  | 338  | 47  | 71  | 
經濟管理學院MBA教育中心  | 125100  | 工商管理  | 專業學位  | 非全日制  | 162  | 39  | 78  | 
經濟管理學院MEM教育中心  | 125601  | 工程管理  | 專業學位  | 非全日制  | 176  | 43  | 86  | 
125602  | 項目管理  | 專業學位  | 非全日制  | 176  | 43  | 86  | |
經濟管理學院MPAcc教育中心  | 125300  | 會計  | 專業學位  | 非全日制  | 201  | 52  | 104  | 
理學院  | 070100  | 數學  | 學術學位  | 全日制  | 288  | 41  | 62  | 
馬克思主義學院  | 030500  | 馬克思主義理論  | 學術學位  | 全日制  | 351  | 47  | 71  | 
商船學院  | 080700  | 動力工程及工程熱物理  | 學術學位  | 全日制  | 260  | 35  | 53  | 
082302  | 交通信息工程及控制  | 學術學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | |
082304  | 載運工具運用工程  | 學術學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | |
082402  | 輪機工程  | 學術學位  | 全日制  | 260  | 35  | 53  | |
085410  | 人工智能  | 專業學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | |
085505  | 船舶工程  | 專業學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | |
085802  | 動力工程  | 專業學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | |
085807  | 清潔能源技術  | 專業學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | |
085903  | 海洋工程  | 專業學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | |
086103  | 水路交通運輸  | 專業學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | |
外國語學院  | 050200  | 外國語言文學  | 學術學位  | 全日制  | 365  | 55  | 83  | 
050205  | 日語語言文學  | 學術學位  | 全日制  | 365  | 55  | 83  | |
055101  | 英語筆譯  | 專業學位  | 全日制  | 365  | 55  | 83  | |
055101  | 英語筆譯  | 專業學位  | 非全日制  | 365  | 55  | 83  | |
物流工程學院  | 080200  | 機械工程  | 學術學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | 
080800  | 電氣工程  | 學術學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | |
081100  | 控制科學與工程  | 學術學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | |
085501  | 機械工程  | 專業學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | |
085801  | 電氣工程  | 專業學位  | 全日制  | 305  | 37  | 56  | |
1201Z8  | 人工智能系統與應用  | 學術學位  | 全日制  | 347  | 49  | 74  | |
125604  | 物流工程與管理  | 專業學位  | 全日制  | 203  | 43  | 86  | |
物流科學與工程研究院  | 081100  | 控制科學與工程  | 學術學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | 
120100  | 管理科學與工程  | 學術學位  | 全日制  | 347  | 49  | 74  | |
125604  | 物流工程與管理  | 專業學位  | 全日制  | 203  | 43  | 86  | |
125604  | 物流工程與管理  | 專業學位  | 非全日制  | 203  | 43  | 86  | |
信息工程學院  | 081000  | 信息與通信工程  | 學術學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | 
081200  | 計算機科學與技術  | 學術學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | |
085401  | 新一代電子信息技術(含量子技術等)  | 專業學位  | 全日制  | 323  | 37  | 56  | |
085402  | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)  | 專業學位  | 全日制  | 325  | 37  | 56  | |
085404  | 計算機技術  | 專業學位  | 全日制  | 314  | 37  | 56  | |
085405  | 軟件工程  | 專業學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | |
085410  | 人工智能  | 專業學位  | 全日制  | 273  | 37  | 56  | |
085405  | 軟件工程  | 專業學位  | 非全日制  | 273  | 37  | 56  | |
退役大學生士兵計劃復試分數線:報考“退役大學生士兵計劃”的考生初試成績要求在學校各專業復試分數線基礎上總分降25分,單科各降10分。  | |||||||
其他說明:
具體復試時間、復試工作辦法、資格審查等信息,近期會陸續公布在上海海事大學研究生招生網及微信公眾號“上海海事大學研究生招生”,請考生密切關注并做好復試準備。
原文鏈接:https://yz.shmtu.edu.cn/2024/0319/c8927a230548/page.htm
相關推薦:
| 課程名稱 | 課程價格 | 課程鏈接 | 
| 2026寫作備考攻略 | 免費 | 點擊試聽 | 
| 2010-2025數學16套真題講解 | 免費 | 點擊試聽 | 
| 考研【公共課】自學視頻教程 | 98元 | 點擊試聽 | 
| 408計算機】考研自學視頻教程(真題+習題+考點) | 98元 | 點擊查看 | 
| 管理類聯考數學基本功視頻教程 | 398元 | 點擊查看 | 
掃碼直達>>>考研課程咨詢 
  | ||
                                    
                                        考研備考資料免費領取
去領取
				專注在線職業教育24年