摘要:2023湖南中醫藥大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023湖南中醫藥大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 院系所名稱 | 學科門類 | 學位類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 | ||
| 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | |||||
| (001)人文與管理學院 | 中醫 | 學術學位 | 1005Z5 | 中醫心理學 | 39 | 117 | 295 |
| 中醫 | 學術學位 | 1005Z7 | 中醫文化學 | 39 | 117 | 295 | |
| 中醫 | 學術學位 | 1005Z8 | 中醫管理學 | 39 | 117 | 295 | |
| 醫學 | 學術學位 | 1007Z1 | 醫藥經濟與管理 | 39 | 117 | 296 | |
| 公共管理 | 專業學位 | 125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | |
| (002)中醫學院 | 中醫 | 學術學位 | 100501 | 中醫基礎理論 | 39 | 117 | 295 |
| 中醫 | 學術學位 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 39 | 117 | 295 | |
| 中醫 | 學術學位 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 39 | 117 | 295 | |
| 中醫 | 學術學位 | 100504 | 方劑學 | 39 | 117 | 295 | |
| 中醫 | 學術學位 | 100505 | 中醫診斷學 | 39 | 117 | 295 | |
| 中醫 | 學術學位 | 1005Z2 | 中醫亞健康學 | 39 | 117 | 295 | |
| 中醫 | 學術學位 | 1005Z3 | 中醫藥膳學 | 39 | 117 | 295 | |
| (003)醫學院 | 醫學 | 學術學位 | 100100 | 基礎醫學 | 39 | 117 | 296 |
| (004)第一附屬醫院 | 醫學 | 學術學位 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 39 | 117 | 296 |
| 醫學 | 學術學位 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 39 | 117 | 296 | |
| 醫學 | 學術學位 | 100300 | 口腔醫學 | 39 | 117 | 315 | |
| 中醫 | 學術學位 | 100511 | 中醫五官科學 | 39 | 117 | 330 | |
| 醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 39 | 117 | 296 | |
| 醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 39 | 117 | 355 | |
| 醫學 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 39 | 117 | 315 | |
| 醫學 | 專業學位 | 105400 | 護理 | 39 | 117 | 315 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 350 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 39 | 117 | 325 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 325 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 39 | 117 | 315 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105705 | 中醫兒科學 | 39 | 117 | 315 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105706 | 中醫五官科學 | 39 | 117 | 335 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 355 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 39 | 117 | 315 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105710 | 全科醫學 | 39 | 117 | 315 | |
| (005)第二附屬醫院 | 中醫 | 學術學位 | 100507 | 中醫外科學 | 39 | 117 | 295 |
| 中醫 | 學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 295 | |
| 中醫 | 學術學位 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 39 | 117 | 295 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 315 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 39 | 117 | 335 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 330 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 39 | 117 | 320 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105706 | 中醫五官科學 | 39 | 117 | 345 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 350 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 39 | 117 | 315 | |
| (006)針灸推拿學院 | 醫學 | 學術學位 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 39 | 117 | 335 |
| 中醫 | 學術學位 | 100512 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 295 | |
| (007)中西醫結合學院 | 中醫 | 學術學位 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 39 | 117 | 295 |
| 中醫 | 學術學位 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 39 | 117 | 295 | |
| (008)護理學院 | 醫學 | 學術學位 | 101100 | 護理學 | 39 | 117 | 345 |
| 醫學 | 專業學位 | 105400 | 護理 | 39 | 117 | 355 | |
| (009)臨床醫學院 | 醫學 | 學術學位 | 100200 | 臨床醫學 | 39 | 117 | 296 |
| 醫學 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 39 | 117 | 315 | |
| (010)藥學院 | 工程 | 專業學位 | 086000 | 生物與醫藥 | 38 | 57 | 273 |
| 醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 39 | 117 | 305 | |
| 醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 39 | 117 | 310 | |
| (011)信息科學與工程學院 | 工程 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 38 | 57 | 273 |
| 中醫 | 學術學位 | 1005Z4 | 中醫藥信息學 | 39 | 117 | 295 | |
| (012)中醫藥研究院 | 中醫 | 學術學位 | 100506 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 295 |
| 中醫 | 學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 295 | |
| 中醫 | 學術學位 | 1005Z1 | 中醫腫瘤學 | 39 | 117 | 295 | |
| 醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 39 | 117 | 296 | |
| 醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 39 | 117 | 296 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 335 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 39 | 117 | 325 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 315 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 320 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 39 | 117 | 315 | |
| (013)科技創新中心 | 醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 39 | 117 | 296 |
| 醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 39 | 117 | 296 | |
| (015)馬克思主義學院 | 法學 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 68 | 365 |
| (017)附屬口腔醫院 | 醫學 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 39 | 117 | 330 |
| (018)附屬衡陽醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 315 |
| 中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 39 | 117 | 315 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 325 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 39 | 117 | 315 | |
| (019)附屬常德醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 330 |
| 中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 39 | 117 | 320 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 315 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105705 | 中醫兒科學 | 39 | 117 | 315 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105706 | 中醫五官科學 | 39 | 117 | 345 | |
| (020)附屬岳陽醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 340 |
| 中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 39 | 117 | 315 | |
| (021)附屬省直中醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 315 |
| 中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 315 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 39 | 117 | 315 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 39 | 117 | 315 | |
| (022)附屬長沙市中醫醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 350 |
| 中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 325 | |
| 中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 39 | 117 | 315 | |
| (024)附屬墊江醫院 | 中醫 | 學術學位 | 100506 | 中醫內科學 | 39 | 117 | 295 |
| 中醫 | 學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 295 | |
| (025)附屬益陽中心醫院 | 醫學 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 39 | 117 | 315 |
| (026)附屬長沙醫學 | 醫學 | 學術學位 | 100300 | 口腔醫學 | 39 | 117 | 296 |
| 醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 39 | 117 | 296 | |
| 醫學 | 學術學位 | 100200 | 臨床醫學 | 39 | 117 | 296 | |
| (027)附屬洛陽正骨醫院 | 中醫學 | 學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 39 | 117 | 295 |
| 中醫學 | 學術學位 | 100512 | 針灸推拿學 | 39 | 117 | 295 | |
| 中醫學 | 學術學位 | 1005Z6 | 臨床中藥學 | 39 | 117 | 295 | |
| 醫學 | 學術學位 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 39 | 117 | 296 | |
| 單考計劃 | 20 | 90 | 180 | ||||
| 士兵計劃 | 35 | 75/150 | |||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年