摘要:考研分數線分為國家線和高校自劃線,國家線線是國家確定的進入復試的初試成績基本要求;自劃線是高校確定的復試分數線。希賽網頻道整理了2021-2022年全國各院校材料科學與工程考研分數線匯總,可供考生們參考。
國家考研的分數線分為國家統一劃定的分數線和高校自主劃定的分數線,報考材料科學與工程(080500)考研的考生需要滿足院校招生專業的分數線才行。希賽網小編整理了2021-2022年全國各院校材料科學與工程考研分數線匯總,希望對考生們有所幫助。
注:以下信息來自各學院官網,僅供參考,具體內容以院校發布為準
2021-2022年材料科學與工程考研國家線
| 2021國家A類線 總分/政治/外語/數學/業務課一 | 2021國家B類線 總分/政治/外語/數學/業務課一 | 2022國家A類線 總分/政治/外語/數學/業務課一 | 2022國家B類線 總分/政治/外語/數學/業務課一 |
| 263/37/37/56/56 | 253/34/34/51/51 | 273/38/38/57/57 | 263/35/35/53/53 |
2021-2022年全國各院校材料科學與工程考研分數線匯總
| 招生學校 | 地區 | 分數線類別 | 21院校線 總分/政治/外語/數學/業務課一 | 22院校線 總分/政治/外語/數學/業務課一 |
| 清華大學 | 北京 | 自主劃線 | 無 | 化學工程系:380/50/50/80/80 材料學院:345/64/66/90/84 士兵計劃:335/64/66/90/84 核能與新能源技術研究院:325/50/50/80/70 |
| 北京交通大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 273/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 北京工業大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 290/37/37/56/56 | 280/38/38/57/57 |
| 北京航空航天大學 | 北京 | 自主劃線 | 材料科學與工程學院:365/40/40/60/60 北航前沿科學技術創新研究院:310/40/40/60/60 | 材料科學與工程學院:325/40/40/60/60 北航前沿科學技術創新研究院:320/40/40/60/60 |
| 北京理工大學 | 北京 | 自主劃線 | 320/50/50/75/75 | 320/50/50/75/75 |
| 北京科技大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 322/37/37/56/56 | 材料科學與工程學部: 01方向:294/38/38/57/57 02+03方向:273/38/38/57/57 順德研究生院:294/38/38/57/57 |
| 北京化工大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 材料科學與工程學院:325/45/45/75/75 軟物質科學與工程高精尖創新中心:318/45/45/75/75 | 材料科學與工程學院:310/45/45/70/70 軟物質科學與工程高精尖創新中心:290/45/45/70/70 |
| 北京工商大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 北京服裝學院 | 北京 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 北京郵電大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 北京石油化工學院 | 北京 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 華北電力大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中國礦業大學(北京) | 北京 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/55/38/57/90 |
| 中國石油大學(北京) | 北京 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中國地質大學(北京) | 北京 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中國科學院大學 | 北京 | 國家A類劃線 | 蘭州化學物理研究所:265/37/37/56/56 上海硅酸鹽研究所:320/50/50/90/82 | 蘭州化學物理研究所:273/38/38/57/57 上海硅酸鹽研究所:306/50/50/85/90 |
| 鋼鐵研究總院 | 北京 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 機械科學研究總院 | 北京 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中國工程物理研究院 | 北京 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 北京航空材料研究院 | 北京 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 300/40/40/68/68 |
| 中國航空制造技術研究院 | 北京 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中國運載火箭技術研究院 | 北京 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 305/38/38/57/57 |
| 北京化工研究院 | 北京 | 國家A類劃線 | 273/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中國建筑材料科學研究總院 | 北京 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 北京有色金屬研究總院 | 北京 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 陸軍裝甲兵學院 | 北京 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 南開大學 | 天津 | 自主劃線 | 390/50/45/75/75 | 310/50/50/75/80 |
| 天津科技大學 | 天津 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 天津工業大學 | 天津 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中國民航大學 | 天津 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 天津理工大學 | 天津 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 天津師范大學 | 天津 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 天津職業技術師范大學 | 天津 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 天津城建大學 | 天津 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 河北工程大學 | 河北 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 河北地質大學 | 河北 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 河北工業大學 | 河北 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 華北理工大學 | 河北 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 河北科技大學 | 河北 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 太原科技大學 | 山西 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中北大學 | 山西 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 太原理工大學 | 山西 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 280/40/40/60/60 |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 國家B類劃線 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 國家B類劃線 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 國家B類劃線 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 國家B類劃線 | 253/34/34/51/51 | 253 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 自主劃線 | (主校區) 材料科學與工程學院:347 其他:263/37/37/56/56 | (主校區) 材料科學與工程學院:344 其他:273/38/38/57/57 |
| 沈陽工業大學 | 遼寧 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 沈陽理工大學 | 遼寧 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 東北大學 | 遼寧 | 自主劃線 | 310/45/45/70/70 | 320/50/50/75/75 |
| 遼寧科技大學 | 遼寧 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 沈陽化工大學 | 遼寧 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 大連海事大學 | 遼寧 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 大連工業大學 | 遼寧 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 渤海大學 | 遼寧 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 沈陽大學 | 遼寧 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 長春理工大學 | 吉林 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 長春工業大學 | 吉林 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 吉林建筑大學 | 吉林 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 吉林化工學院 | 吉林 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 北華大學 | 吉林 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 國家A類劃線 | 306/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 自主劃線 | 320/50/45/80/80 | 320/50/50/80/80 |
| 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 復旦大學 | 上海 | 自主劃線 | 300/50/50/70/70 | 360/50/50/75/75 |
| 同濟大學 | 上海 | 自主劃線 | 310/50/50/80/75 | 320/50/50/80/80 |
| 上海交通大學 | 上海 | 自主劃線 | 330/55/55/80/85 | 325/55/55/80/80 |
| 華東理工大學 | 上海 | 國家A類劃線 | 296/44/44/65/65 | 322/51/51/76/76 |
| 上海理工大學 | 上海 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 上海應用技術大學 | 上海 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 上海大學 | 上海 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 材料科學與工程(03-080502材料學二 方向):282/37/37/56/56 材料科學與工程(04-080503材料加工工程一 方向):299/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 材料科學與工程(03-080502材料學二 方向):287/38/38/57/57 材料科學與工程(04-080503材料加工工程一 方向):290/38/38/57/57 |
| 上海工程技術大學 | 上海 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 退役大學生士兵計劃:253/34/34/51/51 | 273/38/38/57/57 退役大學生士兵計劃:263/35/35/53/53 |
| 上??萍即髮W | 上海 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 南京大學 | 江蘇 | 自主劃線 | 263/37/37/56/56 | 300/50/50/75/75 |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 東南大學 | 江蘇 | 自主劃線 | 土木工程材料:315/50/50/70/70 金屬材料+材料加工工程+功能材料:360/50/50/70/70 | 348/50/50/70/70 |
| 南京航空航天大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 284/373/37/56/56 | 先進材料制備與加工:325/38/38/57/57 金屬材料及加工:273/38/38/57/57 |
| 南京理工大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中國礦業大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 南京工業大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 常州大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 南京郵電大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 河海大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 301/37/37/56/56 | 310/38/38/57/57 |
| 江南大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 271/37/37/56/56 | 280/38/38/57/57 |
| 南京林業大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 材料科學與工程:270/37/37/56/56 理學院:263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 264/37/37/56/56 | 320/38/38/57/57 |
| 鹽城工學院 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 南京師范大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 蘇州科技大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 南京水利科學研究院 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 290/40/40/60/60 | 300/42/42/60/60 |
| 陸軍工程大學 | 江蘇 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 浙江大學 | 浙江 | 自主劃線 | 330/55/55/85/85 | 330/55/55/85/85 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 浙江工業大學 | 浙江 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 浙江師范大學 | 浙江 | 國家A類劃線 | 無 | 無 |
| 溫州大學 | 浙江 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中國計量大學 | 浙江 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 安徽大學 | 安徽 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中國科學技術大學 | 安徽 | 自主劃線 | 化學與材料科學學院: 材料物理與化學、材料學:350/50/50/80/80 材料加工工程:320/50/50/80/80 納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所)+能源科學與技術學院(廣州能源所)+稀土學院(贛江創新院)+國家同步輻射實驗室+合肥微尺度物質科學國家研究中心:310/50/50/80/80 | 化學與材料科學學院: 材料物理與化學、材料學:345/50/50/80/80 材料加工工程:315/50/50/80/80 納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所)+能源科學與技術學院(廣州能源所)+稀土學院(贛江創新院)+國家同步輻射實驗室:310/50/50/80/80 合肥微尺度物質科學國家研究中心:340/50/50/80/80 |
| 安徽工業大學 | 安徽 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 安徽理工大學 | 安徽 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 安徽工程大學 | 安徽 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 安徽建筑大學 | 安徽 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 合肥學院 | 安徽 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 華僑大學 | 福建 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 福州大學 | 福建 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 福建工程學院 | 福建 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 福建師范大學 | 福建 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 南昌大學 | 江西 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 華東交通大學 | 江西 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 東華理工大學 | 江西 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 江西理工大學 | 江西 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 江西師范大學 | 江西 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 山東大學 | 山東 | 自主劃線 | 263/37/37/56/56 | 晶體材料研究院(晶體材料國家重點實驗室):330/45/45/70/70 新一代半導體材料研究院:300/45/45/70/70 其他院校:273/38/38/57/57 |
| 中國海洋大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 314 | 307 |
| 山東科技大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中國石油大學(華東) | 山東 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 317 |
| 青島科技大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 濟南大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 青島理工大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 齊魯工業大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 山東理工大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 聊城大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 魯東大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 青島大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 煙臺大學 | 山東 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 鄭州大學 | 河南 | 國家A類劃線 | 材料科學與工程學院:300/50/50/70/85 河南先進技術研究院:300/50/50/70/85 | 材料科學與工程學院:300/50/50/80/85 河南先進技術研究院:300/50/50/75/85 |
| 河南理工大學 | 河南 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 鄭州輕工業大學 | 河南 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 河南工業大學 | 河南 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 河南科技大學 | 河南 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 河南大學 | 河南 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/70 |
| 河南師范大學 | 河南 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中鋼集團洛陽耐火材料研究院 | 河南 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 洛陽船舶材料研究所 | 河南 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 武漢大學 | 湖北 | 自主劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 國家A類劃線 | 284/37/37/56/56 | 320/38/38/57/57 |
| 武漢紡織大學 | 湖北 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 武漢理工大學 | 湖北 | 國家A類劃線 | 材料科學與工程學院:322/40/40/75/75 | 材料科學與工程學院: 材料學:336/40/40/79/79 材料物理與化學:337/40/40/70/70 材料加工工程:310/40/40/75/75 |
| 湖北工業大學 | 湖北 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 湖北大學 | 湖北 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 湖北汽車工業學院 | 湖北 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 江漢大學 | 湖北 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 三峽大學 | 湖北 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 海軍工程大學 | 湖北 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 湖南大學 | 湖南 | 自主劃線 | 310/50/50/80/80 | 310/50/50/80/80 |
| 中南大學 | 湖南 | 自主劃線 | ||
| 湖南科技大學 | 湖南 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 中南林業科技大學 | 湖南 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 湖南工業大學 | 湖南 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 國防科技大學 | 湖南 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 330/50/50/75/75 |
| 中山大學 | 廣東 | 自主劃線 | 263/37/37/56/56 | 280/50/50/60/60 |
| 華南理工大學 | 廣東 | 自主劃線 | 310/50/50/70/70 | 310/50/50/70/70 |
| 華南師范大學 | 廣東 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 深圳大學 | 廣東 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 276 |
| 廣州大學 | 廣東 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 五邑大學 | 廣東 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 廣東工業大學 | 廣東 | 國家A類劃線 | 293/37/37/56/56 | 290/38/38/57/57 |
| 佛山科學技術學院 | 廣東 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 南方科技大學 | 廣東 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 廣西大學 | 廣西 | 國家B類劃線 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 國家B類劃線 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 國家B類劃線 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 海南大學 | 海南 | 國家B類劃線 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 重慶大學 | 重慶 | 自主劃線 | 320/50/50/75/75 | 320/50/50/75/75 |
| 重慶交通大學 | 重慶 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 西南大學 | 重慶 | 國家A類劃線 | 315/37/37/69/69 | 324/42/42/60/60 |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 四川大學 | 四川 | 自主劃線 | 310/45/45/68/68 | 330/50/50/75/75 |
| 西南交通大學 | 四川 | 國家A類劃線 | 315/37/50/56/56 | 315/38/50/57/57 |
| 電子科技大學 | 四川 | 自主劃線 | 310/45/45/68/68 | 315/50/50/70/70 |
| 西南石油大學 | 四川 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 成都理工大學 | 四川 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 西南科技大學 | 四川 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 四川輕化工大學 | 四川 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 西華大學 | 四川 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 貴州大學 | 貴州 | 國家B類劃線 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 西南林業大學 | 云南 | 國家B類劃線 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 西安交通大學 | 陜西 | 自主劃線 | 330/50/50/85/85 | 330/50/50/80/80 |
| 西安電子科技大學 | 陜西 | 國家A類劃線 | 275/37/37/60/60 | 300/38/38/57/57 |
| 西安建筑科技大學 | 陜西 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 西安科技大學 | 陜西 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 陜西科技大學 | 陜西 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 長安大學 | 陜西 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 312/38/38/57/57 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 陜西理工大學 | 陜西 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 航天動力技術研究院 | 陜西 | 國家A類劃線 | 263/37/37/56/56 | 273/38/38/57/57 |
| 蘭州大學 | 甘肅 | 自主劃線 | 270/40/40/70/70 | 273/40/40/70/70 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 國家B類劃線 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 國家B類劃線 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 北方民族大學 | 寧夏 | 國家B類劃線 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
| 新疆大學 | 新疆 | 國家B類劃線 | 253/34/34/51/51 | 263/35/35/53/53 |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年