摘要:《上海市居住證》積分基礎指標是居住證持有人在上海市享受公共服務待遇的重要依據,主要由年齡、教育背景、專業技術職稱和技能等級、在本市工作及繳納職工社會保險年限等幾項關鍵指標組成。具體請見下文。
《上海市居住證》積分基礎指標一覽表
| 指標分類 及名稱 | 最高 分值 | 指標描述/具體積分標準 | 積分值 | 備注 | |
| 基礎指標 | 年齡 | 30分 | 56-60周歲,積5分;年齡每減少1歲,積分增加2分 | 少1歲 | / |
| 積2分 | |||||
| 教育 背景 | 110分 | 大專(高職)學歷 | 50分 | 1.兩項指標選擇一項進行積分; 2.持證人以中、高級專業技術職稱和技能等級二級、一級申請積分的,最近1年內累計6個月的繳納職工社會保險費基數應不低于本市上年度城鎮單位就業人員平均工資。 | |
| 大學本科學歷 | 60分 | ||||
| 大學本科學歷和學士學位 | 90分 | ||||
| 碩士研究生學歷學位 | 100分 | ||||
| 博士研究生學歷學位 | 110分 | ||||
| 專業技術職稱和技能等級 | 140分 | 技能等級五級 | 15分 | ||
| 技能等級四級 | 30分 | ||||
| 技能等級三級 | 60分 | ||||
| 技能等級二級或中級職稱 | 100分 | ||||
| 技能等級一級或高級職稱 | 140分 | ||||
| 繳費 年限 | / | 繳納職工社會保險費,每滿1年 | 3分 | ||
繳費基數標準 | 繳費基數與本市上年度城鎮單位 就業人員平均工資比值 | 積分值 | 備注 |
持證人最近4年內累計36個月在本市繳納職工社會保險費基數 | 80%≤比值<100% | 25分 | 持證人因未正常繳納本市職工社會保險費而補繳的、職工社會保險繳費基數與個人所得稅繳費基數不能合理對應的、職工社會保險繳費單位與簽訂勞動(聘用)合同單位不一致的,不作為本項的積分依據。 |
100%≤比值<200% | 50分 | ||
200%≤比值<300% | 100分 | ||
比值=300% | 120分 |
原文鏈接:https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20230103/054285dd8d6243efa185f9d86dbb6764.html
專注在線職業教育24年