摘要:2024年各省二級建造師報名費用會有所不同,希賽小編為大家整理了2024年全國二級建造師報名費用(匯總表),將及時為大家更新各地區2024年二級建造師報名費用。
每年各省二級建造師報名費用可能會有所不同,二級建造師報名費用一般在每人每科60元左右。希賽小編為大家整理了2024年全國二級建造師報名費用(匯總表),將及時為大家更新各地區2024年二級建造師報名費用。
| 省份 | 報名費用 | 繳費詳情 |
| 北京 | 每人每科50元 | 查看詳情 |
| 天津 | 客觀題考試費每人每科56元,主觀題考試費每人每科65元。 | 查看詳情 |
| 河北 | 報名費每人10元,筆試費每人每科50元。 | 查看詳情 |
| 山西 | 每人每科65元 | 查看詳情 |
| 湖北 | 《建設工程施工管理》《建設工程法規及相關知識》科目61元/人·科、《專業工程管理與實務》科目70元/人·科。 | 查看詳情 |
| 江蘇 | 《建設工程施工管理》和《建設工程法規及相關知識》科目按每人每科60元標準收取考務費,《專業工程管理與實務》科目按每人120元標準收取考務費,報名費按每人10元標準收取。 | 查看詳情 |
| 安徽 | 56元/科 | 查看詳情 |
| 山東 | 兩科綜合科目考試收費標準為每人每科56元,實務科目為每人每科69元。 | 查看詳情 |
| 上海 | 報名費每人10元,《專業工程管理與實務》科目考務費為70元,其余兩科考務費為每科60元。 | 查看詳情 |
| 浙江 | 《建設工程施工管理》《建設工程法規及相關知識》為每人每科55元;《專業工程管理與實務》為每人每科75元。 | 查看詳情 |
| 江西 | 客觀題每人每科50元,主觀題每人每科50元執行。 | 查看詳情 |
| 福建 | 《建設工程施工管理》65元,《建設工程法規及相關知識》65元,《專業工程管理與實務》68元。 | 查看詳情 |
| 湖南 | 每人每科70元 | 查看詳情 |
| 寧夏 | 《建設工程施工管理》《建設工程法規及相關知識》兩個科目每人每科58元,《專業工程管理與實務》每人每科77元。 | 查看詳情 |
| 內蒙古 | 每人收取報名費20元,每人每科次收取考務費56元。 | 查看詳情 |
| 河南 | 綜合知識(《建設工程施工管理》、《建設工程法規及相關知識》)考試,每人每科收60元;專業知識《專業工程管理與實務》考試,每人每科收70元。 | 查看詳情 |
| 四川 | 《建設工程施工管理》《建設工程法規及相關知識》每人每科56元,《專業工程管理與實務》每人每科75元。 | 查看詳情 |
| 重慶 | 《建設工程施工管理》、《建設工程法規及相關知識》科目為每人每科50元,《專業工程管理與實務》科目為每人每科70元。 | 查看詳情 |
| 貴州 | 《建設工程施工管理》《建設工程法規及相關知識》:每人每科55元;《專業工程管理與實務》:每人每科80元。 | 查看詳情 |
| 云南 | 每人每科60元 | 查看詳情 |
| 遼寧 | 56元/科 | 查看詳情 |
| 吉林 | 建設工程施工管理、建設工程法規及相關知識每人每科54元、專業工程管理與實務每人每科48元。 | 查看詳情 |
| 廣東 | 每人每科51元 | 查看詳情 |
| 廣西 | 客觀題考試費每人每科68元,主觀題考試費每人每科72元。 | 查看詳情 |
| 海南 | 綜合科目考試每人每科61元;專業知識考試每人每科70元。 | 查看詳情 |
| 青海 | 預計每人每科60元左右 | 暫未公布 |
| 甘肅 | 考試報名費:每人每科15元;考務費:《專業工程管理與實務》科目每人每科90元,其余科目每人每科均為61元。 | 查看詳情 |
| 新疆 | 考試費及考務費《建設工程施工管理》《建設工程法規及相關知識》科目每人每科43元,《專業工程管理與實務》科目每人每科57元。 | 查看詳情 |
| 陜西 | 《專業工程管理與實務》每人每科65元、《建設工程施工管理》和《建設工程法規及相關知識》2科每人每科61元。 | 查看詳情 |
| 西藏 | 《專業工程管理與實務》每人每科130元、《建設工程施工管理》和《建設工程法規及相關知識》均為每人每科90元。 | 查看詳情 |
| 黑龍江 | 預計每人每科60元左右 | 暫未公布 |
二級建造師備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年