摘要:二建分數(shù)線每年并不是固定的,希賽小編為大家整理了新疆二建歷年分數(shù)線(匯總),幫助考生了解歷年新疆二級建造師各科目分數(shù)線。
每年二建分數(shù)線并不是固定的,各省也有所不同,為幫助考生了解新疆二建歷年分數(shù)線,希賽小編為大家整理了新疆二建歷年分數(shù)線(匯總),希望對關注新疆二級建造師歷年分數(shù)線的考生會有幫助。
新疆二建歷年分數(shù)線(匯總)
| 年份 | 《工程法規(guī)》 | 《施工管理》 | 《專業(yè)實務》 | |||||
| 建筑 | 機電 | 水利 | 公路 | 市政 | 礦業(yè) | |||
| 2023 | 60分 | 60分 | 60分 | 50分 | 55分 | 55分 | 55分 | 60分 |
| 2022 | 55分 | 60分 | 50分 | 45分 | 45分 | 40分 | 50分 | 45分 |
| 2021 | 55分 | 60分 | 55分 | 45分 | 45分 | 40分 | 50分 | 45分 |
| 2020 | 55分 | 60分 | 55分 | 45分 | 45分 | 40分 | 50分 | 45分 |
| 2019 | 45分 | 55分 | 50分 | 40分 | 40分 | 40分 | 45分 | 40分 |
| 2018 | 45分 | 55分 | 50分 | 40分 | 40分 | 45分 | 50分 | 40分 |
| 2017 | 45分 | 55分 | 50分 | 40分 | 45分 | 40分 | 50分 | 40分 |
| 2016 | 45分 | 50分 | 50分 | 45分 | 40分 | 40分 | 45分 | 40分 |
| 2015 | 45分 | 50分 | 50分 | 45分 | 45分 | 45分 | 50分 | 45分 |
| 2014 | 45分 | 50分 | 50分 | 45分 | 45分 | 45分 | 50分 | 45分 |
| 2013 | 40分 | 50分 | 50分 | 40分 | 40分 | 45分 | 50分 | 45分 |
| 2012 | 45分 | 50分 | 50分 | 45分 | 45分 | 45分 | 45分 | 45分 |
二級建造師備考資料免費領取
去領取
專注在線職業(yè)教育24年