摘要:2021年全國碩士研究生初試成績在2月26日起公布,之后自主劃線院校將公布考研復試分數線,3月中旬線公布后,非自主劃線院校將公布分數線。希賽網整理收集了2020-2021年全國漢語國際教育碩士考研分數線,以供參考。
下表整理了2020年全國漢語國際教育考研復試分數線數據(點擊學校可查看2018-2021年復試線),供大家參考。大家也可以查看2021年全國漢語國際教育碩士考研分數線匯總 ,參考自己的考試情況看自己是準備復試還是準備調劑。
2020年全國院校漢語國際教育碩士考研復試分數線
| 漢碩學校 | 分數線類別 | 2020年 總分/英語/政治/專一/專二 |
| 北京大學 | 自主劃線 | 370/55/55/90/90 |
| 天津大學 | 自主劃線 | 331/50/50/90/90 |
| 中國人民大學 | 自主劃線 | 350/50/50/90/90 |
| 北京理工大學 | 自主劃線 | 330/50/50/75/75 |
| 北京師范大學 | 自主劃線 | 335/50/50/90/90 |
| 首都師范大學 | A類線 | 345/46/46/69/69 |
| 北京外國語大學 | A類線 | 349/46/46/69/69 |
| 北京第二外國語學院 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 北京語言大學 | A類線 | 355/46/46/69/69 |
| 中國傳媒大學 | A類線 | 335/46/46/69/69 |
| 中央財經大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 對外經濟貿易大學 | A類線 | 360/46/46/69/69 |
| 中央民族大學 | A類線 | 337/46/65/80/80 |
| 中國石油大學(北京) | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 中國社會科學院大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 南開大學 | 自主劃線 | 340/55/55/90/90 |
| 天津理工大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 天津中醫藥大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 天津師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 天津外國語大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 河北大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 華北理工大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 河北科技大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 河北師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 燕山大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 山西大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 內蒙古師范大學 | B類線 | 321/43/43/65/65 |
| 遼寧大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 大連理工大學 | 自主劃線 | 340/50/50/80/80 |
| 遼寧師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 沈陽師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 渤海大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 大連外國語大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 東北財經大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 沈陽大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 大連大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 吉林大學 | 自主劃線 | 370/60/60/90/90 |
| 延邊大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 東北師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 吉林師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 吉林外國語大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 長春大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 黑龍江大學 | A類線 | 348/46/46/69/69 |
| 哈爾濱師范大學 | A類線 | 335/46/46/69/69 |
| 復旦大學 | 自主劃線 | 330/55/55/90/90 |
| 同濟大學 | 自主劃線 | 335/55/55/90/90 |
| 上海交通大學 | 自主劃線 | 370/60/55/90/90 |
| 上海海事大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 漢碩學校 | 分數線類別 | 2020年 總分/英語/政治/專一/專二 |
| 華東師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 上海師范大學 | A類線 | 336/46/46/69/69 |
| 上海外國語大學 | A類線 | 344/60/46/69/69 |
| 上海財經大學 | A類線 | 377/50/50/75/75 |
| 上海大學 | A類線 | 343/50/46/69/69 |
| 南京大學 | 自主劃線 | 350/55/55/90/90 |
| 蘇州大學 | A類線 | 334/46/46/69/69 |
| 東南大學 | 自主劃線 | 360/55/55/95/95 |
| 江蘇大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 南京信息工程大學 | A類線 | 358/46/46/69/69 |
| 南京師范大學 | A類線 | 373/46/46/69/69 |
| 江蘇師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 揚州大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 浙江大學 | 自主劃線 | 331/55/55/75/75 |
| 杭州電子科技大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 浙江工業大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 浙江師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 杭州師范大學 | A類線 | 357/46/46/69/69 |
| 紹興文理學院 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 溫州大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 中國計量大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 浙江科技學院 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 浙江財經大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 寧波大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 安徽大學 | A類線 | 363/46/46/69/69 |
| 安徽師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 廈門大學 | 自主劃線 | 370/55/55/90/90 |
| 華僑大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 福建師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 南昌大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 江西師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 江西科技師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 山東大學 | 自主劃線 | 335/50/50/90/90 |
| 中國海洋大學 | A類線 | 351/46/46/69/69 |
| 中國石油大學(華東) | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 濟南大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 山東師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 曲阜師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 魯東大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 山東財經大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 青島大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 煙臺大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 華北水利水電大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 鄭州大學 | A類線 | 364/50/50/69/69 |
| 河南理工大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 河南大學 | A類線 | 331/46/46/90/90 |
| 河南師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 信陽師范學院 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 安陽師范學院 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 漢碩學校 | 分數線類別 | 2020年 總分/英語/政治/專一/專二 |
| 武漢大學 | 自主劃線 | 350/60/60/100/100 |
| 華中科技大學 | 自主劃線 | 331/46/46/69/69 |
| 湖北工業大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 華中師范大學 | A類線 | 347/46/46/69/69 |
| 湖北大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 湖北師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 中南民族大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 三峽大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 湖南大學 | 自主劃線 | 355/50/50/90/90 |
| 湖南師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 中山大學 | 自主劃線 | 335/50/50/90/90 |
| 暨南大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 華南師范大學 | A類線 | 文學院380/46/46/69/69 國文院338/46/46/69/69 |
| 深圳大學 | A類線 | 342/46/46/69/69 |
| 廣州大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 廣東外語外貿大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 廣西大學 | B類線 | 321/43/43/65/65 |
| 廣西師范大學 | B類線 | 321/43/43/65/65 |
| 南寧師范大學 | B類線 | 321/43/43/65/65 |
| 廣西民族大學 | B類線 | 321/43/43/65/65 |
| 海南師范大學 | B類線 | 321/43/43/65/65 |
| 重慶大學 | 自主劃線 | 350/50/50/85/85 |
| 重慶交通大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 西南大學 | A類線 | 358/50/50/90/90 |
| 重慶師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 四川外國語大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 四川大學 | 自主劃線 | 367/60/60/90/90 |
| 西南交通大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 西南科技大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 成都信息工程大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 四川師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 西南財經大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 貴州大學 | B類線 | 344/43/43/65/65 |
| 貴州財經大學 | B類線 | 321/43/43/65/65 |
| 云南大學 | B類線 | 321/43/43/65/65 |
| 昆明理工大學 | B類線 | 321/43/43/65/65 |
| 大理大學 | B類線 | 321/43/43/65/65 |
| 云南師范大學 | B類線 | 321/43/43/65/65 |
| 云南民族大學 | B類線 | 321/43/43/65/65 |
| 西北大學 | A類線 | 332/46/46/69/69 |
| 西安建筑科技大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 西安石油大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 長安大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 陜西中醫藥大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 陜西師范大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 陜西理工大學 | A類線 | 331/46/46/69/69 |
| 西安外國語大學 | A類線 | 347/46/46/69/69 |
| 蘭州大學 | 自主劃線 | 340/50/50/90/90 |
| 蘭州交通大學 | B類線 | 321/43/43/65/65 |
| 西北師范大學 | B類線 | 321/43/43/65/65 |
| 新疆大學 | B類線 | 330/48/48/105/105 |
| 新疆師范大學 | B類線 | 321/43/43/65/65 |
祝愿報考2021年漢語國際教育碩士的學子們旗開得勝,順利上岸,進入目標院校深造!
漢語國際教育碩士備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年