摘要:報錄比具有很大的參考價值,在報考前,考生最好了解該招生單位往年的報錄比,然后結合自身實際能力,決定是否選擇報考此院校。希賽網整理了福州大學歷年法律碩士報錄比匯總(2018-2020年),供考生參考。
以下是福州大學歷年法律碩士報錄比匯總(2018-2020年),在此祝考生考試順利,早日進入理想大學。更多信息,敬請關注希賽網法律碩士頻道。點擊查看全國法律碩士歷年報錄比匯總。
福州大學歷年法律碩士報錄比匯總(2018-2020年)
| 年份 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 錄取總數 | 學習方式 |
| 2018 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 17 | 4 | 全日制 |
法學院 | 030105 | 民商法學 | 43 | 8 | 全日制 | |
法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 45 | 6 | 全日制 | |
| 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 17 | 6 | 全日制 | |
| 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 19 | 5 | 全日制 | |
| 法學院 | 030109 | 國際法學 | 16 | 7 | 全日制 | |
| 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 172 | 13 | 非全日制 | |
| 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 499 | 50 | 全日制 | |
| 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 137 | 10 | 非全日制 | |
| 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 218 | 57 | 全日制 | |
| 2019 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 7 | 3 | 全日制 |
法學院 | 030105 | 民商法學 | 32 | 6 | 全日制 | |
法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 24 | 5 | 全日制 | |
| 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 20 | 5 | 全日制 | |
| 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 21 | 8 | 全日制 | |
| 法學院 | 030109 | 國際法學 | 10 | 8 | 全日制 | |
| 法學院 | 0301Z1 | 社會法學 | 3 | 1 | 全日制 | |
| 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 500 | 45 | 全日制 | |
| 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 191 | 24 | 非全日制 | |
| 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 371 | 61 | 全日制 | |
| 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 159 | 11 | 非全日制 | |
| 2020 | 法學院 | 030301 | 法學理論 | 5 | 5 | 全日制 |
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 5 | 3 | 全日制 | |
| 法學院 | 030104 | 刑法學 | 13 | 4 | 全日制 | |
法學院 | 030105 | 民商法學 | 31 | 6 | 全日制 | |
法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 17 | 4 | 全日制 | |
| 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 11 | 5 | 全日制 | |
| 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 24 | 9 | 全日制 | |
| 法學院 | 030109 | 國際法學 | 7 | 7 | 全日制 | |
| 法學院 | 0301Z1 | 社會法學 | 4 | 4 | 全日制 | |
| 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 1026 | 62 | 全日制 | |
| 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 217 | 24 | 非全日制 | |
| 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 649 | 73 | 全日制 | |
| 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 199 | 11 | 非全日制 |
法律碩士備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專注在線職業教育24年