摘要:自主劃線高校是指學校自己劃分的分數線,自主劃線的學校的分數線都會先于線而出,而且基本上都會高于國家線,也不排除有個別學校個別專業會低于國家線。希賽網整理了近四年法律碩士自劃線變化趨勢,供參考。
自主劃線34所院校可通過自主劃定分數線來代替線,達到或超過該分數才可進入復試。以下是近四年法律碩士自劃線變化趨勢,希望能對考生有所幫助。更多信息,敬請關注希賽網法律碩士頻道。
近四年法律碩士自劃線變化趨勢
| 學校 | 招生類別 | 分數線類別 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 湖南大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 320/50/50/80/80 | 320/50/50/90/90 | 320/50/50/90/90 | 350/50/50/90/90 |
| 0351法律碩士 | 305/50/45/75/75 | 310/50/45/70/70 | 320/50/50/80/80 | 320/50/50/80/80 | ||
| 中國人民大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 355/55/55/90/90 | 350/55/55/90/90 | 360/55/55/90/90 | 360/55/55/90/90 |
| 0351法律碩士 | 355/50/50/90/90 | 350/50/50/90/90 | 365/55/55/90/90 | 370/55/55/90/90 | ||
| 北京理工大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 330/50/50/75/75 | 330/50/50/75/75 | 330/50/50/75/75 | 340/50/50/75/75 |
| 0351法律碩士 | 315/45/45/68/68 | 315/50/50/75/75 | 315/50/50/75/75 | 320/50/50/75/75 | ||
| 南開大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 330/50/50/90/90 | 345/55/55/90/90 | 325/55/55/90/90 | 340/55/55/90/90 |
| 0351法律碩士 | 320/55/55/90/90 | 345/55/55/90/90 | 340/55/55/90/90 | 365/55/55/90/90 | ||
| 吉林大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 350/55/55/90/90 | 350/55/55/90/90 | 350/50/50/90/90 | 360/50/50/90/90 |
| 0351法律碩士 | 350/55/55/90/90 | 340/50/50/90/90 | 345/50/50/90/90 | 360/50/50/90/90 | ||
| 復旦大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 370/55/55/90/90 | 360/60/60/90/90 | 350/55/55/90/90 | 360/55/55/90/90 |
| 0351法律碩士 | 345/50/50/90/90 | 350/55/55/90/90 | 345/55/55/90/90 | 360/55/55/90/90 | ||
| 同濟大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 350/55/55/100/100 | 330/55/55/90/90 | 345/55/55/90/90 | 345/60/55/90/90 |
| 0351法律碩士 | 310/44/44/66/66 | 310/50/50/80/80 | 320/50/50/80/80 | 325/46/46/69/69 | ||
| 上海交通大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 350/50/60/90/90 | 340/50/55/90/90 | 340/50/55/90/90 | 340/55/55/90/90 |
| 0351法律碩士 | 法學320/50/60/90/90,非法學345/50/60/90/90 | 法學315/42/42/63/63,非法學350/50/60/90/90 | 法學320/44/44/66/66,非法學350/50/60/90/90 | 340/55/55/90/90 | ||
| 東南大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 335/55/55/90/90 | 335/50/50/90/90 | 340/55/55/95/95 | 335/50/50/90/90 |
| 0351法律碩士 | 320/55/55/85/85 | 320/50/50/85/85 | 320/50/50/90/90 | 350/55/55/90/90 | ||
| 南京大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 340/60/60/90/90 | 320/55/55/90/90 | 340/55/55/90/90 | 335/55/55/90/90 |
| 0351法律碩士 | 法學340/60/60/90/90,非法學350/60/60/90/90 | 法學315/50/50/75/75,非法學335/55/55/90/90 | 法學320/55/55/90/90,非法學340/60/60/90/90 | 330/55/55/85/85 | ||
| 浙江大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 340/60/60/90/90 | 350/60/60/90/90 | 340/55/55/85/85 | 370/60/60/90/90 |
| 0351法律碩士 | 320/50/50/80/80 | 320/50/50/80/80 | 360/55/55/85/85 | 365/55/55/90/90 | ||
| 廈門大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 345/55/55/90/90 | 345/55/55/90/90 | 345/55/55/90/90 | 350/60/60/90/90 |
| 0351法律碩士 | 315/50/50/75/75 | 315/50/50/75/75 | 320/50/50/75/75 | 325/50/50/75/75 | ||
| 山東大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 330/50/50/90/90 | 330/50/50/90/90 | 330/50/50/90/90 | 325/50/50/90/90 |
| 0351法律碩士 | 300/50/50/80/80 | 310/50/50/80/80 | 310/50/50/80/80 | 330/50/50/90/90 | ||
| 武漢大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 350/60/60/90/90 | 355/60/60/90/90 | 365/60/60/90/90 | 360/60/60/90/90 |
| 0351法律碩士 | 法學335/60/60/90/90,非法學345/60/60/90/90 | 法學355/60/60/90/90,非法學365/60/60/90/90 | 法學340/60/60/90/90,非法學355/60/60/90/90 | 法學375/60/60/90/90,非法學370/60/60/90/90 | ||
| 華中科技大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 345/50/50/90/90 | 325/50/50/90/90 | 330/55/55/90/90 | 345/60/60/90/90 |
| 0351法律碩士 | 325/50/50/90/90 | 325/50/50/90/90 | 330/50/50/90/90 | 355/60/60/90/90 | ||
| 華南理工大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 335/60/60/90/90 | 335/60/60/90/90 | 335/60/60/90/90 | 335/55/55/90/90 |
| 0351法律碩士 | 315/55/55/90/80 | 315/55/55/85/85 | 315/55/55/85/85 | 345/55/55/90/90 | ||
| 重慶大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 325/50/50/85/85 | 350/50/50/85/85 | 350/50/50/85/85 | 350/50/50/85/85 |
| 0351法律碩士 | 法學315/45/45/80/80,非法學330/45/45/80/80 | 315/50/50/80/80 | 法學315/50/50/80/80,非法學330/50/50/80/80 | 340/50/50/90/90 | ||
| 西安交通大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 360/60/60/90/90 | 340/50/50/80/80 | 325/50/50/80/80 | 325/50/50/80/80 |
| 0351法律碩士 | 300/45/45/75/75 | 315/45/45/75/75 | 320/45/45/75/75 | 350/55/55/90/90 | ||
| 中南大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 335/55/55/85/85 | 335/50/50/80/80 | 335/50/50/75/75 | 335/50/50/75/75 |
| 0351法律碩士 | 305/45/45/75/75 | 315/45/45/75/75 | 350/55/55/90/90 | 350/55/55/90/90 | ||
| 電子科技大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 350/50/50/80/80 | 360/50/50/80/80 | 340/50/50/80/80 | 335/50/50/75/75 |
| 北京航空航天大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 345/55/55/95/95 | 320/45/45/80/80 | 320/45/45/80/80 | 325/45/45/80/80 |
| 0351法律碩士 | 330/50/50/90/90 | 310/45/45/80/80 | 315/40/40/80/80 | 325/45/45/80/80 | ||
| 大連理工大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 330/50/50/85/85 | 330/45/45/80/80 | 325/45/45/75/75 | 325/46/46/75/75 |
| 中國農業大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 330/55/55/90/90 | 300/50/50/80/80 | 320/50/50/85/85 | 325/50/50/85/85 |
| 西北工業大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 330/50/50/90/90 | 320/50/50/80/80 | 330/50/50/90/90 | 330/50/50/90/90 |
| 哈爾濱工業大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 350/55/55/85/85 | 350/55/55/85/85 | 350/60/60/90/90 | 340/55/55/90/90 |
| 北京大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 345/50/50/90/90 | 345/50/50/90/90 | 345/55/55/90/90 | 345/55/55/90/90 |
| 0351法律碩士 | 345/50/50/90/90 | 315/50/50/90/90 | 360/55/55/90/90 | 360/55/55/90/90 | ||
| 清華大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 340/50/50/90/90 | 335/50/50/90/90 | 325/50/50/90/90 | 350/55/55/90/90 |
| 0351法律碩士 | 370/50/50/90/90 | 360/50/50/90/90 | 375/50/50/90/90 | 384/50/50/90/90 | ||
| 北京師范大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 345/50/50/90/90 | 335/50/50/90/90 | 340/50/50/90/90 | 345/50/50/90/90 |
| 0351法律碩士 | 330/50/50/90/90 | 325/50/50/90/90 | 330/50/50/90/90 | 345/50/50/90/90 | ||
| 天津大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 350/50/50/90/90 | 340/50/50/90/90 | 340/50/50/90/90 | 340/50/50/90/90 |
| 0351法律碩士 | 330/50/50/90/90 | 315/45/45/90/90 | 320/50/50/90/90 | 325/50/50/90/90 | ||
| 中山大學 | 0301法學碩士 | 自主劃線 | 350/55/55/90/90 | 345/55/55/90/90 | 350/50/50/90/90 | 350/50/50/90/90 |
| 0351法律碩士 | 320/50/50/90/90 | 320/55/55/80/80 | 320/50/50/90/90 | 330/50/50/90/90 |
法律碩士備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專注在線職業教育24年