1.核心課程 金融數據統計分析、網貸與眾籌、移動互聯網應用設計、網站建設技術、互聯網金融產品推廣、金融風險監管及法規等。 2.實習實訓 在校內進行學生成績管理系統、網站的設計與制作、數據庫應用系統開發、小型公司網絡方案組建、動態網站開發、圖形圖像處理、作品制作、圖書管理系統的設計與實現、C2C 創業指導、足球比賽管理系統等實訓。 在銀行、證券、保險、信托等傳統金融機構和互聯網銀行、第三方支付公司、P2P 公司等新型互聯網金融企業進行實習。
互聯網金融
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握經濟學、金融學、互聯網金融、信息技術基本知識,具備互聯網金融業務操作和服務營銷能力,從事互聯網金融一線業務操作、產品營銷、支付結算、系統運營與產品維護、電子商務、投資理財、征信、貸款、風險管理等工作的高素質技術技能人才。
招生學校
| 學校名稱 | 性質 | 省份 | 學制 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 成都職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東商業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川商務職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南經貿職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧金融職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州財經學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 秦皇島職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川托普信息技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川郵電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 許昌職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 吉林鐵道職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西外語外貿職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 信陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 無錫商業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 常州信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西財經職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶商務職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 寶雞職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘭州外語職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川長江職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶財經職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川華新現代職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廈門城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北軟件職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 吉林科技職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南郵電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 淮安信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 包頭輕工職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北能源職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶房地產職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州財稅金融職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 石家莊經濟職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州信息工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西華澳商貿職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西國際商貿學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西國際商務職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 宜春職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶應用技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 滄州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西工商職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 臺州科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 荊州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 燕京理工學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北旅游職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 石家莊財經職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 漳州城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 石家莊理工職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南陽農業職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州工商職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福建農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 石家莊工商職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西金融職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南陽職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 保險職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 贛西科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西培賢國際職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福州軟件職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 北海職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西經貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西楓林涉外經貿職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西運城農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州高博軟件技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶資源與環境保護職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 宿遷職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 青海高等職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 安徽涉外經濟職業學院 | 公辦 | 3 | 40 | 暫無 | |
| 安徽涉外經濟職業學院 | 公辦 | 3 | 40 | 暫無 | |
| 安徽現代信息工程職業學院 | 公辦 | 3 | 25 | 暫無 | |
| 安徽現代信息工程職業學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 安徽郵電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 60 | 5500 | |
| 安徽郵電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 15 | 5500 | |
| 北京經濟管理職業學院 | 公辦 | 3 | 25 | 6000 | |
| 北京經濟管理職業學院 | 公辦 | 3 | 25 | 6000 | |
| 北京財貿職業學院 | 公辦 | 3 | 30 | 6000 | |
| 北京經貿職業學院 | 公辦 | 3 | 15 | 9800 | |
| 浙江廣廈建設職業技術學院 | 公辦 | 3 | 15 | 暫無 | |
| 合肥經濟技術職業學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 合肥經濟技術職業學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 合肥財經職業學院 | 公辦 | 3 | 40 | 暫無 | |
| 合肥財經職業學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 徽商職業學院 | 公辦 | 3 | 60 | 暫無 | |
| 徽商職業學院 | 公辦 | 3 | 40 | 暫無 | |
| 湖州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 30 | 暫無 | |
| 嘉興南洋職業技術學院 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
| 六安職業技術學院 | 公辦 | 3 | 170 | 暫無 | |
| 萬博科技職業學院 | 公辦 | 3 | 60 | 暫無 | |
| 蕪湖職業技術學院 | 公辦 | 3 | 60 | 暫無 | |
| 宣城職業技術學院 | 公辦 | 3 | 35 | 暫無 | |
| 浙江長征職業技術學院 | 公辦 | 3 | 15 | 暫無 | |
| 浙江經貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 20 | 6000 | |
| 浙江同濟科技職業學院 | 公辦 | 3 | 10 | 6000 |
核心課程
就業方向
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握經濟學、金融學、互聯網金融、信息技術基本知識,具備互聯網金融業務操作和服務營銷能力,從事互聯網金融一線業務操作、產品營銷、支付結算、系統運營與產品維護、電子商務、投資理財、征信、貸款、風險管理等工作的高素質技術技能人才。
職業能力
1.具備對新知識、新技能的學習能力和創新創業能力; 2.具備互聯網金融運行、管理、營銷能力,對于公關和禮儀以及商務談判有良好的駕馭 和掌控能力; 3.具備較強的互聯網金融數據處理與維護、軟件開發能力; 4.掌握互聯網支付、互聯網營銷、P2P 網貸、眾籌融資等典型業態分類的特點和應用; 5.掌握互聯網金融產品的營銷理論、營銷渠道、營銷方式、客戶服務等基本知識和技能; 6.了解現代企業管理、金融等基礎理論; 7.了解必需的、實用的互聯網金融專業英語知識,具備一定的閱讀和翻譯專業英文資料的能力以及聽說和寫作能力。
職業資格證
辦公軟件應用高級操作員證書 會計從業資格證 網頁制作操作員高級證 計算機技術與軟件專業技術資格(水平)證書 銀行業專業人員初級職業資格證
銜接本科專業
金融學
掃描二維碼