1.核心課程 GNSS 定位測量、地形測量、數字測圖、攝影測量、攝影測量外業、遙感原理及技術應用、數字攝影測量、遙感圖像處理等。 2.實習實訓 在校內進行水準導線測量、數字地形測量、計算機制圖(CAD)、GNSS 定位測量等實訓。在測繪、國土資源、城市規劃等行業企業進行實習。
攝影測量與遙感技術
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握必備的攝影 測量與遙感技術基本知識,具備攝影測量和遙感信息數據處理能力,從事地形圖測繪、像片控制測量、像片調繪、解析空中三角測量、航測內業成圖、遙感圖像處理等工作的高素質技術技能人才。
招生學校
| 學校名稱 | 性質 | 省份 | 學制 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安鐵路職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川水利職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 楊凌職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黃河水利職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 甘肅林業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西信息應用職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 甘肅工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | ||
| 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西能源職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江林業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 云南國土資源職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西建設職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南水利與環境職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 內蒙古建筑職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南工業和信息化職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河北地質職工大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南測繪職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北國土資源職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西煤炭職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西水利職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 3 | 10 | 5000 |
核心課程
就業方向
主要面向測繪、國土資源、城市規劃等企事業單位,從事空間位置信息與測繪技術服務等工作。
職業能力
1.具備對新知識、新技能的學習能力和創新創業能力; 2.具備像片控制測量和調繪能力; 3.具備解析空中三角測量和影像立體測圖能力; 4.具備遙感圖像處理能力; 5.具備使用大比例尺地形圖測繪能力; 6.具備數字高程模型 DEM、數字正射影像圖 DOM、數字線劃圖 DLG 和數字柵格影像圖 DRG 產品生產能力; 具備攝影測量與遙感項目技術設計、產品質量檢查與技術總結能力。
職業資格證
攝影測量員 無人機測繪操控員 地理信息采集員 地理信息應用作業員
銜接中職專業
工程測量 國土資源調查 地圖制圖與地理信息系統 地質與測量
銜接本科專業
遙感科學與技術 地理信息科學 測繪工程 地理國情監測 導航工程
掃描二維碼