摘要:現(xiàn)將《廈門理工學(xué)院2019年福建省招生計劃》進行公布,包括招生專業(yè)名稱、學(xué)制、學(xué)費標準及計劃人數(shù)等信息,請有意向報考的考生仔細查閱。具體計劃以福建省教育考試院公布為標準。
| 招生類別 | 招生批次 | 學(xué)校代碼 | 招生科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 ( 年) | 學(xué)費標準(元/年) | 計劃數(shù) | 備注 |
| 1561 | ||||||||
| 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A批 | 1107 | 美術(shù)類(文) | 設(shè)計學(xué)類(含環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、視覺傳達設(shè)計專業(yè)) | 四 | 8640 | 10 | |
| 美術(shù)類(文) | 服裝與服飾設(shè)計 | 四 | 8640 | 3 | ||||
| 美術(shù)類(文) | 藝術(shù)與科技 | 四 | 8640 | 3 | ||||
| 音樂類(文) | 藝術(shù)與科技 | 四 | 8640 | 20 | 以培養(yǎng)音樂工程人才為主,招收鍵盤樂考生 | |||
| 表演類(服裝表演方向)(文) | 表演 | 四 | 8640 | 8 | ||||
| 播音與主持類(文) | 播音與主持藝術(shù) | 四 | 18000 | 4 | 閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程 | |||
| 美術(shù)類(理) | 設(shè)計學(xué)類(含環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、視覺傳達設(shè)計專業(yè)) | 四 | 8640 | 2 | ||||
| 美術(shù)類(理) | 服裝與服飾設(shè)計 | 四 | 8640 | 2 | ||||
| 美術(shù)類(理) | 藝術(shù)與科技 | 四 | 8640 | 2 | ||||
| 音樂類(理) | 藝術(shù)與科技 | 四 | 8640 | 5 | 以培養(yǎng)音樂工程人才為主,招收鍵盤樂考生 | |||
| 表演類(服裝表演方向)(理) | 表演 | 四 | 8640 | 4 | ||||
| 播音與主持類(理) | 播音與主持藝術(shù) | 四 | 18000 | 1 | 閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程 | |||
| 普通文理類 | 本一批農(nóng)村專項計劃(文史、理工) | 1107 | 理工 | 汽車服務(wù)工程 | 四 | 5460 | 5 | |
| 材料類(材料成型及控制工程、材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程專業(yè)) | 四 | 5460 | 9 | |||||
| 電氣工程及其自動化 | 四 | 5460 | 6 | |||||
| 電子信息類(含電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè)) | 四 | 5460 | 15 | |||||
| 自動化 | 四 | 5460 | 6 | |||||
| 計算機類(含計算機科學(xué)與技、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)) | 四 | 5460 | 15 | |||||
| 土木工程 | 四 | 5040 | 10 | |||||
| 環(huán)境工程 | 四 | 5040 | 8 | |||||
| 工程管理 | 四 | 5040 | 6 | |||||
| 本一批(文史、理工) | 1107 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四 | 5460 | 58 | ||
| 車輛工程 | 四 | 5460 | 50 | |||||
| 汽車服務(wù)工程 | 四 | 5460 | 16 | |||||
| 材料類(材料成型及控制工程、材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程專業(yè)) | 四 | 5460 | 63 | |||||
| 電氣工程及其自動化 | 四 | 5460 | 54 | |||||
| 智能電網(wǎng)信息工程 | 四 | 5460 | 21 | |||||
| 電子信息類(含電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè)) | 四 | 5460 | 104 | |||||
| 自動化 | 四 | 5460 | 48 | |||||
| 計算機類(含計算機科學(xué)與技、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)) | 四 | 5460 | 123 | |||||
| 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 四 | 5460 | 11 | |||||
| 土木工程 | 四 | 5040 | 74 | |||||
| 環(huán)境工程 | 四 | 5040 | 36 | |||||
| 建筑學(xué) | 五 | 5040 | 33 | |||||
| 工程管理 | 四 | 5040 | 19 | |||||
| 本二批(文史、理工) | 文史 | 金融工程 | 四 | 5040 | 9 | |||
| 投資學(xué) | 四 | 5040 | 15 | |||||
| 知識產(chǎn)權(quán) | 四 | 5040 | 10 | |||||
| 漢語國際教育 | 四 | 5040 | 16 | |||||
| 英語 | 四 | 5040 | 17 | |||||
| 日語 | 四 | 5040 | 12 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四 | 5040 | 8 | |||||
| 工商管理 | 四 | 5040 | 12 | |||||
| 財務(wù)管理 | 四 | 5040 | 16 | |||||
| 國際商務(wù) | 四 | 5040 | 11 | |||||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四 | 5040 | 8 | |||||
| 城市管理 | 四 | 5040 | 10 | |||||
| 物流管理 | 四 | 5040 | 20 | |||||
| 電子商務(wù) | 四 | 5040 | 10 | |||||
| 旅游管理類(含酒店管理、會展經(jīng)濟與管理專業(yè)) | 四 | 5040 | 15 | |||||
| 理工 | 金融工程 | 四 | 5040 | 14 | ||||
| 投資學(xué) | 四 | 5040 | 9 | |||||
| 知識產(chǎn)權(quán) | 四 | 5040 | 4 | |||||
| 英語 | 四 | 5040 | 8 | |||||
| 日語 | 四 | 5040 | 5 | |||||
| 信息與計算科學(xué) | 四 | 5040 | 11 | |||||
| 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 四 | 5040 | 13 | |||||
| 工程力學(xué) | 四 | 5040 | 11 | |||||
| 智能制造工程 | 四 | 5460 | 27 | |||||
| 新能源材料與器件 | 四 | 5460 | 27 | |||||
| 微電子科學(xué)與工程 | 四 | 5040 | 32 | |||||
| 電子封裝技術(shù) | 四 | 5040 | 9 | |||||
| 軟件工程 | 四 | 5460 | 29 | 一、二學(xué)年學(xué)費5460元/學(xué)年,三、四學(xué)年學(xué)費16000元/學(xué)年 | ||||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 四 | 5460 | 12 | |||||
| 港口航道與海岸工程 | 四 | 5040 | 7 | |||||
| 水務(wù)工程 | 四 | 5040 | 6 | |||||
| 測繪工程 | 四 | 5040 | 8 | |||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 四 | 5040 | 10 | |||||
| 工商管理 | 四 | 5040 | 6 | |||||
| 財務(wù)管理 | 四 | 5040 | 9 | |||||
| 國際商務(wù) | 四 | 5040 | 6 | |||||
| 城市管理 | 四 | 5040 | 5 | |||||
| 物流管理 | 四 | 5040 | 12 | |||||
| 工業(yè)工程 | 四 | 5040 | 11 | |||||
| 電子商務(wù) | 四 | 5040 | 5 | |||||
| 旅游管理類(含酒店管理、會展經(jīng)濟與管理專業(yè)) | 四 | 5040 | 6 | |||||
| 閩臺合作 | 本二批(文史、理工) | 1111 | 文史 | 金融工程 | 四 | 15000 | 10 | 閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程 |
| 財務(wù)管理 | 四 | 15000 | 29 | 閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程 | ||||
| 國際商務(wù) | 四 | 15000 | 18 | 閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程 | ||||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四 | 15000 | 8 | 閩臺合作“3+1”,具體詳見招生章程 | ||||
| 電子商務(wù) | 四 | 15000 | 11 | 閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程 | ||||
| 理工 | 金融工程 | 四 | 15000 | 9 | 閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程 | |||
| 車輛工程 | 四 | 15000 | 15 | 閩臺合作“3+1”,具體詳見招生章程 | ||||
| 光電信息科學(xué)與工程 | 四 | 15000 | 8 | 閩臺合作“3+1”,具體詳見招生章程 | ||||
| 交通工程 | 四 | 15000 | 9 | 閩臺合作“3+1”,具體詳見招生章程 | ||||
| 財務(wù)管理 | 四 | 15000 | 20 | 閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程 | ||||
| 國際商務(wù) | 四 | 15000 | 6 | 閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程 | ||||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四 | 15000 | 5 | 閩臺合作“3+1”,具體詳見招生章程 | ||||
| 電子商務(wù) | 四 | 15000 | 8 | 閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程 | ||||
| 中外合作 | 本一批(文史、理工) | 1112 | 理工 | 電子信息工程 | 四 | 20000 | 15 | 中外合作 |
| 本二批(文史、理工) | 1108 | 文史 | 財務(wù)管理 | 四 | 28000 | 15 | 國際本科學(xué)術(shù)互認課程項目 | |
| 理工 | 電氣工程及其自動化 | 四 | 28000 | 5 | 國際本科學(xué)術(shù)互認課程項目 | |||
| 財務(wù)管理 | 四 | 28000 | 25 | 國際本科學(xué)術(shù)互認課程項目 |
專注在線職業(yè)教育24年