摘要:2019年福建農業(yè)職業(yè)技術學院高職招考招生計劃,供考生參考。
2019年福建農業(yè)職業(yè)技術學院高職招考招生計劃
2019年福建農業(yè)職業(yè)技術學院高職招考招生計劃 | |||||||
院校代碼:4005 | |||||||
| 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學費(元/學年) | 所屬院系 | 就讀校區(qū) | 咨詢電話 |
| 面向高中 | 16 | 金融類(含投資與理財、金融管理專業(yè)) | 40 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | 吳老師:13255059282 |
| 面向高中 | 07 | 物流管理 | 40 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | 李老師:18965046513 |
| 面向高中 | 11 | 市場營銷 | 40 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | 李老師:18965046513 |
| 面向高中 | 13 | 連鎖經(jīng)營管理 | 40 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | 李老師:18965046513 |
| 面向高中 | 14 | 統(tǒng)計與會計核算 | 40 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | 張老師:13675066381 |
| 面向高中 | 17 | 通信技術 | 40 | 6000 | 通信學院 | 首山校區(qū) | 林老師:13763861819 |
| 面向高中 | 18 | 移動應用開發(fā) | 40 | 6000 | 通信學院 | 首山校區(qū) | 林老師:13763861819 |
| 面向高中 | 15 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 20 | 6000 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學院 | 首山校區(qū) | 許老師:13075949055 |
| 面向高中 | 08 | 網(wǎng)絡營銷 | 20 | 6000 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學院 | 首山校區(qū) | 許老師:13075949055 |
| 面向高中 | 22 | 生物技術類(含食品生物技術、農業(yè)生物技術專業(yè)) | 25 | 6000 | 生物技術學院 | 院部 | 劉老師:13763895675 |
| 面向高中 | 21 | 食品工業(yè)類(含食品營養(yǎng)與檢測、食品加工技術專業(yè)) | 55 | 6000 | 生物技術學院 | 院部 | 劉老師:13763895675 |
| 面向高中 | 04 | 環(huán)境工程技術 | 20 | 6000 | 生物技術學院 | 院部 | 劉老師:13763895675 |
| 面向高中 | 03 | 畜牧業(yè)類(含畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學、寵物養(yǎng)護與馴導、寵物臨床診療技術專業(yè)) | 90 | 6000 | 動物科學學院 | 院部 | 洪老師:18070293533 |
| 面向高中 | 06 | 工程造價 | 40 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | 溫老師:13635249492 |
| 面向高中 | 05 | 建筑工程技術 | 40 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | 溫老師:13635249492 |
| 面向高中 | 23 | 建設工程管理 | 40 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | 溫老師:13635249492 |
| 面向高中 | 24 | 園林工程技術 | 28 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | 蔡老師:13799403076 |
| 面向高中 | 02 | 園林技術 | 20 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | 蔡老師:13799403076 |
| 面向高中 | 01 | 園藝技術 | 20 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | 歐老師:13599072682 |
| 面向高中 | 20 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 20 | 6000 | 信息技術學院 | 院部 | 張老師:15375915580 |
| 面向高中 | 10 | 電子商務 | 20 | 6000 | 信息技術學院 | 院部 | 鄭老師:13675066391 |
| 面向高中 | 09 | 移動商務 | 20 | 6000 | 信息技術學院 | 院部 | 鄭老師:13675066391 |
| 面向高中 | 19 | 軟件技術 | 20 | 9000 | 軟件學院 | 院部 | 吳老師:18065852013 |
| 面向高中 | 12 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 20 | 6000 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院 | 院部 | 林老師:13705935333 |
| 財經(jīng)類 | 29 | 會計 | 80 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | 張老師:13675066381 |
| 財經(jīng)類 | 25 | 金融管理 | 30 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | 吳老師:13255059282 |
| 財經(jīng)類 | 28 | 統(tǒng)計與會計核算 | 30 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | 張老師:13675066381 |
| 財經(jīng)類 | 27 | 國際商務 | 30 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | 吳老師:13255059282 |
| 財經(jīng)類 | 26 | 電子商務 | 40 | 6000 | 信息技術學院 | 院部 | 鄭老師:13675066391 |
| 農林牧漁類 | 34 | 休閑農業(yè) | 25 | 6000 | 觀光農業(yè)學院 | 院部 | 林老師:13705935333 |
| 農林牧漁類 | 35 | 園林技術 | 30 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | 蔡老師:13799403076 |
| 農林牧漁類 | 36 | 畜牧業(yè)類(含畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學、寵物養(yǎng)護與馴導、寵物臨床診療技術專業(yè)) | 50 | 6000 | 動物科學學院 | 院部 | 洪老師:18070293533 |
| 計算機類 | 37 | 計算機類(含計算機網(wǎng)絡技術、動漫制作技術、計算機應用技術、虛擬現(xiàn)實應用技術專業(yè)) | 300 | 6000 | 信息技術學院 | 院部 | 林老師:13459476192 |
| 計算機類 | 38 | 軟件技術 | 80 | 9000 | 軟件學院 | 院部 | 吳老師:18065852013 |
| 計算機類 | 39 | 移動應用開發(fā) | 40 | 6000 | 通信學院 | 首山校區(qū) | 林老師:13763861819 |
| 電子信息類 | 31 | 通信技術 | 40 | 6000 | 通信學院 | 首山校區(qū) | 林老師:13763861819 |
| 電子信息類 | 30 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 40 | 6000 | 信息技術學院 | 院部 | 張老師:15375915580 |
| 土建類 | 33 | 建設工程管理 | 30 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | 溫老師:13635249492 |
| 土建類 | 32 | 建筑工程技術 | 50 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | 溫老師:13635249492 |
專注在線職業(yè)教育24年